旅客入境

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 4,096,200 Feb 2016 Jan 2000 - Feb 2016
俄罗斯 (人) 8,210,405 2023 1995 - 2023
加拿大 (人) 2,922,061 Jul 2024 Jan 1972 - Jul 2024
印度 (人) 706,045 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
印度尼西亚 (人) 1,310,756 Jul 2024 Jan 1979 - Jul 2024
巴西 (人) 745,871 2021 1989 - 2021
希腊 (人) 6,356,998 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
德国 (人) 4,776,816 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
意大利 (人) 60,992,806 2023 1990 - 2023
新加坡 (人) 1,153,703 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
日本 (人) 2,933,000 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
欧盟 (人) 407,108,235 2023 2008 - 2023
法国 (人) 117,109,000 2020 2004 - 2020
澳大利亚 (人) 658,970 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
玻利维亚 (人) 323,300 2020 1995 - 2020
美国 (人) 5,639,831 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
英国 (人) 37,960,000 2023 1980 - 2023
马来西亚 (人) 2,322,566 Jun 2024 Jan 1989 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 4,096,200 Feb 2016 Jan 2000 - Feb 2016
中国台湾地区 (人) 539,454 Jul 2024 Jan 1983 - Jul 2024
中国澳门特别行政区 (人) 1,610,369 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
中国香港特别行政区 (人) 2,003,071 Jul 2024 Mar 2006 - Jul 2024
丹麦 (人) 15,595,000 2020 2003 - 2020
乌克兰 (人) 3,382,000 2020 1995 - 2020
乌拉圭 (人) 1,863,528 2022 1988 - 2022
也门 (人) 131,101 Dec 2015 Jan 1998 - Dec 2015
亚美尼亚 (人) 2,316,666 2023 1995 - 2023
以色列 (人) 68,800 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
伊朗 (人) 1,550,000 2020 1995 - 2020
俄罗斯 (人) 8,210,405 2023 1995 - 2023
保加利亚 (人) 1,898,435 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
克罗地亚 (人) 4,039,737 Jul 2024 Nov 1999 - Jul 2024
冰岛 (人) 488,000 2020 1995 - 2020
加拿大 (人) 2,922,061 Jul 2024 Jan 1972 - Jul 2024
匈牙利 (人) 3,256,730 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
南非 (人) 11,655,083 2023 1975 - 2023
博茨瓦纳 (人) 1,830,000 2018 1995 - 2018
卡塔尔 (人) 4,053,879 2023 2009 - 2023
卢森堡 (人) 525,000 2020 1995 - 2020
印度 (人) 706,045 Jun 2024 Mar 1987 - Jun 2024
印度尼西亚 (人) 1,310,756 Jul 2024 Jan 1979 - Jul 2024
厄瓜多尔 (人) 1,423,432 2023 1997 - 2023
叙利亚 (人) 2,424,000 2019 1995 - 2019
吉尔吉斯斯坦 (人) 7,063,000 2022 1998 - 2022
哈萨克斯坦 (人) 2,035,000 2020 1996 - 2020
哥伦比亚 (人) 585,861 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
土耳其 (人) 6,548,132 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
埃及 (人) 5,925,000 2021 1982 - 2021
塔吉克斯坦 (人) 1,035,000 2018 1996 - 2018
塞尔维亚 (人) 270,407 Jul 2024 Feb 2005 - Jul 2024
塞浦路斯 (人) 554,923 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
墨西哥 (人) 3,999,642 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
奥地利 (人) 2,221,530 May 2024 Jan 1974 - May 2024
委内瑞拉 (人) 429,000 2017 1995 - 2017
孟加拉国 (人) 135,186 2021 1981 - 2021
尼日利亚 (人) 5,265,000 2016 1995 - 2016
尼泊尔 (人) 64,599 Jul 2024 Jan 1991 - Jul 2024
巴拉圭 (人) 95,450 Dec 2022 Jan 1999 - Dec 2022
巴拿马 (人) 168,125 Jun 2024 Jan 2005 - Jun 2024
巴林 (人) 1,909,000 2020 1995 - 2020
巴西 (人) 745,871 2021 1989 - 2021
希腊 (人) 6,356,998 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
德国 (人) 4,776,816 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
意大利 (人) 60,992,806 2023 1990 - 2023
拉脱维亚 (人) 419,407 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
挪威 (人) 1,397,000 2020 1995 - 2020
捷克 (人) 37,202,000 2019 2003 - 2019
摩尔多瓦 (人) 43,597 2023 1992 - 2023
摩洛哥 (人) 541,643 Feb 2023 Jan 2005 - Feb 2023
文莱 (人) 1,071,000 2020 1995 - 2020
斯洛伐克 (人) 2,084,239 2023 1998 - 2023
斯洛文尼亚 (人) 996,183 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
斯里兰卡 (人) 164,609 Aug 2024 Jan 1979 - Aug 2024
新加坡 (人) 1,153,703 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
新西兰 (人) 212,802 Jul 2024 Apr 1978 - Jul 2024
日本 (人) 2,933,000 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
智利 (人) 163,447 Mar 2020 Jul 2016 - Mar 2020
柬埔寨 (人) 472,952 May 2019 Jan 1998 - May 2019
格鲁吉亚 (人) 1,513,000 2020 1995 - 2020
欧盟 (人) 407,108,235 2023 2008 - 2023
比利时 (人) 9,279,571 2023 1992 - 2023
毛里求斯 (人) 106,574 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
沙特阿拉伯 (人) 2,073,000 Sep 2015 Jan 2004 - Sep 2015
法国 (人) 117,109,000 2020 2004 - 2020
波兰 (人) 18,986,700 2023 1995 - 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 190,038 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
泰国 (人) 2,963,147 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
澳大利亚 (人) 658,970 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
爱尔兰 (人) 10,951,000 2019 1995 - 2019
爱沙尼亚 (人) 1,669,825 2023 1996 - 2023
玻利维亚 (人) 323,300 2020 1995 - 2020
瑞典 (人) 1,957,000 2020 1995 - 2020
瑞士 (人) 1,296,023 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
白俄罗斯 (人) 3,598,000 2020 2000 - 2020
科威特 (人) 7,410 Dec 2022 Jan 1997 - Dec 2022
科索沃 (人) 78,532 Mar 2023 Mar 2016 - Mar 2023
秘鲁 (人) 276,286 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
突尼斯 (人) 725,786 Jun 2024 Jan 1990 - Jun 2024
立陶宛 (人) 2,284,000 2020 1995 - 2020
约旦 (人) 2,904,085 2022 2002 - 2022
缅甸 (人) 233,487 2022 1995 - 2022
罗马尼亚 (人) 1,556,866 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
美国 (人) 5,639,831 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
老挝 (人) 3,417,629 2023 1995 - 2023
肯尼亚 (人) 1,465,175 2022 1991 - 2022
芬兰 (人) 335,014 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
苏丹 (人) 824,169 2021 1990 - 2021
英国 (人) 37,960,000 2023 1980 - 2023
荷兰 (人) 2,418,000 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
菲律宾 (人) 428,537 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
葡萄牙 (人) 4,208,000 2020 1995 - 2020
蒙古 (人) 594,013 2023 1995 - 2023
西班牙 (人) 10,851,172 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
象牙海岸 (人) 668,000 2020 1995 - 2020
越南 (人) 1,433,000 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
阿塞拜疆 (人) 796,000 2020 1995 - 2020
阿尔及利亚 (人) 493,533 2016 2003 - 2016
阿尔巴尼亚 (人) 2,932,351 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
阿曼 (人) 869,000 2020 2001 - 2020
阿根廷 (人) 592,062 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
韩国 (人) 1,405,935 Jul 2024 Jan 1975 - Jul 2024
马其顿 (人) 118,827 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
马拉维 (人) 871,000 2018 1995 - 2018
马来西亚 (人) 2,322,566 Jun 2024 Jan 1989 - Jun 2024
马耳他 (人) 385,591 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
黎巴嫩 (人) 3,457,297 2023 1996 - 2023
黑山 (人) 207,686 Jul 2024 Jan 2010 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data