Jungferninseln, Briten
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Aluminium: Exporte (USD th) | 0.251 2023 | Jährlich | 1996 - 2023 |
Exporte: Medikament (USD th) | 6.561 2021 | Jährlich | 1995 - 2021 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 0.000 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Medikament (USD th) | 508.055 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 31.464 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Liner Versand Connectivity Index (2006=100) | 5.499 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 9.976 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Exporte: Fernsehen (USD th) | 0.189 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 1,826.831 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Fernsehen (USD th) | 239.886 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit