Turks- und Caicosinseln
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Aluminium: Exporte (USD th) | 0.148 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
Exporte: Medikament (USD th) | 104.618 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 6.777 2022 | Jährlich | 2000 - 2022 |
Importe: Medikament (USD th) | 2,407.170 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 1,136.500 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Liner Versand Connectivity Index (2006=100) | 1.170 2019 | Jährlich | 2006 - 2019 |
Ausfuhren: IKT-Waren (USD th) | 219.837 2012 | Jährlich | 2011 - 2012 |
Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 5.509 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Exporte: Fernsehen (USD th) | 1.037 2023 | Jährlich | 1997 - 2023 |
Importe: IKT-Waren (USD th) | 8,009.020 2012 | Jährlich | 2011 - 2012 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 3,327.121 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Fernsehen (USD th) | 665.133 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit