Kepulauan Turks dan Caicos
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 0.148 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 104.618 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 6.777 2022 | Tahunan | 2000 - 2022 |
Impor: Medikamen (USD th) | 2,407.170 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 1,136.500 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2006=100) | 1.170 2019 | Tahunan | 2006 - 2019 |
Ekspor: Barang TIK (USD th) | 219.837 2012 | Tahunan | 2011 - 2012 |
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 5.509 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 1.037 2023 | Tahunan | 1997 - 2023 |
Impor: Barang TIK (USD th) | 8,009.020 2012 | Tahunan | 2011 - 2012 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 3,327.121 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 665.133 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut