터크스 케이커스 제도
대외 무역 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
알루미늄 : 수출 (USD 일) | 0.148 2023 | 매년 | 2000 - 2023 |
수출 : 의약품 (USD 일) | 104.618 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
수출: 의약 제품 (USD 일) | 6.777 2022 | 매년 | 2000 - 2022 |
수입: 의약품 (USD 일) | 2,407.170 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
수입 : 약용 및 의약품 (USD 일) | 1,136.500 2022 | 매년 | 1995 - 2022 |
운송 및 통신 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
라이너 해운 연결성 지수 (2006=100) | 1.170 2019 | 매년 | 2006 - 2019 |
수출 : ICT 용품 (USD 일) | 219.837 2012 | 매년 | 2011 - 2012 |
수출 : 통신 장비 (USD 일) | 5.509 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수출 : 텔레비전 (USD 일) | 1.037 2023 | 매년 | 1997 - 2023 |
수입품 : ICT 용품 (USD 일) | 8,009.020 2012 | 매년 | 2011 - 2012 |
수입 : 통신 장비 (USD 일) | 3,327.121 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
수입품 : 텔레비전 (USD 일) | 665.133 2023 | 매년 | 1995 - 2023 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기