总贷款

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 34,783,661.851 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,199,473.962 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
加拿大 (百万美元) 3,120,604.810 Jul 2024 Jan 1969 - Jul 2024
印度 (百万美元) 1,958,247.367 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
印度尼西亚 (百万美元) 482,958.012 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 1,067,588.296 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
希腊 (百万美元) 163,377.463 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 8,133,782.822 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 2,533,996.255 Jul 2024 Dec 1995 - Jul 2024
新加坡 (百万美元) 942,241.550 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
日本 (百万美元) 4,932,882.697 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
欧盟 (百万美元) 19,944,376.360 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
法国 (百万美元) 7,057,833.531 Jun 2024 Dec 1977 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,381,850.663 Jul 2024 Sep 1976 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 5,181.507 Jun 2024 Sep 2014 - Jun 2024
美国 (百万美元) 12,458,839.800 Aug 2024 Jan 1947 - Aug 2024
英国 (百万美元) 8,827,001.801 Jul 2024 Apr 1998 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 476,942.574 Jul 2024 Dec 1996 - Jul 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 34,783,661.851 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
中国台湾地区 (百万美元) 1,152,187.397 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 131,545.262 Jul 2024 Jun 1984 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 1,266,597.113 Jul 2024 Dec 1978 - Jul 2024
丹麦 (百万美元) 115,051.535 Jun 2024 Oct 2013 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) 27,602.512 Jul 2024 Dec 2005 - Jul 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 39,175.904 Aug 2024 Feb 2017 - Aug 2024
乌拉圭 (百万美元) 24,879.256 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
也门 (百万美元) 2,519.784 Jan 2015 Jan 2005 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 14,828.805 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 439,063.665 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
伊朗 (百万美元) 236,845.352 2016 1967 - 2016
俄罗斯 (百万美元) 1,199,473.962 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
保加利亚 (百万美元) 53,103.479 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 69,592.461 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
冰岛 (百万美元) 32,469.029 Jun 2024 Sep 1993 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 3,120,604.810 Jul 2024 Jan 1969 - Jul 2024
加纳 (百万美元) 5,688.879 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
匈牙利 (百万美元) 141,563.943 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
南非 (百万美元) 305,454.603 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 6,019.465 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 367,137.995 Jul 2024 Jan 1982 - Jul 2024
卢森堡 (百万美元) 741,405.802 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
印度 (百万美元) 1,958,247.367 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
印度尼西亚 (百万美元) 482,958.012 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 64,535.113 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 22,819.559 Dec 2011 Dec 2006 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 3,473.538 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 67,937.760 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
哥伦比亚 (百万美元) 166,750.824 Jul 2024 Apr 1995 - Jul 2024
土耳其 (百万美元) 350,090.897 Jul 2024 Jan 1986 - Jul 2024
埃及 (百万美元) 148,373.166 May 2024 Apr 1996 - May 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 1,846.445 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
塞尔维亚 (百万美元) 30,983.425 Jul 2024 Aug 2001 - Jul 2024
塞浦路斯 (百万美元) 27,104.902 Jul 2024 Nov 2005 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 436,213.218 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
奥地利 (百万美元) 506,246.906 Jul 2024 Sep 2001 - Jul 2024
委内瑞拉 (百万美元) 881.730 Mar 2023 Jan 2004 - Mar 2023
孟加拉国 (百万美元) 176,732.924 Jul 2024 Jun 1991 - Jul 2024
尼泊尔 (百万美元) 34,296.881 Apr 2024 Jan 2001 - Apr 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 9,845.989 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
巴基斯坦 (百万美元) 41,417.852 Jul 2024 Sep 2007 - Jul 2024
巴拉圭 (百万美元) 20,817.284 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
巴拿马 (百万美元) 94,370.398 Jul 2024 Dec 1998 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 32,242.099 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
巴西 (百万美元) 1,067,588.296 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
希腊 (百万美元) 163,377.463 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 8,133,782.822 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 2,533,996.255 Jul 2024 Dec 1995 - Jul 2024
拉脱维亚 (百万美元) 19,533.504 Aug 2023 Jul 2003 - Aug 2023
挪威 (百万美元) 751,517.818 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
捷克 (百万美元) 190,948.125 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 4,276.671 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
摩洛哥 (百万美元) 112,188.136 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
文莱 (百万美元) 5,487.012 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 100,983.363 Jul 2024 Jan 2006 - Jul 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 42,590.669 Jul 2024 Dec 2004 - Jul 2024
斯里兰卡 (百万美元) 27,587.973 Jun 2024 Dec 1983 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 942,241.550 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 335,418.532 Jul 2024 Dec 2016 - Jul 2024
日本 (百万美元) 4,932,882.697 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
智利 (百万美元) 250,357.879 May 2024 Aug 2012 - May 2024
柬埔寨 (百万美元) 54,810.721 Jun 2024 Jul 2008 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 21,685.917 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 19,944,376.360 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
比利时 (百万美元) 846,478.621 Dec 2023 Jun 2006 - Dec 2023
毛里求斯 (百万美元) 9,880.326 May 2023 Oct 2018 - May 2023
沙特阿拉伯 (百万美元) 744,346.958 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
法国 (百万美元) 7,057,833.531 Jun 2024 Dec 1977 - Jun 2024
波兰 (百万美元) 420,760.093 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 13,846.445 Jul 2024 Aug 1997 - Jul 2024
泰国 (百万美元) 487,521.304 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,381,850.663 Jul 2024 Sep 1976 - Jul 2024
爱尔兰 (百万美元) 601,690.613 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 29,865.374 Jun 2024 Jan 1994 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 5,181.507 Jun 2024 Sep 2014 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 1,333,134.259 Jun 2024 Dec 1975 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 1,764,082.073 Jul 2024 Jun 1985 - Jul 2024
白俄罗斯 (百万美元) 24,837.730 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
科威特 (百万美元) 181,207.134 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
科索沃 (百万美元) 5,719.249 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 94,072.346 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
突尼斯 (百万美元) 28,073.569 Jun 2024 Feb 1995 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 51,562.179 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
约旦 (百万美元) 48,186.994 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
罗马尼亚 (百万美元) 128,747.845 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
美国 (百万美元) 12,458,839.800 Aug 2024 Jan 1947 - Aug 2024
老挝 (百万美元) 9,034.637 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 46,974.620 Jun 2023 Jan 1999 - Jun 2023
芬兰 (百万美元) 305,274.895 Jul 2024 Dec 1998 - Jul 2024
苏丹 (百万美元) 2,747.954 Mar 2022 Dec 2001 - Mar 2022
英国 (百万美元) 8,827,001.801 Jul 2024 Apr 1998 - Jul 2024
荷兰 (百万美元) 2,352,097.645 Jul 2024 Dec 1982 - Jul 2024
莫桑比克 (百万美元) 3,876.322 Jul 2024 Nov 2002 - Jul 2024
菲律宾 (百万美元) 226,114.830 Jul 2024 Mar 2008 - Jul 2024
葡萄牙 (百万美元) 233,803.866 Aug 2024 Dec 1979 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) 9,904.169 Jun 2024 Dec 1996 - Jun 2024
西班牙 (百万美元) 2,244,580.881 Jul 2024 Dec 1989 - Jul 2024
象牙海岸 (百万美元) 19,077.657 Apr 2024 Sep 2016 - Apr 2024
赞比亚 (百万美元) 2,811.250 Mar 2024 Jan 2001 - Mar 2024
越南 (百万美元) 592,595.633 Jul 2024 Apr 2012 - Jul 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 16,040.270 Jul 2024 Dec 2004 - Jul 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 73,714.450 Dec 2022 Jun 2006 - Dec 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 9,225.545 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 494,589.544 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 64,659.298 Jul 2024 Dec 1998 - Jul 2024
阿根廷 (百万美元) 204,674.720 May 2024 Jan 1990 - May 2024
韩国 (百万美元) 1,718,262.457 Jul 2024 Jan 1965 - Jul 2024
马其顿 (百万美元) 8,429.369 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 476,942.574 Jul 2024 Dec 1996 - Jul 2024
马耳他 (百万美元) 21,947.815 Jul 2024 Oct 2003 - Jul 2024
黎巴嫩 (百万美元) 11,760.616 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 5,141.114 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data