从中国进口总额

国家/地区 数值 频率 范围
俄罗斯 (百万美元) 7,204.900 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 3,768.412 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
印度 (百万美元) 10,786.720 Aug 2024 Apr 1978 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 6,713.979 Jul 2024 Mar 1988 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 5,813.756 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 597.043 May 2024 Mar 1974 - May 2024
德国 (百万美元) 14,840.596 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 4,278.114 Jun 2024 Jan 1960 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 4,994.198 Jul 2024 Jan 1975 - Jul 2024
日本 (百万美元) 12,894.651 Aug 2024 Feb 1960 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 44,641.911 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
法国 (百万美元) 6,272.820 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 6,128.483 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 142.223 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
美国 (百万美元) 38,738.000 Jul 2024 Jan 2009 - Jul 2024
英国 (百万美元) 6,459.453 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 5,762.979 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国台湾地区 (百万美元) 6,924.452 Sep 2024 Jul 1991 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 412.111 Jul 2024 Jan 1985 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 23,789.373 Jun 2024 Apr 1964 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 744.501 Jul 2024 Aug 1974 - Jul 2024
乌克兰 (百万美元) 1,115.735 Jun 2024 Feb 1992 - Jun 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 775.900 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
乌拉圭 (百万美元) 241.800 Jul 2024 Jan 1985 - Jul 2024
也门 (百万美元) 25.948 May 2024 Jun 1990 - May 2024
亚美尼亚 (百万美元) 109.576 Apr 2024 Jun 1998 - Apr 2024
以色列 (百万美元) 1,115.800 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
伊朗 (百万美元) 784.210 May 2024 Jan 1981 - May 2024
俄罗斯 (百万美元) 7,204.900 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 429.659 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 149.487 May 2024 Jun 1994 - May 2024
冰岛 (百万美元) 85.895 Jul 2024 Feb 1973 - Jul 2024
加拿大 (百万美元) 3,768.412 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
加纳 (百万美元) 248.934 May 2024 Jun 1986 - May 2024
匈牙利 (百万美元) 789.119 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
南非 (百万美元) 1,992.342 Jul 2024 Sep 1999 - Jul 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 17.380 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 409.066 Jul 2024 May 1996 - Jul 2024
卢森堡 (百万美元) 214.400 2023 1993 - 2023
印度 (百万美元) 10,786.720 Aug 2024 Apr 1978 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 6,713.979 Jul 2024 Mar 1988 - Jul 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 579.378 Jul 2024 May 1992 - Jul 2024
叙利亚 (百万美元) 43.663 May 2024 Jul 1990 - May 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 113.146 Aug 2021 Sep 1994 - Aug 2021
哈萨克斯坦 (百万美元) 1,117.037 Jun 2024 Jan 1992 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,504.917 Jul 2024 Jun 1988 - Jul 2024
土耳其 (百万美元) 4,154.707 Jul 2024 Sep 1992 - Jul 2024
埃及 (百万美元) 911.106 Jun 2024 Dec 2015 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 128.744 May 2024 Feb 1995 - May 2024
塞尔维亚 (百万美元) 492.300 Jul 2024 Jun 2003 - Jul 2024
塞浦路斯 (百万美元) 56.890 Jun 2024 Sep 1974 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) 11,508.461 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 1,296.942 Apr 2024 Jan 1995 - Apr 2024
委内瑞拉 (百万美元) 470.866 May 2024 Jan 2000 - May 2024
孟加拉国 (百万美元) 1,561.016 May 2024 Jan 1981 - May 2024
尼日利亚 (百万美元) 737.510 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 194.323 Jul 2024 Apr 2013 - Jul 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 54.338 Dec 2022 Jan 2000 - Dec 2022
巴基斯坦 (百万美元) 1,478.174 Jul 2024 Jan 2006 - Jul 2024
巴拉圭 (百万美元) 1,268.560 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 9.221 May 2024 Mar 1989 - May 2024
巴林 (百万美元) 166.647 May 2024 Jan 1989 - May 2024
巴西 (百万美元) 5,813.756 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 597.043 May 2024 Mar 1974 - May 2024
德国 (百万美元) 14,840.596 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 4,278.114 Jun 2024 Jan 1960 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 84.187 Jul 2024 Jun 1993 - Jul 2024
挪威 (百万美元) 986.660 May 2024 Apr 1963 - May 2024
捷克 (百万美元) 3,257.516 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 114.867 Jul 2024 Oct 1998 - Jul 2024
摩洛哥 (百万美元) 608.701 Mar 2024 Jul 1981 - Mar 2024
文莱 (百万美元) 70.578 Jun 2024 Jan 1981 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 608.273 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 618.429 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
斯里兰卡 (百万美元) 249.377 May 2024 Jan 2016 - May 2024
新加坡 (百万美元) 4,994.198 Jul 2024 Jan 1975 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 846.686 Aug 2024 Jul 1982 - Aug 2024
日本 (百万美元) 12,894.651 Aug 2024 Feb 1960 - Aug 2024
智利 (百万美元) 1,963.135 Aug 2024 Sep 1980 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 1,338.350 May 2024 Feb 1992 - May 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 152.126 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 44,641.911 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 1,227.145 May 2024 Jan 1995 - May 2024
毛里求斯 (百万美元) 0.759 Jan 2024 Nov 1979 - Jan 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 5,095.898 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
法国 (百万美元) 6,272.820 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
波兰 (百万美元) 4,523.406 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 128.982 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
泰国 (百万美元) 7,024.863 Aug 2024 Apr 1974 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 6,128.483 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
爱尔兰 (百万美元) 719.769 May 2024 Oct 1967 - May 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 61.671 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 142.223 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 709.187 Jun 2024 Jan 1998 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 1,636.483 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
白俄罗斯 (百万美元) 389.485 Jun 2022 Jan 2011 - Jun 2022
科威特 (百万美元) 522.637 Jun 2024 Jan 2017 - Jun 2024
科索沃 (百万美元) 82.737 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
秘鲁 (百万美元) 1,312.000 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
突尼斯 (百万美元) 284.822 May 2024 May 1995 - May 2024
立陶宛 (百万美元) 205.464 Jul 2024 Apr 1994 - Jul 2024
约旦 (百万美元) 429.702 Jun 2024 Apr 1964 - Jun 2024
缅甸 (百万美元) 363.850 Jul 2022 Jul 2010 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) 731.992 Jun 2024 Jan 1981 - Jun 2024
美国 (百万美元) 38,738.000 Jul 2024 Jan 2009 - Jul 2024
老挝 (百万美元) 353.742 May 2024 Dec 1996 - May 2024
肯尼亚 (百万美元) 356.737 May 2024 Jan 2001 - May 2024
芬兰 (百万美元) 580.158 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 157.193 Dec 2022 Jan 2003 - Dec 2022
英国 (百万美元) 6,459.453 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
荷兰 (百万美元) 4,707.736 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 927.827 2021 2000 - 2021
菲律宾 (百万美元) 3,075.137 Jul 2024 Jan 1986 - Jul 2024
葡萄牙 (百万美元) 548.968 Jul 2024 Feb 1974 - Jul 2024
蒙古 (百万美元) 376.587 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
西班牙 (百万美元) 3,915.243 May 2024 Jan 1970 - May 2024
象牙海岸 (百万美元) 125.530 May 2024 Apr 1985 - May 2024
赞比亚 (百万美元) 158.345 Jul 2024 Jul 1992 - Jul 2024
越南 (百万美元) 12,992.810 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 291.098 May 2024 Mar 1997 - May 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 6,829.709 2022 1970 - 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 99.902 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 77,419.160 2023 1970 - 2023
阿曼 (百万美元) 410.923 Jul 2024 Jun 1984 - Jul 2024
阿根廷 (百万美元) 886.852 Aug 2024 Apr 1983 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 11,483.046 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 98.684 Jul 2024 Aug 1996 - Jul 2024
马拉维 (百万美元) 41.538 May 2024 Feb 1999 - May 2024
马来西亚 (百万美元) 5,762.979 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
马耳他 (百万美元) 46.299 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
黎巴嫩 (百万美元) 165.121 Dec 2023 Jan 1981 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 43.388 Jul 2024 Jan 2006 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data