对美国的总出口

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 47,254.287 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
俄罗斯 (百万美元) 968.400 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 37,250.911 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
印度 (百万美元) 6,555.259 Aug 2024 Nov 1979 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 2,158.678 Jul 2024 Jan 1971 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 3,410.054 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 200.805 May 2024 Apr 1964 - May 2024
德国 (百万美元) 15,320.151 Jul 2024 Sep 1977 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 5,854.600 Jun 2024 Jan 1960 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 4,697.227 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
日本 (百万美元) 10,984.305 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 48,657.155 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
法国 (百万美元) 4,262.871 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,483.408 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 25.364 Jun 2024 Jan 1981 - Jun 2024
英国 (百万美元) 5,853.276 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 4,452.531 Aug 2024 Jan 1976 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 47,254.287 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
中国台湾地区 (百万美元) 8,782.196 Sep 2024 Jan 1988 - Sep 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 3.612 Jul 2024 Jan 1985 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 3,604.889 Jul 2024 Apr 1964 - Jul 2024
丹麦 (百万美元) 859.602 Jul 2024 Aug 1974 - Jul 2024
乌克兰 (百万美元) 53.749 Jun 2024 Jun 2001 - Jun 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 17.078 Apr 2024 May 1999 - Apr 2024
乌拉圭 (百万美元) 76.400 Jul 2024 Apr 1971 - Jul 2024
也门 (百万美元) 7.165 Jan 2015 Dec 2003 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 2.904 Apr 2024 Jun 1996 - Apr 2024
以色列 (百万美元) 1,572.600 Aug 2024 Apr 1964 - Aug 2024
伊朗 (百万美元) 0.714 May 2024 Feb 2016 - May 2024
俄罗斯 (百万美元) 968.400 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 142.179 Jun 2024 Jan 1981 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 59.103 Jun 2024 Jan 1993 - Jun 2024
冰岛 (百万美元) 71.221 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
加拿大 (百万美元) 37,250.911 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
加纳 (百万美元) 37.637 May 2024 Feb 1985 - May 2024
匈牙利 (百万美元) 654.943 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
南非 (百万美元) 775.059 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 5.417 May 2024 Feb 2019 - May 2024
卡塔尔 (百万美元) 154.866 May 2024 Jan 1989 - May 2024
卢森堡 (百万美元) 37.081 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
印度 (百万美元) 6,555.259 Aug 2024 Nov 1979 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 2,158.678 Jul 2024 Jan 1971 - Jul 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 618.226 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
叙利亚 (百万美元) 0.950 May 2024 Jul 1987 - May 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 0.146 Aug 2021 Jan 2003 - Aug 2021
哈萨克斯坦 (百万美元) 89.461 May 2024 Jul 2006 - May 2024
哥伦比亚 (百万美元) 1,289.504 Jul 2024 Jan 2008 - Jul 2024
土耳其 (百万美元) 1,441.077 Jul 2024 Apr 1964 - Jul 2024
埃及 (百万美元) 164.776 Jun 2024 Dec 2015 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 0.024 May 2024 Jan 2011 - May 2024
塞尔维亚 (百万美元) 37.600 Aug 2024 Jun 2003 - Aug 2024
塞浦路斯 (百万美元) 3.587 Jun 2024 Nov 1969 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) 45,493.352 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 1,291.478 Apr 2024 Feb 1962 - Apr 2024
委内瑞拉 (百万美元) 513.797 May 2024 Jan 1981 - May 2024
孟加拉国 (百万美元) 589.710 May 2024 Jan 1973 - May 2024
尼日利亚 (百万美元) 658.371 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 11.883 May 2024 Sep 1983 - May 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 0.994 May 2024 Jan 2000 - May 2024
巴基斯坦 (百万美元) 614.644 Mar 2022 Jan 1969 - Mar 2022
巴拉圭 (百万美元) 28.351 May 2024 Nov 1978 - May 2024
巴拿马 (百万美元) 27.285 May 2024 Jan 1970 - May 2024
巴林 (百万美元) 66.303 May 2024 Jan 1976 - May 2024
巴西 (百万美元) 3,410.054 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 200.805 May 2024 Apr 1964 - May 2024
德国 (百万美元) 15,320.151 Jul 2024 Sep 1977 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 5,854.600 Jun 2024 Jan 1960 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 49.264 Jul 2024 Mar 1992 - Jul 2024
挪威 (百万美元) 657.480 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
捷克 (百万美元) 570.948 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 3.914 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
摩洛哥 (百万美元) 139.768 Mar 2024 Jan 1996 - Mar 2024
文莱 (百万美元) 48.112 May 2024 May 1990 - May 2024
斯洛伐克 (百万美元) 441.943 Jun 2024 Sep 1995 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 83.060 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
斯里兰卡 (百万美元) 259.110 May 2024 Jan 1978 - May 2024
新加坡 (百万美元) 4,697.227 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 438.867 Aug 2024 Jul 1981 - Aug 2024
日本 (百万美元) 10,984.305 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
智利 (百万美元) 1,720.315 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 812.614 May 2024 Jan 1960 - May 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 5.160 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 48,657.155 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 3,077.938 May 2024 Jan 1995 - May 2024
毛里求斯 (百万美元) 41.989 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 1,377.043 Jul 2024 Jan 2017 - Jul 2024
法国 (百万美元) 4,262.871 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
波兰 (百万美元) 1,035.887 May 2024 Apr 1961 - May 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 16.250 Aug 2024 Aug 1996 - Aug 2024
泰国 (百万美元) 5,030.297 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,483.408 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
爱尔兰 (百万美元) 6,077.894 May 2024 Apr 1964 - May 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 61.395 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 25.364 Jun 2024 Jan 1981 - Jun 2024
瑞典 (百万美元) 1,496.299 Jun 2024 Sep 1960 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 4,746.626 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
白俄罗斯 (百万美元) 2.507 Jun 2022 Feb 1992 - Jun 2022
科威特 (百万美元) 4.696 May 2024 Sep 1991 - May 2024
科索沃 (百万美元) 1.997 Aug 2024 Oct 2015 - Aug 2024
秘鲁 (百万美元) 854.000 Jul 2024 Nov 2003 - Jul 2024
突尼斯 (百万美元) 77.334 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 223.327 Jul 2024 Apr 1992 - Jul 2024
约旦 (百万美元) 291.279 Jun 2024 Jun 1986 - Jun 2024
缅甸 (百万美元) 68.860 Jul 2022 Aug 2010 - Jul 2022
罗马尼亚 (百万美元) 188.030 Jun 2024 Sep 1999 - Jun 2024
老挝 (百万美元) 26.215 May 2024 Feb 2005 - May 2024
肯尼亚 (百万美元) 49.691 May 2024 Jan 1998 - May 2024
芬兰 (百万美元) 664.551 Jun 2024 Apr 1964 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 0.225 Dec 2022 Jan 2003 - Dec 2022
英国 (百万美元) 5,853.276 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
荷兰 (百万美元) 5,026.500 Jul 2024 Jan 1960 - Jul 2024
莫桑比克 (百万美元) 15.327 May 2024 Dec 2006 - May 2024
菲律宾 (百万美元) 1,057.367 Jul 2024 Jan 1978 - Jul 2024
葡萄牙 (百万美元) 685.293 Jul 2024 Jan 1960 - Jul 2024
蒙古 (百万美元) 79.360 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
西班牙 (百万美元) 1,924.161 May 2024 Jan 1960 - May 2024
象牙海岸 (百万美元) 115.623 May 2024 Jan 1981 - May 2024
赞比亚 (百万美元) 6.815 Jan 2022 Jan 1981 - Jan 2022
越南 (百万美元) 11,797.134 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 78.963 May 2024 Jan 1996 - May 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 267.284 May 2024 Jan 1981 - May 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 2.368 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 557.825 May 2024 Jan 1981 - May 2024
阿曼 (百万美元) 190.788 May 2024 Oct 1986 - May 2024
阿根廷 (百万美元) 546.488 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 9,952.930 Aug 2024 Apr 1964 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 9.397 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
马拉维 (百万美元) 2.145 May 2024 Dec 1984 - May 2024
马来西亚 (百万美元) 4,452.531 Aug 2024 Jan 1976 - Aug 2024
马耳他 (百万美元) 15.858 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
黎巴嫩 (百万美元) 8.706 Dec 2023 Jan 2010 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 0.472 Jul 2024 Jan 2010 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data