总存款

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 40,851,599.047 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
俄罗斯 (百万美元) 972,721.967 Jan 2022 Jan 1998 - Jan 2022
加拿大 (百万美元) 4,418,461.600 Jun 2024 Jan 2009 - Jun 2024
印度 (百万美元) 2,473,213.192 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
印度尼西亚 (百万美元) 487,825.222 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 1,022,835.146 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 245,990.135 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 6,431,115.328 Jul 2024 Sep 1997 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 1,954,953.101 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
新加坡 (百万美元) 1,389,437.855 Jul 2024 Jan 1991 - Jul 2024
日本 (百万美元) 8,919,539.832 Jul 2024 Apr 1998 - Jul 2024
欧盟 (百万美元) 16,479,058.967 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
法国 (百万美元) 9,211,487.740 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,614,643.998 Mar 2023 Sep 2004 - Mar 2023
玻利维亚 (百万美元) 16,072.394 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
美国 (百万美元) 17,629,986.700 Aug 2024 Jan 1973 - Aug 2024
英国 (百万美元) 4,459,274.216 Jul 2024 Jul 2009 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 545,352.756 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 40,851,599.047 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
中国台湾地区 (百万美元) 1,555,660.202 Jul 2024 May 1987 - Jul 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 158,526.834 Jul 2024 Jun 1984 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,156,230.613 Jul 2024 Jan 1991 - Jul 2024
丹麦 (百万美元) 295,452.487 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
乌克兰 (百万美元) 63,219.604 Jul 2024 Dec 2005 - Jul 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 22,426.792 Aug 2024 Feb 2017 - Aug 2024
乌拉圭 (百万美元) 43,544.290 Jul 2024 Dec 1998 - Jul 2024
也门 (百万美元) 10,226.336 Jan 2015 Jan 2008 - Jan 2015
亚美尼亚 (百万美元) 15,247.803 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 537,781.972 Sep 2022 Dec 2007 - Sep 2022
伊朗 (百万美元) 359,949.521 2022 1973 - 2022
俄罗斯 (百万美元) 972,721.967 Jan 2022 Jan 1998 - Jan 2022
保加利亚 (百万美元) 71,938.260 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 62,945.004 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
冰岛 (百万美元) 22,742.333 Jun 2024 Sep 1993 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 4,418,461.600 Jun 2024 Jan 2009 - Jun 2024
加纳 (百万美元) 17,864.204 Jan 2024 Jan 1999 - Jan 2024
匈牙利 (百万美元) 111,993.989 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
南非 (百万美元) 309,140.775 Mar 2024 Dec 1986 - Mar 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 8,129.249 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 283,668.654 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
卢森堡 (百万美元) 826,670.699 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
印度 (百万美元) 2,473,213.192 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
印度尼西亚 (百万美元) 487,825.222 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 64,283.588 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 20,275.678 2011 1998 - 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 6,224.527 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 75,808.024 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
土耳其 (百万美元) 512,421.248 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
埃及 (百万美元) 249,661.975 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,047.337 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
塞尔维亚 (百万美元) 40,324.873 Jul 2024 Aug 2001 - Jul 2024
塞浦路斯 (百万美元) 57,834.486 Jul 2024 Nov 2005 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 464,933.943 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 519,976.963 Jul 2024 Sep 1997 - Jul 2024
委内瑞拉 (百万美元) 159.256 Mar 2023 Jan 2005 - Mar 2023
孟加拉国 (百万美元) 157,828.161 Jun 2024 Dec 1986 - Jun 2024
尼日利亚 (百万美元) 84,213.801 Dec 2019 Nov 1992 - Dec 2019
尼泊尔 (百万美元) 39,888.941 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 17,617.868 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
巴基斯坦 (百万美元) 96,876.180 2023 1997 - 2023
巴拉圭 (百万美元) 21,118.327 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
巴拿马 (百万美元) 105,254.667 Jul 2024 Dec 1998 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 54,841.044 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 1,022,835.146 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
希腊 (百万美元) 245,990.135 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 6,431,115.328 Jul 2024 Sep 1997 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 1,954,953.101 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
拉脱维亚 (百万美元) 19,783.110 Jun 2024 Jan 1993 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 454,991.208 Jul 2024 May 2009 - Jul 2024
捷克 (百万美元) 312,165.695 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 6,751.125 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
摩洛哥 (百万美元) 138,989.916 2023 1960 - 2023
文莱 (百万美元) 11,763.218 Jun 2024 Jan 2011 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 95,268.740 Jul 2024 Jan 2015 - Jul 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 45,166.177 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
斯里兰卡 (百万美元) 45,118.862 Jul 2023 Dec 2002 - Jul 2023
新加坡 (百万美元) 1,389,437.855 Jul 2024 Jan 1991 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 271,564.403 Jul 2024 Dec 2016 - Jul 2024
日本 (百万美元) 8,919,539.832 Jul 2024 Apr 1998 - Jul 2024
智利 (百万美元) 211,393.021 Jul 2024 Jan 2009 - Jul 2024
柬埔寨 (百万美元) 50,183.947 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 21,189.017 Jul 2024 Oct 1995 - Jul 2024
欧盟 (百万美元) 16,479,058.967 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 1,494,812.146 Jul 2024 Dec 1996 - Jul 2024
毛里求斯 (百万美元) 41,039.261 Jul 2024 Jun 2005 - Jul 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 705,225.008 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
法国 (百万美元) 9,211,487.740 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
波兰 (百万美元) 583,762.791 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 17,991.487 Jul 2024 Aug 1997 - Jul 2024
泰国 (百万美元) 490,069.871 Jul 2024 Dec 2000 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,614,643.998 Mar 2023 Sep 2004 - Mar 2023
爱尔兰 (百万美元) 340,659.335 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 32,670.585 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 16,072.394 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
瑞典 (百万美元) 1,004,873.588 Jun 2024 Dec 1975 - Jun 2024
瑞士 (%) 2,142,618.956 Jul 2024 Dec 1987 - Jul 2024
白俄罗斯 (百万美元) 21,481.578 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
科威特 (百万美元) 161,920.157 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
科索沃 (百万美元) 6,701.441 Jun 2024 Jun 2004 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 95,126.072 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
突尼斯 (百万美元) 10,496.002 Jul 2024 Jan 1979 - Jul 2024
立陶宛 (百万美元) 44,283.820 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
约旦 (百万美元) 63,404.659 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
缅甸 (百万美元) 63,663.584 2023 1960 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 172,856.801 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
美国 (百万美元) 17,629,986.700 Aug 2024 Jan 1973 - Aug 2024
老挝 (百万美元) 13,815.419 Dec 2023 Dec 2004 - Dec 2023
肯尼亚 (百万美元) 39,205.236 Jun 2023 Jan 1999 - Jun 2023
芬兰 (百万美元) 221,892.302 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
苏丹 (百万美元) 5,389.131 Mar 2022 Jun 2002 - Mar 2022
英国 (百万美元) 4,459,274.216 Jul 2024 Jul 2009 - Jul 2024
荷兰 (百万美元) 1,268,726.171 Jul 2024 Dec 1990 - Jul 2024
莫桑比克 (百万美元) 6,466.743 May 2020 Jan 2007 - May 2020
菲律宾 (百万美元) 331,547.392 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 301,429.640 Jul 2024 Dec 1979 - Jul 2024
蒙古 (百万美元) 7,246.784 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
西班牙 (百万美元) 1,451,784.228 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
象牙海岸 (百万美元) 22,998.970 Apr 2024 Sep 2016 - Apr 2024
赞比亚 (百万美元) 7,004.146 Mar 2024 Jan 2001 - Mar 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 17,069.144 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 112,994.766 Dec 2022 Jun 2006 - Dec 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 17,595.290 Jul 2024 Jul 2007 - Jul 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 733,170.810 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 64,446.008 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
阿根廷 (百万美元) 83,182.243 Sep 2024 Jul 2002 - Sep 2024
韩国 (百万美元) 1,874,142.439 Jul 2024 Sep 1992 - Jul 2024
马其顿 (百万美元) 10,058.806 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
马拉维 (百万美元) 201.111 Jun 2024 Feb 2005 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 545,352.756 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
马耳他 (百万美元) 40,781.261 Jul 2024 Oct 2003 - Jul 2024
黎巴嫩 (百万美元) 96,540.180 Apr 2023 Dec 2017 - Apr 2023
黑山 (百万美元) 6,274.383 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data