税收

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 137,376.705 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
俄罗斯 (百万美元) 280,020.919 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
加拿大 (百万美元) 24,008.756 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
印度 (百万美元) 19,810.024 Jul 2024 Apr 1997 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 11,401.122 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 26,464.506 Aug 2024 Jul 1994 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 12,615.389 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
德国 (百万美元) 267,204.227 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 137,289.909 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
新加坡 (百万美元) 6,278.760 Jul 2024 Aug 1987 - Jul 2024
日本 (百万美元) 30,385.447 Aug 2024 Apr 1983 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 4,796,008.865 2023 1999 - 2023
法国 (百万美元) 53,798.856 Jun 2024 Jan 2006 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 149,474.073 Jun 2024 Sep 2002 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 7,842.113 2022 1990 - 2022
美国 (百万美元) 294,515.000 Aug 2024 Dec 1967 - Aug 2024
英国 (百万美元) 241,405.995 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 11,278.155 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 137,376.705 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
中国台湾地区 (百万美元) 5,237.794 Aug 2024 Oct 1983 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 10,462.434 2023 2002 - 2023
中国香港特别行政区 (百万美元) 19,624.827 Mar 2024 Sep 1979 - Mar 2024
丹麦 (百万美元) 45,787.489 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
乌克兰 (百万美元) 41,531.522 2022 1997 - 2022
乌兹别克斯坦 (百万美元) 2,449.148 Jun 2020 Mar 2013 - Jun 2020
乌拉圭 (百万美元) 1,094.302 Jul 2024 Jan 2008 - Jul 2024
亚美尼亚 (百万美元) 456.874 Jul 2024 Jan 2008 - Jul 2024
以色列 (百万美元) 9,755.446 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
伊朗 (百万美元) 77,585.714 2021 1996 - 2021
俄罗斯 (百万美元) 280,020.919 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
保加利亚 (百万美元) 2,867.059 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
克罗地亚 (百万美元) 3,926.502 Dec 2019 Mar 2015 - Dec 2019
冰岛 (百万美元) 2,504.213 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 24,008.756 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
加纳 (百万美元) 1,009.808 Jun 2023 Jan 2008 - Jun 2023
匈牙利 (百万美元) 12,868.224 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
南非 (百万美元) 4,791.097 Jul 2024 Jan 1990 - Jul 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 496.639 Jun 2023 Apr 2007 - Jun 2023
卢森堡 (百万美元) 24,967.814 2023 1995 - 2023
印度 (百万美元) 19,810.024 Jul 2024 Apr 1997 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 11,401.122 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 4,720.339 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
叙利亚 (百万美元) 5,640.444 2010 1998 - 2010
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 318.119 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 3,022.074 Jul 2024 Nov 2007 - Jul 2024
哥伦比亚 (百万美元) 3,920.795 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
土耳其 (百万美元) 17,168.546 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
埃及 (百万美元) 30,467.111 May 2024 Jan 2005 - May 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 1,427.887 2016 2000 - 2016
塞尔维亚 (百万美元) 2,869.168 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
塞浦路斯 (百万美元) 954.536 Jul 2024 Jan 2014 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 22,913.213 Jul 2024 Jan 1977 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 32,359.315 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
孟加拉国 (百万美元) 4,910.831 Jun 2024 Jul 1990 - Jun 2024
尼泊尔 (百万美元) 1,888.894 Jun 2018 Sep 1997 - Jun 2018
巴勒斯坦领土 (百万美元) 3,316.100 2020 2010 - 2020
巴基斯坦 (百万美元) 36,241.579 Jun 2024 Sep 2000 - Jun 2024
巴拉圭 (百万美元) 350.007 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
巴拿马 (百万美元) 573.926 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
巴林 (百万美元) 1,433.199 2021 1990 - 2021
巴西 (百万美元) 26,464.506 Aug 2024 Jul 1994 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 12,615.389 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
德国 (百万美元) 267,204.227 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 137,289.909 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
拉脱维亚 (百万美元) 2,169.187 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
挪威 (百万美元) 37,428.495 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
捷克 (百万美元) 14,700.010 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 3,468.559 2023 2004 - 2023
摩洛哥 (百万美元) 27,207.847 2023 1980 - 2023
文莱 (百万美元) 277.842 2023 2007 - 2023
斯洛伐克 (百万美元) 1,471.501 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 1,088.079 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
斯里兰卡 (百万美元) 8,317.177 2023 1990 - 2023
新加坡 (百万美元) 6,278.760 Jul 2024 Aug 1987 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 80,859.209 2024 1999 - 2024
日本 (百万美元) 30,385.447 Aug 2024 Apr 1983 - Aug 2024
智利 (百万美元) 65,188.639 2023 1990 - 2023
柬埔寨 (百万美元) 411.626 Jun 2024 Jan 2009 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 684.664 Jul 2024 Jan 2006 - Jul 2024
欧盟 (百万美元) 4,796,008.865 2023 1999 - 2023
比利时 (百万美元) 188,333.360 2023 1970 - 2023
毛里求斯 (百万美元) 202.147 Mar 2024 Jan 2010 - Mar 2024
法国 (百万美元) 53,798.856 Jun 2024 Jan 2006 - Jun 2024
波兰 (百万美元) 12,232.021 Jul 2024 Nov 2006 - Jul 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 5,952.843 2023 2003 - 2023
泰国 (百万美元) 67,624.756 2023 1984 - 2023
澳大利亚 (百万美元) 149,474.073 Jun 2024 Sep 2002 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 23,118.627 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 2,463.481 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
玻利维亚 (百万美元) 7,842.113 2022 1990 - 2022
瑞典 (百万美元) 124,274.627 2023 1995 - 2023
瑞士 (百万美元) 221,465.144 2022 1990 - 2022
白俄罗斯 (百万美元) 4,128.689 Sep 2021 Dec 2005 - Sep 2021
科威特 (百万美元) 128.142 Dec 2015 Sep 2003 - Dec 2015
科索沃 (百万美元) 252.666 Oct 2023 Jan 2006 - Oct 2023
秘鲁 (百万美元) 3,365.277 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
突尼斯 (百万美元) 12,247.385 2023 1991 - 2023
立陶宛 (百万美元) 4,209.314 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
约旦 (百万美元) 6,598.449 2018 1999 - 2018
缅甸 (百万美元) 365.783 Jul 2022 Apr 2012 - Jul 2022
美国 (百万美元) 294,515.000 Aug 2024 Dec 1967 - Aug 2024
老挝 (百万美元) 1,949.450 2023 2010 - 2023
肯尼亚 (百万美元) 12,866.615 Apr 2024 Sep 1999 - Apr 2024
芬兰 (百万美元) 23,491.998 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
苏丹 (百万美元) 1,728.502 2021 2001 - 2021
英国 (百万美元) 241,405.995 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) 82,398.457 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
莫桑比克 (百万美元) 543.980 Dec 2016 Mar 2002 - Dec 2016
菲律宾 (百万美元) 5,598.766 Aug 2024 Jan 1985 - Aug 2024
葡萄牙 (百万美元) 18,619.579 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
蒙古 (百万美元) 452.920 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
西班牙 (百万美元) 348,108.307 2022 1995 - 2022
象牙海岸 (百万美元) 10,291.644 2023 1960 - 2023
赞比亚 (百万美元) 2,147.543 Jun 2024 Nov 2015 - Jun 2024
越南 (百万美元) 14,496.183 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 12,978.324 2023 1993 - 2023
阿尔及利亚 (百万美元) 11,498.574 2023 1997 - 2023
阿尔巴尼亚 (百万美元) 2,620.032 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 3,271.801 2020 1992 - 2020
阿曼 (百万美元) 4,872.086 2023 1996 - 2023
阿根廷 (百万美元) 8,863.342 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 29,087.282 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
马其顿 (百万美元) 252.190 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
马拉维 (百万美元) 1,677.860 2022 2009 - 2022
马来西亚 (百万美元) 11,278.155 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
马耳他 (百万美元) 1,268.879 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
黎巴嫩 (百万美元) 1,153.980 Dec 2021 Jan 1998 - Dec 2021
黑山 (百万美元) 191.219 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data