塔吉克斯坦

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 2,192.5 Mar 2023 Mar 1993 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 8.2 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
名义国内生产总值增长 (%) 13.062 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 1,131.183 2022 1993 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 9.7 Sep 2022 Mar 2000 - Sep 2022
私人消费支出 (百万美元) 9,388.858 2022 1993 - 2022
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 87.6 2022 1993 - 2022
公共消费支出 (百万美元) 1,085.823 2022 1993 - 2022
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 10.1 2022 1993 - 2022
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 35.5 2022 1985 - 2022
固定资本形成总额 (百万美元) 3,396.759 2022 1993 - 2022
Gross National Product (GNP) (百万美元) 15,143.751 2023 1990 - 2023
总储蓄率 (%) 37.9 2022 2002 - 2022
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 6,558.458 2028 1992 - 2028
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 1,263.120 2027 1992 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.960 2027 1993 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 76.684 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 12.1 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
矿产生产 (公吨) 2,671,311.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 11,907.000 2022 1992 - 2022
白银生产 (公吨) 11.100 2021 1998 - 2021
工业生产指数:年初至今 (上年同期=100) 112.100 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
农业产量:2000年价格:农作物 (千塔吉克斯坦索莫尼) 33,902.100 2022 1980 - 2022
农业产量:2000年价格 (千塔吉克斯坦索莫尼) 49,272.500 2022 1980 - 2022
农业产量:2000年价格:畜牧业 (千塔吉克斯坦索莫尼) 15,370.400 2022 1980 - 2022
电力:消费 (吉瓦时) 14,700.000 2022 1980 - 2022
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 0.2 2016 2000 - 2016
综合财政结余 (百万美元) 14.146 2016 2000 - 2016
税收 (百万美元) 1,427.887 2016 2000 - 2016
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 20.5 2016 2000 - 2016
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 36.3 2021 1999 - 2021
预测:政府开支 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 63.543 2028 1998 - 2028
预测:政府净负债 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 66.075 2028 1998 - 2028
预测:政府收入 (十亿塔吉克斯坦索莫尼) 58.114 2028 1998 - 2028
政府收入 (千塔吉克斯坦索莫尼) 18,405,171.800 2016 2000 - 2016
政府支出 (千塔吉克斯坦索莫尼) 18,294,330.700 2016 2000 - 2016
政府结余 (千塔吉克斯坦索莫尼) 110,841.100 2016 2000 - 2016
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 10.3 2023 1950 - 2023
劳动人口参与率 (%) 44.7 2023 1990 - 2023
就业人数 (人) 2,463,400.000 2019 1990 - 2019
失业率 (%) 2.10 Nov 2019 Jan 2000 - Nov 2019
月收入 (美元) 241 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
劳动生产率 (%) 5.75 2019 1991 - 2019
预测:人口 (百万人) 10.864 2028 1992 - 2028
预测:失业率 (%) 2.492 2011 1999 - 2011
人口:城镇 (千人) 2,354.200 2017 1990 - 2017
人口:农村 (千人) 6,577.000 2017 1990 - 2017
人口密度 (平方公里) 63.200 2017 1991 - 2017
经济活动人口 (千人) 2,340.400 Apr 2018 Jan 2000 - Apr 2018
就业 (千人) 2,463.400 2019 1990 - 2019
就业:OKED2:农业、狩猎和林业 (千人) 1,608.800 2022 2019 - 2022
就业:OKED2:批发和零售贸易,汽车,摩托车,家庭用品和个人物品的修理 (千人) 153.500 2019 2019 - 2019
就业:OKED2:教育 (千人) 252.200 2022 2019 - 2022
已登记失业人员 (千人) 47.700 Feb 2024 Jan 1994 - Feb 2024
平均每月薪资:农业、狩猎和林业(AF) (塔吉克斯坦索莫尼) 855.691 Jun 2024 Jan 2011 - Jun 2024
平均每月薪资 (塔吉克斯坦索莫尼) 2,583.220 Jun 2024 Jan 2011 - Jun 2024
实际工资指数 (%) 105.800 Mar 2023 Jan 2012 - Mar 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
机动车销售 (单位) 2,450 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 0.8 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 250.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 2,200.000 2019 2005 - 2019
人均家庭支出 (美元) 829.579 2021 2010 - 2021
家庭人均收入 (美元) 863.915 2022 1998 - 2022
平均每月人均家庭支出 (塔吉克斯坦索莫尼) 781.800 2021 2010 - 2021
平均每月人均家庭收入 (塔吉克斯坦索莫尼) 794.100 2022 1998 - 2022
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 9.9 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 12.880 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
生产者价格指数增长 (%) 21.8 Jul 2024 Dec 1995 - Jul 2024
预测:消费者物价指数增长 (%) 6.500 2028 1993 - 2028
居民消费价格指数:货物:食品和酒精饮料(FB) (上月=100) 101.500 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
居民消费价格指数:货物:非食品 (上月=100) 102.200 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
居民消费价格指数:服务业 (上月=100) 104.200 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
居民消费价格指数 (上月=100) 100.000 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
生产者价格指数:采矿业和采石业 (上月=100) 101.000 Feb 2024 Jan 2011 - Feb 2024
生产者价格指数:制造业 (上月=100) 100.100 Feb 2024 Jan 2011 - Feb 2024
生产者价格指数:供电、供气和供水 (上月=100) 100.000 Feb 2024 Jan 2011 - Feb 2024
生产者价格指数 (上月=100) 103.800 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 9.115 2028 1993 - 2028
贸易差额 (百万美元) -334.3 Mar 2023 Jan 2000 - Mar 2023
出口总额 (百万美元) 113.2 Mar 2023 Jan 2000 - Mar 2023
出口总额增长 (%) -40.4 Mar 2023 Jan 2001 - Mar 2023
铝:出口 (千美元) 115,599.300 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 201.609 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 34.048 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 447.5 Mar 2023 Jan 2000 - Mar 2023
进口总额增长 (%) 29.9 Mar 2023 Jan 2001 - Mar 2023
进口:药剂 (千美元) 63,356.686 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 42,678.670 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 0.024 May 2024 Jan 2011 - May 2024
从美国进口总额 (百万美元) 2.972 May 2024 Jan 2001 - May 2024
对中国的总出口 (百万美元) 12.106 May 2024 Aug 1998 - May 2024
从中国进口总额 (百万美元) 128.744 May 2024 Feb 1995 - May 2024
贸易差额:年初至今 (百万美元) -890.500 Mar 2023 Jan 2000 - Mar 2023
进口总额:年初至今 (百万美元) 1,234.800 Mar 2023 Jan 2000 - Mar 2023
出口总额:年初至今 (百万美元) 344.300 Mar 2023 Jan 2000 - Mar 2023
出口:离岸价:值 (千美元) 613,555.700 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
出口:离岸价:值:棉纤维 (千美元) 61,960.336 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
出口:离岸价:值:电力 (千美元) 7,109.300 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
出口:离岸价:值:原铝 (千美元) 37,232.229 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
出口:离岸价:值:非独立国家联合体国家:欧洲 (千美元) 309,293.600 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
出口:离岸价:值:独立国家联合体国家:俄罗斯 (千美元) 21,102.800 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
出口:离岸价:值:非独立国家联合体国家:亚洲 (千美元) 178,671.000 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
出口:离岸价:值:独立国家联合体国家:乌兹别克斯坦 (千美元) 50,077.200 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
出口:离岸价:值:独立国家联合体国家 (千美元) 123,518.800 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:面粉 (千美元) 6,143.480 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:天然气 (千美元) 0.000 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:小麦 (千美元) 61,643.386 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:石油产品 (千美元) 195,626.416 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值 (千美元) 1,498,354.300 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:氧化铝 (千美元) 22,602.812 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:独立国家联合体国家:乌兹别克斯坦 (千美元) 92,401.300 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:非独立国家联合体国家:欧洲 (千美元) 66,809.500 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:独立国家联合体国家 (千美元) 865,837.000 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:非独立国家联合体国家:亚洲 (千美元) 535,505.900 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
进口:CIF(到岸价):值:独立国家联合体国家:俄罗斯 (千美元) 433,114.400 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
出口量指数 (2015=100) 139.217 2021 2000 - 2021
进口量指数 (2015=100) 95.786 2021 2000 - 2021
出口值指数 (2015=100) 241.365 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 122.526 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
经常帐户余额 (百万美元) -66.8 Dec 2020 Mar 2010 - Dec 2020
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -3.4 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
外商直接投资 (百万美元) -39.5 Dec 2020 Mar 2010 - Dec 2020
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -2.8 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 0.1 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 0.000 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
外债 (百万美元) 6,221.4 Mar 2024 Jun 2015 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 37.7 2021 2000 - 2021
外债:短期 (百万美元) 717.6 2022 1993 - 2022
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 6.8 2022 1993 - 2022
预测:经常账户余额 (十亿美元) -0.539 2029 1992 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -3,668.062 Dec 2023 Mar 2010 - Dec 2023
国际收支:经常账户 (千美元) -81,581.730 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:经常账户:GS:货物 (千美元) -1,052,535.468 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:经常账户:GS:服务业 (千美元) -152,466.930 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:经常账户:主要收入(PI) (千美元) 775,586.727 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:资本账户 (千美元) 90,977.166 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:经常账户:次要收入(SI) (千美元) 347,833.940 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:金融账户:直接投资 (千美元) -68,954.240 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:金融账户:其他投资(OI) (千美元) 90,487.669 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:金融账户:投资组合 (千美元) -1,734.292 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:金融账户:OI:金融资产收购净额 (千美元) 145,081.526 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:误差和遗漏净值 (千美元) -13,028.864 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:金融账户:OI:产生负债净值 (千美元) 54,593.857 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
国际收支:金融项目:储备资产 (千美元) -23,432.566 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
外商直接投资:英国 (百万美元) 9.728 2023 2003 - 2023
外商直接投资:塞浦路斯 (百万美元) 0.522 2023 2003 - 2023
外商直接投资:俄罗斯 (百万美元) 41.456 2023 2003 - 2023
外商直接投资:美国 (百万美元) 6.981 2023 2003 - 2023
外商直接投资:伊朗 (百万美元) 0.490 2023 2004 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 20.6 Apr 2019 Jan 2000 - Apr 2019
不良贷款 (百万美元) 140.848 Dec 2021 Jan 2000 - Dec 2021
货币供应M1 (百万美元) 2,506.654 May 2023 Dec 2000 - May 2023
货币供应M2 (百万美元) 3,780.073 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
M2增长 (%) 24.6 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
存款准备金率 (%) 3.0 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
外汇储备 (百万美元) 2,887.1 Feb 2023 Jan 1997 - Feb 2023
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 29.019 Dec 2022 Mar 1997 - Dec 2022
外汇储备:进口月份 (NA) 7.2 Feb 2023 Jan 2000 - Feb 2023
黄金储备 (百万美元) 431.566 Feb 2023 Jan 1997 - Feb 2023
总存款 (百万美元) 2,047.337 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
存款总额:同比增长 (%) 26.1 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
国内信贷 (百万美元) 1,193.6 Jan 2024 Dec 2001 - Jan 2024
国内信贷增长 (%) 44.3 Jan 2024 Dec 2002 - Jan 2024
总贷款 (百万美元) 1,846.445 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
总贷款:同比增长 (%) 19.03 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 11.76 Dec 2023 Dec 2001 - Dec 2023
货币供应:M3 (千塔吉克斯坦索莫尼) 40,364,749.028 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
货币供应:M0 (千塔吉克斯坦索莫尼) 31,401,026.331 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
存款:个人 (千塔吉克斯坦索莫尼) 12,528,452.065 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
存款:实体 (千塔吉克斯坦索莫尼) 9,222,246.652 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
存款 (千塔吉克斯坦索莫尼) 21,750,698.717 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 45.5 Jul 2024 Dec 2010 - Jul 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 19.818 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
兑美元汇率 (USD/TJS) 10.914 May 2023 Jan 1992 - May 2023
政策利率 (年利率%) 9.00 Sep 2024 Jun 1995 - Sep 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 21,900 2023 1980 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 120.000 2016 2006 - 2016
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 1,035,000 2018 1996 - 2018
旅客入境:同比增长 (%) 140.1 2018 1997 - 2018
旅游业收入 (百万美元) 102 2020 2002 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -42.8 2020 2003 - 2020
交通运输和通讯 数值 频率 范围
用户固定线数量 (单位) 502,000.000 2021 1975 - 2021
用户数量 (人) 11,584,000.000 2021 1960 - 2021
电话普及率:固定电话 (数量) 5.149 2021 1975 - 2021
电话普及率:手机 (数量) 118.809 2021 1960 - 2021
出口:电信设备 (千美元) 667.167 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 1,510.766 2023 1995 - 2023
进口:电信设备 (千美元) 51,645.997 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 19,386.537 2023 1995 - 2023

更多塔吉克斯坦的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data