斯洛文尼亚

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 15,628.1 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
实际国内生产总值增长 (%) 1.8 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
名义国内生产总值增长 (%) 7.082 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
人均国内生产总值 (美元) 32,172.000 2023 1980 - 2023
国内生产总值平减指数增长 (%) 9.7 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 9,254.972 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 50.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 3,736.631 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 21.4 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 21.9 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
固定资本形成总额 (百万美元) 3,940.413 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 16,748.178 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
总储蓄率 (%) 28.1 Mar 2024 Mar 1995 - Mar 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 63,881.130 2027 1992 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 39,889.390 2027 1992 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 2.700 2027 1993 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 157.529 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -8.8 Apr 2023 Dec 1992 - Apr 2023
矿产生产 (公吨) 2,770,770.000 2022 2009 - 2022
白银生产 (公吨) 0.000 1992 1992 - 1992
汽车生产 (单位) 60,881.000 2023 1997 - 2023
工业生产:值:NACE 2008年版:MFG:其中基本金属 (欧元) 2,431,864,139.000 2023 2007 - 2023
工业生产:值:NACE 2008年版:MFG:其中电气设备 (欧元) 3,350,087,292.000 2023 2008 - 2023
工业生产:值:NACE 2008年版:采矿业和采石业(MQ) (欧元) 193,407,267.000 2023 2007 - 2023
工业生产:值:NACE 2008年版:制造业(Mfg) (欧元) 193,407,267.000 2023 2007 - 2023
工业生产:值:NACE 2008年版 (欧元) 386,814,534.000 2023 2007 - 2023
SI:产能利用率:NACE第2版 (%) 82.000 Sep 2024 Jun 1995 - Sep 2024
SI:产能利用率:SA:NACE第2版 (%) 81.600 Sep 2024 Jun 1995 - Sep 2024
原油:本土生产 (千石油吨当量) 0.163 2023 2000 - 2023
原油:消费 (千石油吨当量) 0.000 2023 2000 - 2023
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -2.0 Dec 2012 Jan 2001 - Dec 2012
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 492.000 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
房价增长 (%) 6.7 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 165.078 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 6.331 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 124.165 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 2.789 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
建筑业成本指数:NACE 2008年版:2015年=100:劳工成本 (2015=100) 109.300 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
建筑业成本指数:NACE 2008年版:2015年=100:材料成本 (2015=100) 104.200 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
建筑业成本指数:NACE 2008年版:2015年=100 (2015=100) 106.500 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -3.3 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -224.608 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
税收 (百万美元) 1,088.079 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 20.2 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
国家政府债务 (百万美元) 48,993.2 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 70.7 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 37.549 2028 1995 - 2028
预测:政府净负债 (十亿欧元) 53.470 2029 1995 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 36.174 2028 1995 - 2028
一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:DG:增值税、一般销售或营业税 (欧元) 492,870,266.050 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:DG:消费税 (欧元) 153,458,599.890 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府收入:综合:欧元 (欧元) 2,084,433,590.930 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:收入和利润(IP) (欧元) 251,607,613.400 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:社会保障贡献(SC) (欧元) 887,438,066.730 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府收入:综合:欧元:经常账户 (欧元) 2,028,910,275.750 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府收入:综合:欧元:补助 (欧元) 759,329.340 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:工资及劳动力(PW) (欧元) 2,995,183.930 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府收入:综合:欧元:经常账户:税收:地产 (欧元) 47,842,465.560 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府支出:综合:欧元 (欧元) 2,291,502,641.281 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府支出:综合:欧元:经常账户 (欧元) 1,024,428,214.630 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府支出:综合:欧元:资本 (欧元) 145,630,259.660 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府贷款:综合:欧元:LE:股票收购(AE) (欧元) 0.000 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
一般政府融资:欧元:净额 (欧元) 207,069,050.351 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府预算:综合:欧元:赤字或盈余 (欧元) -207,069,050.351 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
一般政府债务 (百万欧元) 45,401.900 Mar 2024 Dec 1994 - Mar 2024
政府债务:担保:欧元:外债:长期 (千欧元) 3,550,811.518 Mar 2023 Dec 1993 - Mar 2023
政府债务:担保:欧元:本土:短期 (千欧元) 0.000 Dec 2021 Dec 1993 - Dec 2021
政府债务:担保:欧元:外债 (千欧元) 3,550,811.518 Mar 2023 Dec 1993 - Mar 2023
政府债务:担保:欧元:本土:长期 (千欧元) 686,878.102 Mar 2023 Dec 1993 - Mar 2023
政府债务:担保:欧元:外债:短期 (千欧元) 0.000 Mar 2023 Dec 1993 - Mar 2023
政府债务:担保:欧元:本土 (千欧元) 1,058,676.879 Dec 2021 Dec 1993 - Dec 2021
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 2.1 2023 1920 - 2023
劳动人口参与率 (%) 58.6 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
就业人数 (人) 884,685.000 Feb 2019 May 1997 - Feb 2019
失业率 (%) 3.40 Jun 2024 Jun 1997 - Jun 2024
月收入 (美元) 2,536 Mar 2024 Jan 1998 - Mar 2024
劳动生产率 (%) 0.41 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 2.110 2028 1992 - 2028
预测:就业 (百万人) 1.092 2024 1992 - 2024
预测:失业率 (%) 4.010 2029 1992 - 2029
SI:每月最低工资 (欧元) 1,253.900 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:年度:女性 (人) 1,055,520.000 2023 1988 - 2023
人口:年度:男性 (人) 1,068,429.000 2023 1988 - 2023
劳动力:女性 (千人) 470.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
劳动力:男性 (千人) 563.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
劳动力 (千人) 1,033.000 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
IMAD预测:就业:同比 (%) 0.400 2025 2016 - 2025
BSI预测:就业:同比 (%) 0.700 2025 2017 - 2025
失业率:男性 (%) 4.000 Dec 2018 Mar 2008 - Dec 2018
失业率:女性 (%) 4.900 Dec 2018 Mar 2008 - Dec 2018
失业:已注册登记:按年龄分类:15 - 29 (人) 8,086.000 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
空缺职位:月结:NACE 2008年版 (个) 20,944.000 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
IMAD预测:总收入:名义:同比:每名员工 (%) 5.100 2025 2016 - 2025
IMAD预测:总收入:实际:同比:每名员工 (%) 2.700 2025 2016 - 2025
就业人口比率:模拟国际劳工组织(ILO)估算:年龄15岁以上 (%) 56.462 2023 1991 - 2023
人口:共计 (人) 2,111,986.000 2022 1960 - 2022
人口:女性 (人) 1,054,325.000 2023 1960 - 2023
人口:男性 (人) 1,066,611.000 2023 1960 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 2.4 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
机动车销售 (单位) 55,924 2022 2005 - 2022
机动车销量:同比增长 (%) -14.9 2022 2006 - 2022
机动车销售:商用车 (单位) 9,585.000 2022 2005 - 2022
机动车销售:客车 (单位) 46,339.000 2022 2005 - 2022
消费者信心:结余净额 (百分点) -28.0 Sep 2024 Mar 1996 - Sep 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 5.0 Sep 2024 Mar 1997 - Sep 2024
人均家庭支出 (美元) 10,161.163 2018 2000 - 2018
家庭人均收入 (美元) 13,884.423 2023 2000 - 2023
单位家庭收入:平均值 (欧元) 31,159.000 2023 2008 - 2023
每户家庭支出:平均 (欧元) 21,360.350 2018 2000 - 2018
人均家庭支出:平均 (欧元) 8,608.350 2018 2000 - 2018
每家庭成员的收入:平均值 (欧元) 12,838.000 2023 2008 - 2023
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 0.9 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 2.000 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 1.400 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
生产者价格指数增长 (%) 6.6 May 2023 Jan 2001 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.024 2028 1993 - 2028
通货膨胀目标:欧元区 (%) 2.000 2024 2007 - 2024
消费者物价调和指数 (2015=100) 128.180 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
IMAD预测:HICP:同比 (%) 2.000 2025 2016 - 2025
IMAD预测:HICP:同比:年均 (%) 2.400 2025 2016 - 2025
BSI预测:HICP:同比:期内平均 (%) 2.300 2025 2017 - 2025
居民消费价格指数(CPI) (2015=100) 128.000 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FB) (2015=100) 141.440 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数:酒精饮料和烟草(AT) (2015=100) 135.260 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数:交通运输 (2015=100) 115.760 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数:货物 (2015=100) 124.190 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数:服务业 (2015=100) 135.820 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数:燃料和能源 (2015=100) 131.610 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数:季节性产品 (2015=100) 132.010 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数:不包括食物、燃料和能源 (2015=100) 124.410 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
居民消费价格指数(CPI):上年同月=100 (上年同月=100) 100.900 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.189 2028 1993 - 2028
贸易差额 (百万美元) 347.6 Jul 2024 Nov 1991 - Jul 2024
出口总额 (百万美元) 5,923.0 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口总额增长 (%) 24.8 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
铝:出口 (千美元) 1,443,492.218 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 14,901,408.069 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 1,426,588.481 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 5,575.4 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口总额增长 (%) 34.5 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
进口:药剂 (千美元) 7,838,090.302 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 1,237,448.937 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 83.060 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
从美国进口总额 (百万美元) 110.691 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 23.123 Jul 2024 Apr 1997 - Jul 2024
从中国进口总额 (百万美元) 618.429 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
商品贸易:欧元:出口 (百万欧元) 5,460.503 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
商品贸易指数:欧元:出口:上个月=100 (上月=100) 112.600 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
商品贸易:欧元:结余 (百万欧元) 320.495 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
商品贸易:欧元:进口 (百万欧元) 5,140.008 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
商品贸易指数:欧元:进口:上个月=100 (上月=100) 93.600 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (千欧元) 1,319,876.006 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:国际贸易标准分类:矿物燃料和润滑油 (千欧元) 273,968.224 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:国际贸易标准分类:食品和活畜 (千欧元) 169,019.869 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:国际贸易标准分类:工业制成品,按原料 (千欧元) 702,140.096 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:国际贸易标准分类:化学产品 (千欧元) 2,477,137.372 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:EU27不含英国:德国 (千欧元) 631,680.481 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:EU27不含英国:意大利 (千欧元) 374,468.028 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:EU27不含英国:克罗地亚 (千欧元) 457,271.354 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (千欧元) 1,115,540.941 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:国际贸易标准分类:化学产品 (千欧元) 2,242,611.148 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:国际贸易标准分类:食品和活畜 (千欧元) 252,027.351 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:国际贸易标准分类:矿物燃料和润滑油 (千欧元) 369,750.575 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:国际贸易标准分类:工业制成品,按原料 (千欧元) 630,435.394 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:EU27不含英国:德国 (千欧元) 619,552.285 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:EU27不含英国:克罗地亚 (千欧元) 226,144.207 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:EU27不含英国:意大利 (千欧元) 466,717.891 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口值指数 (2015=100) 179.621 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 193.057 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -102.3 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
经常帐户余额 (百万美元) 359.8 Apr 2023 Jan 1994 - Apr 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 4.8 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 147.7 Apr 2023 Jan 1994 - Apr 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 3.3 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
境外投资组合 (百万美元) 638.111 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 3.6 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -11.7 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 658.226 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
外债 (百万美元) 60,664.8 Apr 2023 Jan 2001 - Apr 2023
外债:占国内生产总值百分比 (%) 91.7 2023 2001 - 2023
外债:短期 (百万美元) 22,948.7 May 2024 Jan 2001 - May 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 32.8 2023 2001 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 337.3 Dec 2023 Mar 2004 - Dec 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) 1.712 2028 1992 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) 3,838.715 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) 503.248 2023 1992 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万美元) 44,670.011 2023 1992 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 580.281 2023 1992 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万美元) 1,982.346 2023 1992 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品和雇员股票期权 (百万美元) -50.126 2023 2002 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) 1,141.379 2023 1992 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) 2,265.234 2023 1992 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) -282.888 2023 1992 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:权益 (百万美元) -8.324 2023 1992 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) 2.104 2023 1992 - 2023
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) 586.000 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) 347.500 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) 372.200 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万欧元) -80.000 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) -53.700 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 12.300 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) 41.200 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) -152.800 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) 360.500 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) 10.100 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) -187.000 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:储备资产(RA) (百万欧元) 10.300 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) -557.100 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (百万欧元) -94.300 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (百万欧元) 58.500 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万欧元) 221.100 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万欧元) -139.400 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万欧元) -290.900 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万欧元) -103.900 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (百万欧元) -137.400 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
IMAD预测:国际收支:经常账户结余 (欧元) 600,000,000.000 2025 2016 - 2025
BSI预测:国际收支:经常账户 (欧元) 2,400,000,000.000 2024 2017 - 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) 3,583.900 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
IIP:资产 (百万欧元) 87,983.300 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):债务 (百万欧元) 84,399.400 Jun 2024 Dec 1994 - Jun 2024
外债总额:短期(ST) (百万欧元) 21,158.700 May 2024 Jan 2001 - May 2024
外债总额:长期(LT) (百万欧元) 31,352.400 May 2024 Jan 2001 - May 2024
外债净额 (百万欧元) -6,125.400 Apr 2024 Jan 2001 - Apr 2024
外债总额 (百万欧元) 59,379.500 May 2024 Jan 2001 - May 2024
外债总额:公共和公共担保(PP) (百万欧元) 36,448.000 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
外债总额:私人非担保(NP) (百万欧元) 23,252.000 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
直接投资 (百万欧元) 20,199.700 2022 1994 - 2022
直接投资:奥地利 (百万欧元) 4,585.400 2022 1994 - 2022
直接投资:法国 (百万欧元) 125.200 2022 1994 - 2022
直接投资:克罗地亚 (百万欧元) 1,823.900 2022 1994 - 2022
直接投资:意大利 (百万欧元) 1,363.900 2022 1994 - 2022
直接投资:瑞士 (百万欧元) 2,275.100 2022 1994 - 2022
直接投资:制造业 (百万欧元) 6,630.000 2022 1994 - 2022
直接投资:电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万欧元) 639.400 2022 1994 - 2022
直接投资:交通运输和仓储 (百万欧元) 379.000 2022 1994 - 2022
直接投资:信息和通信 (百万欧元) 1,206.000 2022 1994 - 2022
直接投资:建筑业 (百万欧元) 260.700 2022 1994 - 2022
直接境外投资 (百万欧元) 8,589.300 2022 1994 - 2022
直接境外投资:奥地利 (百万欧元) 87.300 2021 1994 - 2021
直接境外投资:法国 (百万欧元) 5.200 2022 1994 - 2022
直接境外投资:克罗地亚 (百万欧元) 2,929.400 2022 1994 - 2022
直接境外投资:意大利 (百万欧元) 115.000 2022 1994 - 2022
直接境外投资:瑞士 (百万欧元) 13.000 2022 1994 - 2022
直接境外投资:外资企业:制造业 (百万欧元) 2,189.100 2022 2010 - 2022
直接境外投资:外资企业:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修 (百万欧元) 1,404.500 2022 2009 - 2022
直接境外投资:外资企业:信息和通信 (百万欧元) 275.500 2022 2010 - 2022
直接境外投资:外资企业:金融和保险活动 (百万欧元) 1,686.200 2022 2009 - 2022
企业数量:NACE 2008年版 (个) 180,569.000 2020 2004 - 2020
企业倒闭 (个) 12,251.000 2020 2004 - 2020
企业成立 (个) 17,306.000 2020 2004 - 2020
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.7 Jul 2024 Mar 2008 - Jul 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 27.4 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
货币供应M1 (百万美元) 42,223.770 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
货币供应M2 (百万美元) 50,072.609 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
M2增长 (%) 3.1 Jul 2024 Jan 2008 - Jul 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
外汇储备 (百万美元) 1,269.7 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 1.642 Mar 2024 Dec 1995 - Mar 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.2 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
黄金储备 (百万美元) 256.592 Aug 2024 Dec 1991 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 45,166.177 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
存款总额:同比增长 (%) 2.0 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
国内信贷 (百万美元) 37,519.6 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国内信贷增长 (%) 2.1 Jun 2024 Jan 2005 - Jun 2024
家庭债务 (百万美元) 18,964.4 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
总贷款 (百万美元) 42,590.669 Jul 2024 Dec 2004 - Jul 2024
总贷款:同比增长 (%) -2.43 Jul 2024 Dec 2005 - Jul 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 36.48 Mar 2024 Dec 2004 - Mar 2024
货币总量:斯洛文尼亚占比:流通货币 (百万欧元) 6,848.000 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
货币总量:斯洛文尼亚占比:不包括流通货币:M1 (百万欧元) 32,165.000 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
货币总量:斯洛文尼亚占比:不包括流通货币:M3 (百万欧元) 39,575.000 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
货币总量:斯洛文尼亚占比:不包括流通货币:M2 (百万欧元) 39,417.000 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 30.6 Mar 2024 Dec 2009 - Mar 2024
资本充足率 (%) 18.5 2022 2001 - 2022
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Nov 1991 - May 2023
政策利率 (年利率%) 4.25 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 2.99 Aug 2024 Mar 2002 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 101.0 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 1,331 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
天然气:进口 (百万立方米) 730.000 2012 2005 - 2012
天然气:消费 (十亿) 0.074 2023 1990 - 2023
油耗 (千桶/日) 54.000 2022 1990 - 2022
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 996,183 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
旅客入境:同比增长 (%) 18.7 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
旅游业收入 (百万美元) 1,418 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -57.7 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 2.9 Sep 2024 May 1996 - Sep 2024
企业调查:SA:服务业信心指数 (%) 17.598 Sep 2024 Apr 2002 - Sep 2024
企业调查:SA:建筑业信心指数 (%) 5.535 Sep 2024 Mar 2002 - Sep 2024
企业调查:SA:信心指数 (%) -2.239 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
企业调查:SA:制造业信心指标 (%) -6.794 Sep 2024 May 1995 - Sep 2024
企业调查:制造业:产能利用率 (%) 81.978 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (2006年3月31日=1000) 1,605.3 Aug 2024 Apr 2003 - Aug 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 14.5 2023 1997 - 2023
市值 (百万美元) 12,829.506 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
市值:LJSE:股票:主要市场 (百万欧元) 10,894.693 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
市值:LJSE:股票:标准市场 (百万欧元) 620.391 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
证券数量:LJSE (手) 67.000 2022 1997 - 2022
成交量:卢布尔雅那证券交易所(LJSE) (千欧元) 35,958.346 Aug 2024 Oct 2001 - Aug 2024
卢布尔雅那证券交易所(LJSE):成交量 (手) 1,164,066.000 Aug 2024 Jul 2008 - Aug 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 1,187.775 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 1,017,798.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 39.320 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 675,823.000 2022 1985 - 2022
用户数量 (人) 2,674,900.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 31.881 2022 1985 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 123.019 2021 1960 - 2021
出口:ICT商品 (千美元) 1,204,030.032 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 338,923.200 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 615,879.372 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 1,945,685.841 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 1,007,926.467 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 136,296.079 2023 1995 - 2023
公路乘客运输:旅客人数 (千人) 2,582.000 May 2024 Jan 2001 - May 2024
货物运输:公路 (千吨) 23,119.089 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
铁路运输:旅客人数 (千人) 14,898.060 2022 1996 - 2022
