新加坡

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 120,606.6 Mar 2023 Mar 1975 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 0.4 Mar 2023 Mar 1976 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 7.799 Jun 2024 Mar 1976 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 84,714.000 2023 1960 - 2023
国内生产总值平减指数增长 (%) 4.3 Dec 2022 Mar 1976 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 41,861.211 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 31.3 2023 1960 - 2023
公共消费支出 (百万美元) 11,262.822 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 10.2 2023 1960 - 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 21.0 2023 1960 - 2023
固定资本形成总额 (百万美元) 28,777.209 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 420,570.800 2023 1960 - 2023
总储蓄率 (%) 48.6 2023 1960 - 2023
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 164,987.150 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 106,420.978 2029 1980 - 2029
预测:实际国内生产总值增长 (%) 2.486 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 310.244 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 1.7 Jul 2024 Jan 1984 - Jul 2024
IPI:EC:半导体 (2019=100) 143.882 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 6.0 Jun 2024 Mar 1976 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 153.754 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 4.877 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 116.524 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 1.844 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
住宅物业交易:交易:共计 (笔) 2,196.00 Apr 2018 Jan 1995 - Apr 2018
住宅物业交易:值:共计 (千新加坡元) 2,602,475.68 Apr 2018 Jan 1995 - Apr 2018
已动工建筑:总建筑面积:店铺面积 (千平方米) 0.100 Dec 2018 Mar 1998 - Dec 2018
已动工建筑:总建筑面积:办公室面积 (千平方米) 72.100 Dec 2018 Mar 1998 - Dec 2018
已动工建筑:总建筑面积:仓库面积 (千平方米) 174.500 Mar 2018 Mar 1998 - Mar 2018
已动工建筑:私人住宅:单位数量 (个) 3,929.000 Dec 2018 Mar 1996 - Dec 2018
已动工建筑:总建筑面积:工厂面积 (千平方米) 270.900 Mar 2018 Mar 1998 - Mar 2018
已竣工建筑:总建筑面积:办公室面积 (千平方米) 61.100 Dec 2018 Mar 1998 - Dec 2018
已竣工建筑:总建筑面积:仓库面积 (千平方米) 54.400 Mar 2018 Mar 1998 - Mar 2018
已竣工建筑:总建筑面积:店铺面积 (千平方米) 105.900 Dec 2018 Mar 1998 - Dec 2018
已竣工建筑:总建筑面积:工厂面积 (千平方米) 197.000 Mar 2018 Mar 1998 - Mar 2018
已竣工建筑:私人住宅:单位数量 (个) 4,720.000 Dec 2018 Mar 1996 - Dec 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) 1.4 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) 1,946.641 Jul 2024 Apr 2011 - Jul 2024
税收 (百万美元) 6,278.760 Jul 2024 Aug 1987 - Jul 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 16.7 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 896,656.1 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 174.1 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿新加坡元) 147.746 2029 1991 - 2029
预测:政府净负债 (十亿新加坡元) 1,456.380 2029 1991 - 2029
预测:政府收入 (十亿新加坡元) 170.603 2029 1991 - 2029
政府财政:现金盈余或赤字 (百万新加坡元) 2,619.400 Jul 2024 Apr 2011 - Jul 2024
政府收入:经营 (百万新加坡元) 9,497.600 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 6.0 2024 1950 - 2024
就业人数 (人) 4,009,600.000 Jun 2024 Jun 1997 - Jun 2024
失业率 (%) 1.90 May 2023 Mar 2020 - May 2023
月收入 (美元) 4,813 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
劳动生产率 (%) 1.50 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 6.152 2029 1980 - 2029
预测:就业 (百万人) 3.833 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 2.000 2028 1980 - 2028
平均月度收入 (新加坡元) 6,513.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) -2.2 Jul 2024 Jan 1986 - Jul 2024
已登记车辆数量 (单位) 855,454 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
机动车销售 (单位) 4,777 Jul 2024 Jan 2010 - Jul 2024
机动车销量:同比增长 (%) 65.7 Jul 2024 Jan 2011 - Jul 2024
机动车销售:商用车 (单位) 14,424.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 76,476.000 2019 2005 - 2019
家庭人均收入 (美元) 38,976.554 2022 2000 - 2022
零售额(不含机动车):2017=100 (百万新加坡元) 3,402.000 Jul 2024 Jan 2019 - Jul 2024
零售销售值:2017=100:SSIC 2015 (百万新加坡元) 3,799.00 May 2018 Jan 1997 - May 2018
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 5.7 Apr 2023 Jan 1962 - Apr 2023
核心消费者物价指数变化 (%) 2.700 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 2.667 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
生产者价格指数增长 (%) -8.2 May 2023 Jan 1975 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.964 2029 1980 - 2029
物业价格指数:私人住宅(PR) (2009年1季度=100) 206.100 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
居民消费价格指数(CPI) (2019=100) 116.829 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
居民消费价格指数:教育 (2019=100) 108.615 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
居民消费价格指数:Recreation & Culture (R&C) (2019=100) 115.474 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
居民消费价格指数:交通运输 (2019=100) 135.251 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
居民消费价格指数:家用耐用品和服务(HD&S) (2019=100) 106.691 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
居民消费价格指数:住房和住房设施 (2019=100) 115.986 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
居民消费价格指数:不包括食物服务服务(FFSS)的食物 (2019=100) 117.030 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
居民消费价格指数:食品 (2019=100) 118.553 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
居民消费价格指数:SA:家用耐用品和服务(HD&S) (2019=100) 106.691 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
零售价格:汽油,92辛烷值(每公升) (SGD/l) 2.690 Aug 2024 Jan 2010 - Aug 2024
零售价格:汽油95辛烷(每公升) (SGD/l) 2.720 Aug 2024 Jan 2010 - Aug 2024
零售价格:辛烷值98的汽油(每公升) (SGD/l) 3.250 Aug 2024 Jan 2010 - Aug 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.209 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 4,820.3 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
出口总额 (百万美元) 42,060.3 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
出口总额增长 (%) 8.1 Jul 2024 Jan 1977 - Jul 2024
铝:出口 (千美元) 532,000.063 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 10,982,157.540 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 7,291,818.243 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 37,240.0 Jul 2024 Jan 1964 - Jul 2024
进口总额增长 (%) 9.2 Jul 2024 Jan 1965 - Jul 2024
进口:药剂 (千美元) 2,207,048.295 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 2,625,676.303 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 4,697.227 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
从美国进口总额 (百万美元) 4,628.632 Jul 2024 Jan 1976 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 5,696.896 Jul 2024 Jan 1975 - Jul 2024
从中国进口总额 (百万美元) 4,994.198 Jul 2024 Jan 1975 - Jul 2024
国内出口:非石油 (百万新加坡元) 17,289.94 May 2018 Jan 1976 - May 2018
再出口:非石油 (百万新加坡元) 22,035.26 May 2018 Jan 1976 - May 2018
出口:非石油 (百万新加坡元) 40,168.70 Jul 2018 Jan 1964 - Jul 2018
出口:印度尼西亚 (百万新加坡元) 5,087.746 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
出口值指数 (2015=100) 130.084 2021 1980 - 2021
进口值指数 (2015=100) 136.736 2021 1980 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 13,258.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 25,549.4 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 19.2 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 40,879.3 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 30.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 5,607.134 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 4.2 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外债 (百万美元) 2,000,568.7 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 391.1 2023 2003 - 2023
外债:短期 (百万美元) 1,300,857.5 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 254.2 2023 2003 - 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) 74.156 2028 1980 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) 856,540.557 Mar 2024 Dec 2013 - Mar 2024
国际收支平衡表:FA:其他:债务 (百万新加坡元) -12,645.100 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资:债务 (百万新加坡元) 55,315.100 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万新加坡元) -1,166.900 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资 (百万新加坡元) -37,375.100 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:债务 (百万新加坡元) 246.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入:收款 (百万新加坡元) 65,089.700 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万新加坡元) -28,924.000 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万新加坡元) 1,176.400 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:进口 (百万新加坡元) 106,708.400 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:官方储备(OR) (百万新加坡元) 6,285.500 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万新加坡元) 7,587.200 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物:进口 (百万新加坡元) 140,441.100 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物:出口 (百万新加坡元) 192,260.000 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户(CA) (百万新加坡元) 34,571.700 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物 (百万新加坡元) 51,818.900 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资:资产 (百万新加坡元) 17,940.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万新加坡元) 27,119.300 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万新加坡元) 38,284.200 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:其他:资产 (百万新加坡元) 12,388.700 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万新加坡元) 13,648.700 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:出口 (百万新加坡元) 120,357.100 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:其他 (百万新加坡元) 25,033.800 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万新加坡元) 45,871.400 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入 (百万新加坡元) -1,971.900 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入:支款 (百万新加坡元) 94,013.700 Jun 2024 Mar 1986 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:资产 (百万新加坡元) 1,422.400 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务:股权和投资基金份额 (百万新加坡元) -5,728.600 2018 1988 - 2018
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (百万新加坡元) 1,256.600 2018 1988 - 2018
国际投资头寸(IIP) (百万新加坡元) 1,108,209.700 Dec 2018 Dec 2013 - Dec 2018
外债:总额:OL:DTC:长期 (百万新加坡元) 172,982.900 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
外债:总额:OL:DTC:短期 (百万新加坡元) 1,432,775.800 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
外债:总额 (百万新加坡元) 2,695,766.300 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
外债:总额:OL:OS:长期 (百万新加坡元) 279,420.500 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
外债:总额:OL:OS:短期 (百万新加坡元) 320,129.700 Mar 2024 Jun 2003 - Mar 2024
外商直接投资:专业、行政和支援服务 (百万新加坡元) 175,782.000 2022 1998 - 2022
外商直接投资:制造业 (百万新加坡元) 323,144.100 2022 1998 - 2022
外商直接投资:金融和保险服务 (百万新加坡元) 1,476,535.300 2022 1998 - 2022
外商直接投资(FDI):共计 (百万新加坡元) 2,618,994.200 2022 1998 - 2022
外商直接投资:批发和零售贸易 (百万新加坡元) 411,171.600 2022 1998 - 2022
外商直接投资:瑞士 (百万新加坡元) 80,150.900 2022 1998 - 2022
外商直接投资:英国 (百万新加坡元) 138,604.600 2022 1998 - 2022
外商直接投资:美国 (百万新加坡元) 574,017.500 2022 1998 - 2022
外商直接投资:日本 (百万新加坡元) 177,665.900 2022 1998 - 2022
外商直接投资:荷兰 (百万新加坡元) 70,409.500 2022 1998 - 2022
企业实体(BE):形成 (数量) 6,304.000 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) 0.000 2023 2005 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.3 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 52.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 9,947.940 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
货币供应M1 (百万美元) 342,316.138 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
货币供应M2 (百万美元) 967,922.378 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
M2增长 (%) 4.0 Jul 2024 Mar 2005 - Jul 2024
外汇储备 (百万美元) 364,462.5 Jul 2024 Apr 2000 - Jul 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 69.048 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 9.2 Jul 2024 Apr 2000 - Jul 2024
黄金储备 (百万美元) 6,457.400 Jul 2024 Apr 2000 - Jul 2024
总存款 (百万美元) 1,389,437.855 Jul 2024 Jan 1991 - Jul 2024
存款总额:同比增长 (百万美元) 5.4 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
国内信贷 (百万美元) 856,535.4 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) 1.3 Jul 2024 Mar 2005 - Jul 2024
家庭信贷 (十亿美元) 236.805 Dec 2023 Mar 1991 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 897.411 Dec 2023 Dec 1963 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 276,706.1 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
总贷款 (百万美元) 942,241.550 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
总贷款:同比增长 (%) 0.42 Jul 2024 Mar 2005 - Jul 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 128.51 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
ORA:其他储备资产 (百万美元) 472.40 Jul 2018 Apr 2000 - Jul 2018
ORA:黄金,包括黄金存储及黄金交换 (百万美元) 211.70 Jul 2018 Apr 2000 - Jul 2018
DBU:贷款和垫款:总额,包括票据融资 (百万新加坡元) 667,892.20 May 2018 Jan 1980 - May 2018
DBU:贷款和垫款:企业贷款(LB) (百万新加坡元) 403,032.70 May 2018 Mar 2004 - May 2018
DBU:贷款和垫款:消费者贷款(CL) (百万新加坡元) 264,859.50 May 2018 Mar 2004 - May 2018
DBU:贷款和垫款:LB:专业和私人个体 (百万新加坡元) 10,320.90 May 2018 Jan 1991 - May 2018
DBU:贷款和垫款:CL:住房和过渡性贷款 (百万新加坡元) 203,114.90 May 2018 Jan 1991 - May 2018
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 134.3 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
资本充足率 (%) 16.4 Sep 2023 Mar 2003 - Sep 2023
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 5.250 Jun 2021 Jan 1978 - Jun 2021
兑美元汇率 (USD/SGD) 1.339 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 4.00 Jun 2023 Jul 2005 - Jun 2023
短期利率 (年利率%) 3.70 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
长期利率 (年利率%) 2.71 Aug 2024 Jun 1998 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 136.1 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
短期国债收益率 (年利率%) 3.14 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 5,167 May 2024 Jan 1975 - May 2024
天然气:进口 (百万立方米) 14,763.000 2023 1975 - 2023
天然气:消费 (十亿) 1.193 2023 1992 - 2023
原油:进口 (千桶/日) 797.667 2023 1980 - 2023
油耗 (千桶/日) 1,359.343 2023 1965 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 0.913 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 1,153,703 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
旅客入境:同比增长 (%) 8.9 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
旅游业收入 (百万美元) 6,046 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
旅游业收入:同比增长 (%) 34.7 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
酒店客房入住率:季度 (%) 82.30 Dec 2017 Mar 1988 - Dec 2017
总客房收入 (百万新加坡元) 334.72 Apr 2018 Jan 2007 - Apr 2018
酒店收入:每间可用客房 (新加坡元) 191.65 Apr 2018 Jan 2007 - Apr 2018
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 2.0 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
Composite Leading Index: 2015=100 (2015=100) 109.300 Mar 2019 季度 Mar 1978 - Mar 2019
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (2008年1月9日=3344.53) 3,442.9 Aug 2024 Jan 1985 - Aug 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 119.2 2023 1979 - 2023
市值 (百万美元) 609,653.455 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
市盈率 (NA) 13.159 Jun 2022 Apr 1998 - Jun 2022
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 813.346 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 37,289,600.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 133.920 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 1,906,200.000 2022 1960 - 2022
用户数量 (人) 9,350,700.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 31.899 2022 1960 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 147.480 2021 1960 - 2021
出口:ICT商品 (千美元) 168,315,687.700 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 10,049,963.576 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 562,520.614 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 147,940,529.400 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 10,570,675.172 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 764,580.901 2023 1995 - 2023
海运货物装卸 (千吨) 52,971.14 May 2018 Feb 1988 - May 2018
樟宜机场:旅客出入境 (人) 5,295,000.00 May 2018 Jan 1980 - May 2018
樟宜机场:航空货运流量 (吨) 180,500.00 May 2018 Jan 1986 - May 2018

更多新加坡的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data