实际住宅物业价格指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2010=100) 98.954 Mar 2024 Jun 2005 - Mar 2024
俄罗斯 (2010=100) 72.019 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
加拿大 (2010=100) 158.737 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
印度 (2010=100) 156.524 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
印度尼西亚 (2010=100) 96.434 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
巴西 (2010=100) 89.027 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
希腊 (2010=100) 89.764 Mar 2024 Mar 2006 - Mar 2024
德国 (2010=100) 125.757 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
意大利 (2010=100) 71.163 Mar 2024 Mar 1947 - Mar 2024
新加坡 (2010=100) 116.524 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
日本 (2010=100) 123.242 Mar 2024 Mar 1955 - Mar 2024
法国 (2010=100) 100.549 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
澳大利亚 (2010=100) 131.628 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
美国 (2010=100) 160.616 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
英国 (2010=100) 110.864 Mar 2024 Jun 1968 - Mar 2024
马来西亚 (2010=100) 162.882 Mar 2024 Mar 1988 - Mar 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2010=100) 98.954 Mar 2024 Jun 2005 - Mar 2024
中国香港特别行政区 (2010=100) 140.260 Mar 2024 Dec 1979 - Mar 2024
丹麦 (2010=100) 118.998 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
以色列 (2010=100) 182.387 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
俄罗斯 (2010=100) 72.019 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
保加利亚 (2010=100) 125.765 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
克罗地亚 (2010=100) 125.329 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
冰岛 (2010=100) 199.205 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
加拿大 (2010=100) 158.737 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
匈牙利 (2010=100) 171.316 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
南非 (2010=100) 88.922 Dec 2023 Mar 1966 - Dec 2023
卢森堡 (2010=100) 151.361 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
印度 (2010=100) 156.524 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
印度尼西亚 (2010=100) 96.434 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
哥伦比亚 (2010=100) 138.223 Mar 2024 Mar 1988 - Mar 2024
土耳其 (2010=100) 226.504 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
塞尔维亚 (2010=100) 105.890 Sep 2023 Mar 2000 - Sep 2023
塞浦路斯 (2010=100) 77.501 Sep 2023 Mar 2002 - Sep 2023
墨西哥 (2010=100) 141.968 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
奥地利 (2010=100) 141.153 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
巴西 (2010=100) 89.027 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
希腊 (2010=100) 89.764 Mar 2024 Mar 2006 - Mar 2024
德国 (2010=100) 125.757 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
意大利 (2010=100) 71.163 Mar 2024 Mar 1947 - Mar 2024
拉脱维亚 (2010=100) 152.792 Dec 2023 Mar 2006 - Dec 2023
挪威 (2010=100) 124.813 Dec 2023 Mar 1970 - Dec 2023
捷克 (2010=100) 139.429 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
摩洛哥 (2010=100) 81.730 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
斯洛伐克 (2010=100) 120.282 Dec 2023 Mar 2006 - Dec 2023
斯洛文尼亚 (2010=100) 124.165 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
新加坡 (2010=100) 116.524 Mar 2024 Mar 1998 - Mar 2024
新西兰 (2010=100) 169.844 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
日本 (2010=100) 123.242 Mar 2024 Mar 1955 - Mar 2024
智利 (2010=100) 195.426 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
比利时 (2010=100) 107.859 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
法国 (2010=100) 100.549 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
波兰 (2010=100) 117.516 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
泰国 (2010=100) 137.582 Mar 2024 Mar 1991 - Mar 2024
澳大利亚 (2010=100) 131.628 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
爱尔兰 (2010=100) 133.282 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
爱沙尼亚 (2010=100) 190.758 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
瑞典 (2010=100) 128.838 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
瑞士 (2010=100) 150.421 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
秘鲁 (2010=100) 112.439 Dec 2023 Mar 1998 - Dec 2023
立陶宛 (2010=100) 164.628 Mar 2024 Dec 1998 - Mar 2024
罗马尼亚 (2010=100) 73.742 Mar 2024 Mar 2009 - Mar 2024
美国 (2010=100) 160.616 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
芬兰 (2010=100) 81.601 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
英国 (2010=100) 110.864 Mar 2024 Jun 1968 - Mar 2024
荷兰 (2010=100) 121.893 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
菲律宾 (2010=100) 158.281 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
葡萄牙 (2010=100) 155.562 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
西班牙 (2010=100) 87.610 Mar 2024 Mar 1971 - Mar 2024
阿拉伯联合酋长国 (2010=100) 137.212 Dec 2023 Mar 2003 - Dec 2023
韩国 (2010=100) 108.363 Mar 2024 Mar 1975 - Mar 2024
马其顿 (2010=100) 95.271 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
马来西亚 (2010=100) 162.882 Mar 2024 Mar 1988 - Mar 2024
马耳他 (2010=100) 135.022 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data