Real Residential Property Preisindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 131.628 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Brasilien (2010=100) 89.027 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
China (2010=100) 98.954 Mar 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Mar 2024
Deutschland (2010=100) 125.757 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Frankreich (2010=100) 100.549 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Griechenland (2010=100) 89.764 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Mar 2024
Großbritannien (2010=100) 110.864 Mar 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Mar 2024
Indien (2010=100) 156.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Indonesien (2010=100) 96.434 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2002 - Dec 2023
Italien (2010=100) 71.163 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1947 - Mar 2024
Japan (2010=100) 123.242 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Mar 2024
Kanada (2010=100) 158.737 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Malaysia (2010=100) 162.882 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Mar 2024
Russland (2010=100) 72.019 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
Singapur (2010=100) 116.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 160.616 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 131.628 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Belgien (2010=100) 107.859 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Brasilien (2010=100) 89.027 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
Bulgarien (2010=100) 125.765 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Chile (2010=100) 195.426 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Mar 2024
China (2010=100) 98.954 Mar 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Mar 2024
Deutschland (2010=100) 125.757 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Dänemark (2010=100) 118.998 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Estland (2010=100) 190.758 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Finnland (2010=100) 81.601 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Frankreich (2010=100) 100.549 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Griechenland (2010=100) 89.764 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Mar 2024
Großbritannien (2010=100) 110.864 Mar 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Mar 2024
Indien (2010=100) 156.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Indonesien (2010=100) 96.434 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2002 - Dec 2023
Irland (2010=100) 133.282 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Island (2010=100) 199.205 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Israel (2010=100) 182.387 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1994 - Mar 2024
Italien (2010=100) 71.163 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1947 - Mar 2024
Japan (2010=100) 123.242 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Mar 2024
Kanada (2010=100) 158.737 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Kolumbien (2010=100) 138.223 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Mar 2024
Kroatien (2010=100) 125.329 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Mar 2024
Lettland (2010=100) 152.792 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2006 - Dec 2023
Litauen (2010=100) 164.628 Mar 2024 Vierteljährlich Dec 1998 - Mar 2024
Luxemburg (2010=100) 151.361 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Mar 2024
Malaysia (2010=100) 162.882 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Mar 2024
Malta (2010=100) 135.022 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Marokko (2010=100) 81.730 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Mazedonien (2010=100) 95.271 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Mexiko (2010=100) 141.968 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Neuseeland (2010=100) 169.844 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Niederlande (2010=100) 121.893 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Norwegen (2010=100) 124.813 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1970 - Dec 2023
Peru (2010=100) 112.439 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1998 - Dec 2023
Philippinen (2010=100) 158.281 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Mar 2024
Polen (2010=100) 117.516 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Mar 2024
Portugal (2010=100) 155.562 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Mar 2024
Rumänien (2010=100) 73.742 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Russland (2010=100) 72.019 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
Schweden (2010=100) 128.838 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Schweiz (2010=100) 150.421 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Serbien (2010=100) 105.890 Sep 2023 Vierteljährlich Mar 2000 - Sep 2023
Singapur (2010=100) 116.524 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Slowakei (2010=100) 120.282 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2006 - Dec 2023
Slowenien (2010=100) 124.165 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Mar 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2010=100) 140.260 Mar 2024 Vierteljährlich Dec 1979 - Mar 2024
Spanien (2010=100) 87.610 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1971 - Mar 2024
Südafrika (2010=100) 88.922 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1966 - Dec 2023
Südkorea (2010=100) 108.363 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1975 - Mar 2024
Thailand (2010=100) 137.582 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1991 - Mar 2024
Tschechische Republik (2010=100) 139.429 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Mar 2024
Türkei (2010=100) 226.504 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Mar 2024
Ungarn (2010=100) 171.316 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Vereinigte Arabische Emirate (2010=100) 137.212 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2003 - Dec 2023
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 160.616 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Zypern (2010=100) 77.501 Sep 2023 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2023
Österreich (2010=100) 141.153 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data