실질 부동산 가격 지수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 89.764 Mar 2024 계간지 Mar 2006 - Mar 2024
독일 (2010=100) 125.757 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
러시아 (2010=100) 72.019 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
말레이시아 (2010=100) 162.882 Mar 2024 계간지 Mar 1988 - Mar 2024
미국 (2010=100) 160.616 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
브라질 (2010=100) 89.027 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
싱가포르 (2010=100) 116.524 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
연합 왕국 (2010=100) 110.864 Mar 2024 계간지 Jun 1968 - Mar 2024
이탈리아 (2010=100) 71.163 Mar 2024 계간지 Mar 1947 - Mar 2024
인도 (2010=100) 156.524 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
인도네시아 (2010=100) 96.434 Dec 2023 계간지 Mar 2002 - Dec 2023
일본 (2010=100) 123.242 Mar 2024 계간지 Mar 1955 - Mar 2024
중국 (2010=100) 98.954 Mar 2024 계간지 Jun 2005 - Mar 2024
캐나다 (2010=100) 158.737 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
프랑스 (2010=100) 100.549 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
호주 (2010=100) 131.628 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 89.764 Mar 2024 계간지 Mar 2006 - Mar 2024
남아프리카 공화국 (2010=100) 88.922 Dec 2023 계간지 Mar 1966 - Dec 2023
네덜란드 (2010=100) 121.893 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
노르웨이 (2010=100) 124.813 Dec 2023 계간지 Mar 1970 - Dec 2023
뉴질랜드 (2010=100) 169.844 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
대한민국 (2010=100) 108.363 Mar 2024 계간지 Mar 1975 - Mar 2024
덴마크 (2010=100) 118.998 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
독일 (2010=100) 125.757 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
라트비아 (2010=100) 152.792 Dec 2023 계간지 Mar 2006 - Dec 2023
러시아 (2010=100) 72.019 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
루마니아 (2010=100) 73.742 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
룩셈부르크 (2010=100) 151.361 Mar 2024 계간지 Mar 2007 - Mar 2024
리투아니아 (2010=100) 164.628 Mar 2024 계간지 Dec 1998 - Mar 2024
마케도니아 (2010=100) 95.271 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
말레이시아 (2010=100) 162.882 Mar 2024 계간지 Mar 1988 - Mar 2024
멕시코 (2010=100) 141.968 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
몰타 (2010=100) 135.022 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
미국 (2010=100) 160.616 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
벨기에 (2010=100) 107.859 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
불가리아 (2010=100) 125.765 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
브라질 (2010=100) 89.027 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
세르비아 (2010=100) 105.890 Sep 2023 계간지 Mar 2000 - Sep 2023
스웨덴 (2010=100) 128.838 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
스위스 (2010=100) 150.421 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
스페인 (2010=100) 87.610 Mar 2024 계간지 Mar 1971 - Mar 2024
슬로바키아 (2010=100) 120.282 Dec 2023 계간지 Mar 2006 - Dec 2023
슬로베니아 (2010=100) 124.165 Mar 2024 계간지 Mar 2007 - Mar 2024
싱가포르 (2010=100) 116.524 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
아랍 에미리트 (2010=100) 137.212 Dec 2023 계간지 Mar 2003 - Dec 2023
아이슬란드 (2010=100) 199.205 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
아일랜드 (2010=100) 133.282 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (2010=100) 81.730 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
에스토니아 (2010=100) 190.758 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
연합 왕국 (2010=100) 110.864 Mar 2024 계간지 Jun 1968 - Mar 2024
오스트리아 (2010=100) 141.153 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
이스라엘 (2010=100) 182.387 Mar 2024 계간지 Mar 1994 - Mar 2024
이탈리아 (2010=100) 71.163 Mar 2024 계간지 Mar 1947 - Mar 2024
인도 (2010=100) 156.524 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
인도네시아 (2010=100) 96.434 Dec 2023 계간지 Mar 2002 - Dec 2023
일본 (2010=100) 123.242 Mar 2024 계간지 Mar 1955 - Mar 2024
중국 (2010=100) 98.954 Mar 2024 계간지 Jun 2005 - Mar 2024
체코 (2010=100) 139.429 Mar 2024 계간지 Mar 2008 - Mar 2024
칠레 (2010=100) 195.426 Mar 2024 계간지 Mar 2002 - Mar 2024
캐나다 (2010=100) 158.737 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
콜롬비아 (2010=100) 138.223 Mar 2024 계간지 Mar 1988 - Mar 2024
크로아티아의 (2010=100) 125.329 Mar 2024 계간지 Mar 2002 - Mar 2024
키프로스 (2010=100) 77.501 Sep 2023 계간지 Mar 2002 - Sep 2023
태국 (2010=100) 137.582 Mar 2024 계간지 Mar 1991 - Mar 2024
터키 (2010=100) 226.504 Mar 2024 계간지 Mar 2010 - Mar 2024
페루 (2010=100) 112.439 Dec 2023 계간지 Mar 1998 - Dec 2023
포르투갈 (2010=100) 155.562 Mar 2024 계간지 Mar 2008 - Mar 2024
폴란드 (2010=100) 117.516 Mar 2024 계간지 Mar 2010 - Mar 2024
프랑스 (2010=100) 100.549 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
핀란드 (2010=100) 81.601 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
필리핀 (2010=100) 158.281 Mar 2024 계간지 Mar 2008 - Mar 2024
헝가리 (2010=100) 171.316 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
호주 (2010=100) 131.628 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
홍콩 SAR (2010=100) 140.260 Mar 2024 계간지 Dec 1979 - Mar 2024
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data