実質住宅価格指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2010=100) 110.864 Mar 2024 四半期 Jun 1968 - Mar 2024
イタリア (2010=100) 71.163 Mar 2024 四半期 Mar 1947 - Mar 2024
インド (2010=100) 156.524 Mar 2024 四半期 Mar 2009 - Mar 2024
インドネシア (2010=100) 96.434 Dec 2023 四半期 Mar 2002 - Dec 2023
オーストラリア (2010=100) 131.628 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
カナダ (2010=100) 158.737 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ギリシャ (2010=100) 89.764 Mar 2024 四半期 Mar 2006 - Mar 2024
シンガポール (2010=100) 116.524 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
ドイツ (2010=100) 125.757 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
フランス (2010=100) 100.549 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ブラジル (2010=100) 89.027 Mar 2024 四半期 Mar 2001 - Mar 2024
マレーシア (2010=100) 162.882 Mar 2024 四半期 Mar 1988 - Mar 2024
ロシア (2010=100) 72.019 Mar 2024 四半期 Mar 2001 - Mar 2024
中国 (2010=100) 98.954 Mar 2024 四半期 Jun 2005 - Mar 2024
日本 (2010=100) 123.242 Mar 2024 四半期 Mar 1955 - Mar 2024
米国 (2010=100) 160.616 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (2010=100) 199.205 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
アイルランド (2010=100) 133.282 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
アラブ首長国連邦 (2010=100) 137.212 Dec 2023 四半期 Mar 2003 - Dec 2023
イギリス (2010=100) 110.864 Mar 2024 四半期 Jun 1968 - Mar 2024
イスラエル (2010=100) 182.387 Mar 2024 四半期 Mar 1994 - Mar 2024
イタリア (2010=100) 71.163 Mar 2024 四半期 Mar 1947 - Mar 2024
インド (2010=100) 156.524 Mar 2024 四半期 Mar 2009 - Mar 2024
インドネシア (2010=100) 96.434 Dec 2023 四半期 Mar 2002 - Dec 2023
エストニア (2010=100) 190.758 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
オランダ (2010=100) 121.893 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
オーストラリア (2010=100) 131.628 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
オーストリア (2010=100) 141.153 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
カナダ (2010=100) 158.737 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
キプロス (2010=100) 77.501 Sep 2023 四半期 Mar 2002 - Sep 2023
ギリシャ (2010=100) 89.764 Mar 2024 四半期 Mar 2006 - Mar 2024
クロアチア (2010=100) 125.329 Mar 2024 四半期 Mar 2002 - Mar 2024
コロンビア (2010=100) 138.223 Mar 2024 四半期 Mar 1988 - Mar 2024
シンガポール (2010=100) 116.524 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
スイス (2010=100) 150.421 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
スウェーデン (2010=100) 128.838 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
スペイン (2010=100) 87.610 Mar 2024 四半期 Mar 1971 - Mar 2024
スロバキア (2010=100) 120.282 Dec 2023 四半期 Mar 2006 - Dec 2023
スロベニア (2010=100) 124.165 Mar 2024 四半期 Mar 2007 - Mar 2024
セルビア (2010=100) 105.890 Sep 2023 四半期 Mar 2000 - Sep 2023
タイ (2010=100) 137.582 Mar 2024 四半期 Mar 1991 - Mar 2024
チェコ共和国 (2010=100) 139.429 Mar 2024 四半期 Mar 2008 - Mar 2024
チリ (2010=100) 195.426 Mar 2024 四半期 Mar 2002 - Mar 2024
デンマーク (2010=100) 118.998 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
トルコ (2010=100) 226.504 Mar 2024 四半期 Mar 2010 - Mar 2024
ドイツ (2010=100) 125.757 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ニュージーランド (2010=100) 169.844 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ノルウェー (2010=100) 124.813 Dec 2023 四半期 Mar 1970 - Dec 2023
ハンガリー (2010=100) 171.316 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
フィリピン (2010=100) 158.281 Mar 2024 四半期 Mar 2008 - Mar 2024
フィンランド (2010=100) 81.601 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
フランス (2010=100) 100.549 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ブラジル (2010=100) 89.027 Mar 2024 四半期 Mar 2001 - Mar 2024
ブルガリア (2010=100) 125.765 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
ベルギー (2010=100) 107.859 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ペルー (2010=100) 112.439 Dec 2023 四半期 Mar 1998 - Dec 2023
ポルトガル (2010=100) 155.562 Mar 2024 四半期 Mar 2008 - Mar 2024
ポーランド (2010=100) 117.516 Mar 2024 四半期 Mar 2010 - Mar 2024
マケドニア (2010=100) 95.271 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
マルタ (2010=100) 135.022 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
マレーシア (2010=100) 162.882 Mar 2024 四半期 Mar 1988 - Mar 2024
メキシコ (2010=100) 141.968 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
モロッコ (2010=100) 81.730 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
ラトビア (2010=100) 152.792 Dec 2023 四半期 Mar 2006 - Dec 2023
リトアニア (2010=100) 164.628 Mar 2024 四半期 Dec 1998 - Mar 2024
ルクセンブルク (2010=100) 151.361 Mar 2024 四半期 Mar 2007 - Mar 2024
ルーマニア (2010=100) 73.742 Mar 2024 四半期 Mar 2009 - Mar 2024
ロシア (2010=100) 72.019 Mar 2024 四半期 Mar 2001 - Mar 2024
中国 (2010=100) 98.954 Mar 2024 四半期 Jun 2005 - Mar 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (2010=100) 140.260 Mar 2024 四半期 Dec 1979 - Mar 2024
南アフリカ (2010=100) 88.922 Dec 2023 四半期 Mar 1966 - Dec 2023
日本 (2010=100) 123.242 Mar 2024 四半期 Mar 1955 - Mar 2024
米国 (2010=100) 160.616 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
韓国 (2010=100) 108.363 Mar 2024 四半期 Mar 1975 - Mar 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data