实际有效汇率指数

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2005=100) 135.0 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
俄罗斯 (2005=100) 98.5 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
加拿大 (2005=100) 91.1 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
印度 (2005=100) 115.9 Aug 2024 Apr 2004 - Aug 2024
印度尼西亚 (2005=100) 111.8 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
巴西 (2005=100) 86.9 Jun 2024 Jan 1988 - Jun 2024
希腊 (2005=100) 94.3 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
德国 (2005=100) 95.5 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
意大利 (2005=100) 94.5 Jun 2023 Jan 1993 - Jun 2023
新加坡 (2005=100) 136.1 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
日本 (2005=100) 56.7 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
欧盟 (2005=100) 92.7 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
法国 (2005=100) 91.4 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
澳大利亚 (2005=100) 104.3 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
玻利维亚 (2005=100) 56.3 Jul 2024 Jan 1991 - Jul 2024
美国 (Jan2006=100) 116.1 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
英国 (2005=100) 87.5 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
马来西亚 (2005=100) 90.6 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (2005=100) 135.0 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
中国台湾地区 (2005=100) 90.8 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
中国香港特别行政区 (2005=100) 107.9 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
丹麦 (2005=100) 96.8 Dec 2023 Jan 1970 - Dec 2023
乌克兰 (2005=100) 82.1 Jul 2024 Dec 1992 - Jul 2024
乌拉圭 (2005=100) 44.5 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
亚美尼亚 (2005=100) 238.2 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
以色列 (2005=100) 121.5 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
伊朗 (2005=100) 860.8 Jul 2024 Jan 1979 - Jul 2024
俄罗斯 (2005=100) 98.5 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
保加利亚 (2005=100) 129.5 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
克罗地亚 (2005=100) 103.1 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
冰岛 (2005=100) 89.2 Aug 2024 Jan 1979 - Aug 2024
加拿大 (2005=100) 91.1 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
加纳 (2005=100) 66.2 Jul 2024 Dec 1979 - Jul 2024
匈牙利 (2005=100) 100.5 Jul 2024 Jan 1990 - Jul 2024
南非 (2005=100) 88.5 Jun 2024 Jan 1970 - Jun 2024
博茨瓦纳 (Dec2018=100) 97.1 Aug 2023 Dec 2009 - Aug 2023
卢森堡 (2005=100) 98.7 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
印度 (2005=100) 115.9 Aug 2024 Apr 2004 - Aug 2024
印度尼西亚 (2005=100) 111.8 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
厄瓜多尔 (2007=100) 110.3 Nov 2017 Jan 2011 - Nov 2017
吉尔吉斯斯坦 (2005=100) 138.3 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (2005=100) 99.7 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
哥伦比亚 (2005=100) 113.6 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
土耳其 (2005=100) 55.3 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
塞尔维亚 (2005=100) 142.3 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
塞浦路斯 (2005=100) 91.5 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
墨西哥 (2005=100) 92.5 Jul 2024 Jan 1968 - Jul 2024
奥地利 (2005=100) 103.6 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
委内瑞拉 (2005=100) 0.8 Feb 2019 Jan 1994 - Feb 2019
孟加拉国 (2015-2016=100) 102.0 2023 2011 - 2023
尼日利亚 (2005=100) 72.8 Jul 2024 Dec 1979 - Jul 2024
巴基斯坦 (2010=100) 98.8 Dec 2023 Jan 2013 - Dec 2023
巴拉圭 (2005=100) 69.4 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
巴林 (2005=100) 96.7 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
巴西 (2005=100) 86.9 Jun 2024 Jan 1988 - Jun 2024
希腊 (2005=100) 94.3 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
德国 (2005=100) 95.5 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
意大利 (2005=100) 94.5 Jun 2023 Jan 1993 - Jun 2023
拉脱维亚 (2005=100) 131.4 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
挪威 (2005=100) 73.0 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
捷克 (2005=100) 152.4 May 2023 Jan 1995 - May 2023
摩尔多瓦 (2005=100) 226.7 Jul 2024 Nov 1993 - Jul 2024
摩洛哥 (2005=100) 94.3 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
斯洛伐克 (2005=100) 138.5 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
斯洛文尼亚 (2005=100) 101.0 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
斯里兰卡 (2017=100) 74.4 Jul 2024 Jan 2013 - Jul 2024
新加坡 (2005=100) 136.1 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
新西兰 (2005=100) 97.4 Jul 2024 Jan 1984 - Jul 2024
日本 (2005=100) 56.7 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
智利 (2005=100) 109.9 Aug 2024 Jan 1986 - Aug 2024
格鲁吉亚 (2005=100) 133.3 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
欧盟 (2005=100) 92.7 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
比利时 (2005=100) 102.6 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
沙特阿拉伯 (2005=100) 125.1 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
法国 (2005=100) 91.4 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
波兰 (2005=100) 115.9 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (2005=100) 96.6 Jun 2024 Jan 2005 - Jun 2024
泰国 (2005=100) 117.4 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
澳大利亚 (2005=100) 104.3 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
爱尔兰 (2005=100) 84.4 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
爱沙尼亚 (2005=100) 143.0 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
玻利维亚 (2005=100) 56.3 Jul 2024 Jan 1991 - Jul 2024
瑞典 (2005=100) 78.4 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
瑞士 (2005=100) 115.9 Aug 2024 Jan 1973 - Aug 2024
白俄罗斯 (2005=100) 101.0 Dec 2014 Jan 1996 - Dec 2014
科索沃 (2007年1月=100) 118.2 Jul 2024 Dec 2006 - Jul 2024
秘鲁 (2005=100) 92.4 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
突尼斯 (2005=100) 83.9 Jul 2024 Jan 1979 - Jul 2024
立陶宛 (2005=100) 130.8 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
罗马尼亚 (2005=100) 113.1 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
美国 (Jan2006=100) 116.1 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
肯尼亚 (2005=100) 73.5 Aug 2015 Oct 1997 - Aug 2015
芬兰 (2005=100) 94.2 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
英国 (2005=100) 87.5 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
荷兰 (2005=100) 98.5 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
菲律宾 (2005=100) 139.3 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
葡萄牙 (2005=100) 93.5 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
蒙古 (2005=100) 122.1 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
西班牙 (2005=100) 97.3 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
象牙海岸 (2005=100) 99.5 Jul 2024 Dec 1979 - Jul 2024
赞比亚 (2005=100) 123.6 Jun 2024 Jan 2013 - Jun 2024
阿塞拜疆 (2005=100) 148.2 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
阿尔及利亚 (2005=100) 105.2 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
阿拉伯联合酋长国 (2005=100) 124.4 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
阿根廷 (2005=100) 53.9 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
韩国 (2005=100) 81.9 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
马其顿 (2005=100) 111.5 May 2023 Jan 1993 - May 2023
马拉维 (2010=100) 88.2 Jul 2024 Dec 1979 - Jul 2024
马来西亚 (2005=100) 90.6 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
马耳他 (2005=100) 97.4 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data