Realer effektiver Wechselkurs-Index

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2005=100) 104.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Bolivien (2005=100) 56.3 Jul 2024 Monatlich Jan 1991 - Jul 2024
Brasilien (2005=100) 86.9 Jun 2024 Monatlich Jan 1988 - Jun 2024
China (2005=100) 135.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Deutschland (2005=100) 95.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Europäische Union (2005=100) 92.7 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Frankreich (2005=100) 91.4 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Griechenland (2005=100) 94.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Großbritannien (2005=100) 87.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Indien (2005=100) 115.9 Aug 2024 Monatlich Apr 2004 - Aug 2024
Indonesien (2005=100) 111.8 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Italien (2005=100) 94.5 Jun 2023 Monatlich Jan 1993 - Jun 2023
Japan (2005=100) 56.7 Aug 2024 Monatlich Jan 1970 - Aug 2024
Kanada (2005=100) 91.1 Jun 2024 Monatlich Jan 1999 - Jun 2024
Malaysia (2005=100) 90.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Russland (2005=100) 98.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Singapur (2005=100) 136.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (Jan2006=100) 116.1 Aug 2024 Monatlich Jan 2006 - Aug 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Algerien (2005=100) 105.2 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Argentinien (2005=100) 53.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1997 - Aug 2024
Armenien (2005=100) 238.2 Jul 2024 Monatlich Jan 1997 - Jul 2024
Aserbaidschan (2005=100) 148.2 Jul 2024 Monatlich Jan 2005 - Jul 2024
Australien (2005=100) 104.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Bahrain (2005=100) 96.7 Jul 2024 Monatlich Jan 1980 - Jul 2024
Bangladesch (2015-2016=100) 102.0 2023 Jährlich 2011 - 2023
Belgien (2005=100) 102.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Bolivien (2005=100) 56.3 Jul 2024 Monatlich Jan 1991 - Jul 2024
Bosnien Und Herzegowina (2005=100) 96.6 Jun 2024 Monatlich Jan 2005 - Jun 2024
Botswana (Dec2018=100) 97.1 Aug 2023 Monatlich Dec 2009 - Aug 2023
Brasilien (2005=100) 86.9 Jun 2024 Monatlich Jan 1988 - Jun 2024
Bulgarien (2005=100) 129.5 Jul 2024 Monatlich Jan 1993 - Jul 2024
Chile (2005=100) 109.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1986 - Aug 2024
China (2005=100) 135.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Deutschland (2005=100) 95.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Dänemark (2005=100) 96.8 Dec 2023 Monatlich Jan 1970 - Dec 2023
Ecuador (2007=100) 110.3 Nov 2017 Monatlich Jan 2011 - Nov 2017
Elfenbeinküste (2005=100) 99.5 Jul 2024 Monatlich Dec 1979 - Jul 2024
Estland (2005=100) 143.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Europäische Union (2005=100) 92.7 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Finnland (2005=100) 94.2 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Frankreich (2005=100) 91.4 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Georgien (2005=100) 133.3 Aug 2024 Monatlich Dec 1995 - Aug 2024
Ghana (2005=100) 66.2 Jul 2024 Monatlich Dec 1979 - Jul 2024
Griechenland (2005=100) 94.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Großbritannien (2005=100) 87.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Indien (2005=100) 115.9 Aug 2024 Monatlich Apr 2004 - Aug 2024
Indonesien (2005=100) 111.8 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Iran (2005=100) 860.8 Jul 2024 Monatlich Jan 1979 - Jul 2024
Irland (2005=100) 84.4 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Island (2005=100) 89.2 Aug 2024 Monatlich Jan 1979 - Aug 2024
Israel (2005=100) 121.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Italien (2005=100) 94.5 Jun 2023 Monatlich Jan 1993 - Jun 2023
Japan (2005=100) 56.7 Aug 2024 Monatlich Jan 1970 - Aug 2024
Kanada (2005=100) 91.1 Jun 2024 Monatlich Jan 1999 - Jun 2024
Kasachstan (2005=100) 99.7 Jul 2024 Monatlich Jan 1995 - Jul 2024
Kenia (2005=100) 73.5 Aug 2015 Monatlich Oct 1997 - Aug 2015
Kirgisistan (2005=100) 138.3 Aug 2024 Monatlich Jan 2000 - Aug 2024
Kolumbien (2005=100) 113.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1990 - Aug 2024
Kosovo (Jan2007=100) 118.2 Jul 2024 Monatlich Dec 2006 - Jul 2024
Kroatien (2005=100) 103.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Lettland (2005=100) 131.4 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Litauen (2005=100) 130.8 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Luxemburg (2005=100) 98.7 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Malawi (2010=100) 88.2 Jul 2024 Monatlich Dec 1979 - Jul 2024
Malaysia (2005=100) 90.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Malta (2005=100) 97.4 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Marokko (2005=100) 94.3 Jul 2024 Monatlich Jan 1988 - Jul 2024
Mazedonien (2005=100) 111.5 May 2023 Monatlich Jan 1993 - May 2023
Mexiko (2005=100) 92.5 Jul 2024 Monatlich Jan 1968 - Jul 2024
Moldawien (2005=100) 226.7 Jul 2024 Monatlich Nov 1993 - Jul 2024
Mongolei (2005=100) 122.1 Jul 2024 Monatlich Jan 2000 - Jul 2024
Neuseeland (2005=100) 97.4 Jul 2024 Monatlich Jan 1984 - Jul 2024
Niederlande (2005=100) 98.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Nigeria (2005=100) 72.8 Jul 2024 Monatlich Dec 1979 - Jul 2024
Norwegen (2005=100) 73.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Pakistan (2010=100) 98.8 Dec 2023 Monatlich Jan 2013 - Dec 2023
Paraguay (2005=100) 69.4 Jul 2024 Monatlich Jan 1995 - Jul 2024
Peru (2005=100) 92.4 Aug 2024 Monatlich Jan 1991 - Aug 2024
Philippinen (2005=100) 139.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Polen (2005=100) 115.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Portugal (2005=100) 93.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Rumänien (2005=100) 113.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Russland (2005=100) 98.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Sambia (2005=100) 123.6 Jun 2024 Monatlich Jan 2013 - Jun 2024
Saudi-Arabien (2005=100) 125.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Schweden (2005=100) 78.4 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Schweiz (2005=100) 115.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1973 - Aug 2024
Serbien (2005=100) 142.3 Jul 2024 Monatlich Jan 2002 - Jul 2024
Singapur (2005=100) 136.1 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Slowakei (2005=100) 138.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Slowenien (2005=100) 101.0 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2005=100) 107.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Spanien (2005=100) 97.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Sri-Lanka (2017=100) 74.4 Jul 2024 Monatlich Jan 2013 - Jul 2024
Südafrika (2005=100) 88.5 Jun 2024 Monatlich Jan 1970 - Jun 2024
Südkorea (2005=100) 81.9 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Taiwan (2005=100) 90.8 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Thailand (2005=100) 117.4 Jul 2024 Monatlich Jan 1994 - Jul 2024
Tschechische Republik (2005=100) 152.4 May 2023 Monatlich Jan 1995 - May 2023
Tunesien (2005=100) 83.9 Jul 2024 Monatlich Jan 1979 - Jul 2024
Türkei (2005=100) 55.3 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Ukraine (2005=100) 82.1 Jul 2024 Monatlich Dec 1992 - Jul 2024
Ungarn (2005=100) 100.5 Jul 2024 Monatlich Jan 1990 - Jul 2024
Uruguay (2005=100) 44.5 Jul 2024 Monatlich Jan 2000 - Jul 2024
Venezuela (2005=100) 0.8 Feb 2019 Monatlich Jan 1994 - Feb 2019
Vereinigte Arabische Emirate (2005=100) 124.4 Aug 2024 Monatlich Jan 1994 - Aug 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (Jan2006=100) 116.1 Aug 2024 Monatlich Jan 2006 - Aug 2024
Weißrussland (2005=100) 101.0 Dec 2014 Monatlich Jan 1996 - Dec 2014
Zypern (2005=100) 91.5 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Österreich (2005=100) 103.6 Aug 2024 Monatlich Jan 1993 - Aug 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data