実質実効為替レート指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2005=100) 87.5 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
イタリア (2005=100) 94.5 Jun 2023 月次 Jan 1993 - Jun 2023
インド (2005=100) 115.9 Aug 2024 月次 Apr 2004 - Aug 2024
インドネシア (2005=100) 111.8 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
オーストラリア (2005=100) 104.3 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
カナダ (2005=100) 91.1 Jun 2024 月次 Jan 1999 - Jun 2024
ギリシャ (2005=100) 94.3 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
シンガポール (2005=100) 136.1 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
ドイツ (2005=100) 95.5 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
フランス (2005=100) 91.4 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
ブラジル (2005=100) 86.9 Jun 2024 月次 Jan 1988 - Jun 2024
ボリビア (2005=100) 56.3 Jul 2024 月次 Jan 1991 - Jul 2024
マレーシア (2005=100) 90.6 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
ロシア (2005=100) 98.5 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
中国 (2005=100) 135.0 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
日本 (2005=100) 56.7 Aug 2024 月次 Jan 1970 - Aug 2024
欧州連合 (2005=100) 92.7 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
米国 (Jan2006=100) 116.1 Aug 2024 月次 Jan 2006 - Aug 2024

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (2005=100) 89.2 Aug 2024 月次 Jan 1979 - Aug 2024
アイルランド (2005=100) 84.4 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
アゼルバイジャン (2005=100) 148.2 Jul 2024 月次 Jan 2005 - Jul 2024
アラブ首長国連邦 (2005=100) 124.4 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
アルジェリア (2005=100) 105.2 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
アルゼンチン (2005=100) 53.9 Aug 2024 月次 Jan 1997 - Aug 2024
アルメニア (2005=100) 238.2 Jul 2024 月次 Jan 1997 - Jul 2024
イギリス (2005=100) 87.5 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
イスラエル (2005=100) 121.5 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
イタリア (2005=100) 94.5 Jun 2023 月次 Jan 1993 - Jun 2023
イラン (2005=100) 860.8 Jul 2024 月次 Jan 1979 - Jul 2024
インド (2005=100) 115.9 Aug 2024 月次 Apr 2004 - Aug 2024
インドネシア (2005=100) 111.8 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
ウクライナ (2005=100) 82.1 Jul 2024 月次 Dec 1992 - Jul 2024
ウルグアイ (2005=100) 44.5 Jul 2024 月次 Jan 2000 - Jul 2024
エクアドル (2007=100) 110.3 Nov 2017 月次 Jan 2011 - Nov 2017
エストニア (2005=100) 143.0 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
オランダ (2005=100) 98.5 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
オーストラリア (2005=100) 104.3 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
オーストリア (2005=100) 103.6 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
カザフスタン (2005=100) 99.7 Jul 2024 月次 Jan 1995 - Jul 2024
カナダ (2005=100) 91.1 Jun 2024 月次 Jan 1999 - Jun 2024
ガーナ (2005=100) 66.2 Jul 2024 月次 Dec 1979 - Jul 2024
キプロス (2005=100) 91.5 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
キルギスタン (2005=100) 138.3 Aug 2024 月次 Jan 2000 - Aug 2024
ギリシャ (2005=100) 94.3 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
クロアチア (2005=100) 103.1 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
グルジア (2005=100) 133.3 Aug 2024 月次 Dec 1995 - Aug 2024
ケニア (2005=100) 73.5 Aug 2015 月次 Oct 1997 - Aug 2015
コソボ (Jan2007=100) 118.2 Jul 2024 月次 Dec 2006 - Jul 2024
コロンビア (2005=100) 113.6 Aug 2024 月次 Jan 1990 - Aug 2024
コートジボワー (2005=100) 99.5 Jul 2024 月次 Dec 1979 - Jul 2024
サウジアラビア (2005=100) 125.1 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
ザンビア (2005=100) 123.6 Jun 2024 月次 Jan 2013 - Jun 2024
シンガポール (2005=100) 136.1 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
スイス (2005=100) 115.9 Aug 2024 月次 Jan 1973 - Aug 2024
スウェーデン (2005=100) 78.4 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
スペイン (2005=100) 97.3 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
スリ·ランカ (2017=100) 74.4 Jul 2024 月次 Jan 2013 - Jul 2024
スロバキア (2005=100) 138.5 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
スロベニア (2005=100) 101.0 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
セルビア (2005=100) 142.3 Jul 2024 月次 Jan 2002 - Jul 2024
タイ (2005=100) 117.4 Jul 2024 月次 Jan 1994 - Jul 2024
チェコ共和国 (2005=100) 152.4 May 2023 月次 Jan 1995 - May 2023
チュニジア (2005=100) 83.9 Jul 2024 月次 Jan 1979 - Jul 2024
チリ (2005=100) 109.9 Aug 2024 月次 Jan 1986 - Aug 2024
デンマーク (2005=100) 96.8 Dec 2023 月次 Jan 1970 - Dec 2023
トルコ (2005=100) 55.3 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
ドイツ (2005=100) 95.5 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
ナイジェリア (2005=100) 72.8 Jul 2024 月次 Dec 1979 - Jul 2024
ニュージーランド (2005=100) 97.4 Jul 2024 月次 Jan 1984 - Jul 2024
ノルウェー (2005=100) 73.0 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
ハンガリー (2005=100) 100.5 Jul 2024 月次 Jan 1990 - Jul 2024
バングラデシュ (2015-2016=100) 102.0 2023 年次 2011 - 2023
バーレーン (2005=100) 96.7 Jul 2024 月次 Jan 1980 - Jul 2024
パキスタン (2010=100) 98.8 Dec 2023 月次 Jan 2013 - Dec 2023
パラグアイ (2005=100) 69.4 Jul 2024 月次 Jan 1995 - Jul 2024
フィリピン (2005=100) 139.3 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
フィンランド (2005=100) 94.2 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
フランス (2005=100) 91.4 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
ブラジル (2005=100) 86.9 Jun 2024 月次 Jan 1988 - Jun 2024
ブルガリア (2005=100) 129.5 Jul 2024 月次 Jan 1993 - Jul 2024
ベネズエラ (2005=100) 0.8 Feb 2019 月次 Jan 1994 - Feb 2019
ベラルーシ (2005=100) 101.0 Dec 2014 月次 Jan 1996 - Dec 2014
ベルギー (2005=100) 102.6 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
ペルー (2005=100) 92.4 Aug 2024 月次 Jan 1991 - Aug 2024
ボスニア·ヘルツェゴビナ (2005=100) 96.6 Jun 2024 月次 Jan 2005 - Jun 2024
ボツワナ (Dec2018=100) 97.1 Aug 2023 月次 Dec 2009 - Aug 2023
ボリビア (2005=100) 56.3 Jul 2024 月次 Jan 1991 - Jul 2024
ポルトガル (2005=100) 93.5 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
ポーランド (2005=100) 115.9 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
マケドニア (2005=100) 111.5 May 2023 月次 Jan 1993 - May 2023
マラウイ (2010=100) 88.2 Jul 2024 月次 Dec 1979 - Jul 2024
マルタ (2005=100) 97.4 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
マレーシア (2005=100) 90.6 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
メキシコ (2005=100) 92.5 Jul 2024 月次 Jan 1968 - Jul 2024
モルドバ (2005=100) 226.7 Jul 2024 月次 Nov 1993 - Jul 2024
モロッコ (2005=100) 94.3 Jul 2024 月次 Jan 1988 - Jul 2024
モンゴル国 (2005=100) 122.1 Jul 2024 月次 Jan 2000 - Jul 2024
ラトビア (2005=100) 131.4 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
リトアニア (2005=100) 130.8 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
ルクセンブルク (2005=100) 98.7 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
ルーマニア (2005=100) 113.1 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
ロシア (2005=100) 98.5 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
中国 (2005=100) 135.0 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (2005=100) 107.9 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
南アフリカ (2005=100) 88.5 Jun 2024 月次 Jan 1970 - Jun 2024
台湾 (2005=100) 90.8 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
日本 (2005=100) 56.7 Aug 2024 月次 Jan 1970 - Aug 2024
欧州連合 (2005=100) 92.7 Aug 2024 月次 Jan 1993 - Aug 2024
米国 (Jan2006=100) 116.1 Aug 2024 月次 Jan 2006 - Aug 2024
韓国 (2005=100) 81.9 Aug 2024 月次 Jan 1994 - Aug 2024
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data