Puerto Rico
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: BIP PPP pro Kopf (PPP Intl $) | 50,382.923 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Prognose: Nominales BIP pro Kopf (US Dollar) | 44,476.892 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Prognose: Reales BIP-Wachstum (%) | 0.800 2029 | Jährlich | 1981 - 2029 |
Produktion | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Mineralische Produktion (Tonne) | 45,000.000 2012 | Jährlich | 2009 - 2012 |
Regierungs- und öffentliche Finanzen | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Regierungsausgaben (%) | 19.145 2029 | Jährlich | 2014 - 2029 |
Prognose: Regierungseinnahmen (USD Mrd.) | 27.679 2029 | Jährlich | 2014 - 2029 |
Demographischer und Arbeitsmarkt | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Bevölkerung (Person mn) | 3.090 2029 | Jährlich | 1980 - 2029 |
Prognose: Beschäftigung (Person mn) | 0.882 2022 | Jährlich | 1980 - 2022 |
Prognose: Arbeitslosenquote (%) | 8.500 2026 | Jährlich | 1980 - 2026 |
Binnenhandel und Haushaltsbefragung | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Kfz-Verkauf: Nutzfahrzeuge (Einheit) | 22,391.000 2023 | Jährlich | 2005 - 2023 |
Kraftfahrzeugverkauf: Pkw (Einheit) | 96,319.000 2023 | Jährlich | 2005 - 2023 |
Inflation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Prognose: Verbraucherpreisindex Wachstum (%) | 2.333 2029 | Jährlich | 1981 - 2029 |
Energie | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Erdgas: Importe (Cub m mn) | 1,360.000 2012 | Jährlich | 2000 - 2012 |
Rohöl: Importe (Barrel/Day th) | 101.000 2009 | Jährlich | 1995 - 2009 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Registered Motor Vehicles (Unit th) | 3,320.000 2015 | Jährlich | 2005 - 2015 |
Abonnentennummer Mobil (Person) | 3,483,570.000 2020 | Jährlich | 1960 - 2020 |
Telethese: Mobil (Number) | 121.767 2020 | Jährlich | 1960 - 2020 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit