Puerto Riko
Pendapatan Nasional | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: PDB PPP Per Kapita (PPP Intl $) | 50,382.923 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
Prakiraan: PDB Nominal Per Kapita (USD) | 44,476.892 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
Prakiraan: Pertumbuhan PDB Sejati (%) | 0.800 2029 | Tahunan | 1981 - 2029 |
Produksi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Produksi Mineral (Metrik Ton) | 45,000.000 2012 | Tahunan | 2009 - 2012 |
Keuangan Publik dan Pemerintah | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Pengeluaran Pemerintah (%) | 19.145 2029 | Tahunan | 2014 - 2029 |
Prakiraan: Pendapatan Pemerintah (USD bn) | 27.679 2029 | Tahunan | 2014 - 2029 |
Demografi dan Pasar Tenaga Kerja | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Populasi (Orang mn) | 3.090 2029 | Tahunan | 1980 - 2029 |
Prakiraan: Pekerjaan (Orang mn) | 0.882 2022 | Tahunan | 1980 - 2022 |
Prakiraan: Tingkat Pengangguran (%) | 8.500 2026 | Tahunan | 1980 - 2026 |
Perdagangan Domestik dan Survei Rumah Tangga | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Penjualan Kendaraan Bermotor: Mobil Komersial (Satuan) | 22,391.000 2023 | Tahunan | 2005 - 2023 |
Penjualan Kendaraan Bermotor: Mobil Penumpang (Satuan) | 96,319.000 2023 | Tahunan | 2005 - 2023 |
Inflasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Prakiraan: Pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (%) | 2.333 2029 | Tahunan | 1981 - 2029 |
Energi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Gas Alam: Impor (Cub m mn) | 1,360.000 2012 | Tahunan | 2000 - 2012 |
Minyak Mentah: Impor (Barrel/Day th) | 101.000 2009 | Tahunan | 1995 - 2009 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Registered Motor Vehicles (Unit th) | 3,320.000 2015 | Tahunan | 2005 - 2015 |
Jumlah Pelanggan Seluler (Orang) | 3,483,570.000 2020 | Tahunan | 1960 - 2020 |
Teledensitas: Seluler (Jumlah) | 121.767 2020 | Tahunan | 1960 - 2020 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut