푸에르토 리코
국민 계정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측 : 1 인당 GDP PPP (PPP 국제 $) | 50,382.923 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
예측 : 1 인당 명목 GDP (USD) | 44,476.892 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
예측 : 실질 GDP 성장률 (%) | 0.800 2029 | 매년 | 1981 - 2029 |
생산 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
광물 생산 (미터 톤) | 45,000.000 2012 | 매년 | 2009 - 2012 |
정부 및 재정 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측 : 정부 지출 (%) | 19.145 2029 | 매년 | 2014 - 2029 |
예측 : 정부 수입 (미화 10 억) | 27.679 2029 | 매년 | 2014 - 2029 |
인구/노동 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측 : 인구 (사람 mn) | 3.090 2029 | 매년 | 1980 - 2029 |
예측 : 고용 (사람 mn) | 0.882 2022 | 매년 | 1980 - 2022 |
예측 : 실업률 (%) | 8.500 2026 | 매년 | 1980 - 2026 |
국내 거래 및 가계 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
자동차 판매 : 상업용 자동차 (단위) | 22,391.000 2023 | 매년 | 2005 - 2023 |
자동차 판매 : 승용차 (단위) | 96,319.000 2023 | 매년 | 2005 - 2023 |
인플레이션 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
예측 : 소비자 물가 지수 성장 (%) | 2.333 2029 | 매년 | 1981 - 2029 |
에너지 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
천연 가스: 수입 (Cub m mn) | 1,360.000 2012 | 매년 | 2000 - 2012 |
원유 : 수입 (Barrel/Day th) | 101.000 2009 | 매년 | 1995 - 2009 |
운송 및 통신 | 최근치 | 빈도 | 범위 |
---|---|---|---|
Registered Motor Vehicles (Unit th) | 3,320.000 2015 | 매년 | 2005 - 2015 |
가입자 모바일 수 (사람) | 3,483,570.000 2020 | 매년 | 1960 - 2020 |
Teledensity : 모바일 (번호) | 121.767 2020 | 매년 | 1960 - 2020 |
신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터
200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.
우리가하는 일에 대해 더 알아보기