波兰

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 188,184.3 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
实际国内生产总值增长 (%) 0.4 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 5.173 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 18,221.636 2022 1965 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 12.4 Sep 2022 Mar 1996 - Sep 2022
私人消费支出 (百万美元) 128,501.543 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 59.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 43,963.706 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 20.4 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 15.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 34,300.247 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 662,643.594 2022 1990 - 2022
总储蓄率 (%) 19.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 54,680.420 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 26,225.920 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.094 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 103.858 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -2.4 May 2023 Jan 1998 - May 2023
矿产生产 (公吨) 118,831,183.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 800.000 2022 1990 - 2022
白银生产 (公吨) 1,300.000 2023 1986 - 2023
汽车生产 (单位) 612,882.000 2023 1997 - 2023
工业生产:值 (百万波兰兹罗提) 2,651,170.400 2023 1990 - 2023
工业生产:值:MFG:焦煤和精炼石油产品 (百万波兰兹罗提) 167,464.000 2022 2005 - 2022
工业生产:值:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万波兰兹罗提) 336,347.800 2023 2005 - 2023
工业生产:值:MFG:金属产品 (百万波兰兹罗提) 203,574.800 2023 2005 - 2023
工业生产:值:MFG:机动车、挂车和半挂车 (百万波兰兹罗提) 237,839.500 2023 2005 - 2023
工业生产:值:MFG:食品 (百万波兰兹罗提) 420,315.100 2023 2005 - 2023
能源:生产 (万亿焦耳) 2,723,738.000 2017 1995 - 2017
电力消耗:本土 (吉瓦时) 169,260.000 2022 1995 - 2022
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -2.1 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
工业新订单指数:2015年=100 (2015=100) 137.00 May 2018 Jul 2015 - May 2018
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 25,500.000 Aug 2024 Jun 2001 - Aug 2024
房价增长 (%) 19.2 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 189.414 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 18.004 Mar 2024 Mar 2011 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 117.516 Mar 2024 Mar 2010 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 14.590 Mar 2024 Mar 2011 - Mar 2024
建筑和装配生产指数:2015年=100 (2015=100) 103.60 May 2018 Jan 2018 - May 2018
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.1 2023 1995 - 2023
综合财政结余 (百万美元) -41,352.470 2023 1995 - 2023
税收 (百万美元) 12,232.021 Jul 2024 Nov 2006 - Jul 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 16.9 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 444,220.2 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 52.3 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿波兰兹罗提) 2,265.930 2028 1995 - 2028
预测:政府净负债 (十亿波兰兹罗提) 2,877.620 2028 1995 - 2028
预测:政府收入 (十亿波兰兹罗提) 2,068.410 2028 1995 - 2028
国家预算:收入:年初至今:税收:间接:消费税 (千波兰兹罗提) 50,481,300.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国家预算:收入:年初至今:税收:直接:个人 (千波兰兹罗提) 48,775,800.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国家预算:赤字或盈余:年初至今 (千波兰兹罗提) -82,767,700.000 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
国家预算:收入:年初至今:税收:直接:企业 (千波兰兹罗提) 37,937,700.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国家预算:收入:年初至今 (千波兰兹罗提) 356,503,500.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
国家预算:支出:年初至今 (千波兰兹罗提) 439,271,300.000 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
公共债务:综合:发行地点:本土 (百万波兰兹罗提) 1,083,830.447 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
公共债务 (百万波兰兹罗提) 1,586,229.828 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
公共债务:综合:发行地点:国外 (百万波兰兹罗提) 372,496.949 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 37.6 2023 1946 - 2023
劳动人口参与率 (%) 58.3 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
就业人数 (人) 17,205,000.000 Jun 2024 Jun 1992 - Jun 2024
失业率 (%) 5.00 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
月收入 (美元) 2,099 Aug 2024 Oct 1994 - Aug 2024
劳动生产率 (%) 4.90 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 37.267 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 3.317 2029 1990 - 2029
PL:每月最低工资 (欧元) 997.910 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:年度 (千人) 37,637.000 2023 1946 - 2023
人口:女性 (人) 19,829,503.000 Jun 2018 半年 Dec 1946 - Jun 2018
人口:男性 (人) 18,583,636.000 Jun 2018 半年 Dec 1946 - Jun 2018
人口:农村 (人) 15,317,944.000 Jun 2018 半年 Jun 1946 - Jun 2018
就业率 (%) 54.000 Dec 2018 Dec 1998 - Dec 2018
失业:男性 (千人) 344.000 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
失业率:农村 (%) 4.200 Dec 2018 Dec 1999 - Dec 2018
失业率:城镇 (%) 3.500 Dec 2018 Dec 1999 - Dec 2018
平均月度工资总额:企业(EN) (波兰兹罗提) 8,189.740 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) -1.8 Apr 2023 Jan 2001 - Apr 2023
已登记车辆数量 (单位) 33,035,174 2022 1999 - 2022
机动车销售 (单位) 576,850 2023 2005 - 2023
机动车销量:同比增长 (%) 11.4 2023 2006 - 2023
机动车销售:商用车 (单位) 101,818.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 475,032.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -13.9 Sep 2024 Jan 2004 - Sep 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 15.6 Jun 2023 Jan 2005 - Jun 2023
人均家庭支出 (美元) 4,671.026 2023 1995 - 2023
家庭人均收入 (美元) 7,645.611 2023 1995 - 2023
实际零售销售指数:2007年波兰活动分类(PKD 2007):货物 (上年同月=100) 104.400 Jul 2024 Oct 2006 - Jul 2024
家庭收入:月平均:人均 (波兰兹罗提) 2,678.300 2023 1995 - 2023
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 4.3 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 3.800 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 4.100 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
生产者价格指数增长 (%) 11.3 May 2023 Jun 1986 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.500 2028 1980 - 2028
特征房屋价格指数:二级市场:七个城市 (上年同季=100) 119.180 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
消费者物价调和指数 (上年同月=100) 104.000 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FB) (上年同月=100) 104.100 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
居民消费价格指数:餐厅和酒店 (上年同月=100) 107.500 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
居民消费价格指数 (上年同月=100) 104.300 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
居民消费价格指数:住房、水、电力、燃气和其他燃料(HW) (上年同月=100) 109.000 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:医疗保健 (上年同月=100) 102.700 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:酒精饮料和烟草(AB) (上年同月=100) 104.300 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
居民消费价格指数:交通运输 (上年同月=100) 98.600 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
居民消费价格指数:休闲和文化(RC) (上年同月=100) 104.100 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
核心通胀:不包括食品和能源价格 (上年同月=100) 103.800 May 2024 Jan 1998 - May 2024
IPPI:制造业:机动车、挂车和半挂车 (上年同月=100) 101.200 Nov 2018 Oct 2007 - Nov 2018
进口价格指数 (上年同月=100) 87.100 Jun 2024 Aug 1994 - Jun 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.000 2028 1996 - 2028
贸易差额 (百万美元) -838.2 Jul 2024 Jan 1986 - Jul 2024
出口总额 (百万美元) 29,632.8 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口总额增长 (%) -2.8 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
铝:出口 (千美元) 2,102,086.473 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 2,962,549.297 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 1,700,342.118 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 30,470.9 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
进口总额增长 (%) 1.2 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
进口:药剂 (千美元) 6,247,505.700 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 2,473,248.369 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 1,035.887 May 2024 Apr 1961 - May 2024
从美国进口总额 (百万美元) 1,540.669 Jul 2024 Aug 2011 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 284.193 May 2024 Jan 1981 - May 2024
从中国进口总额 (百万美元) 4,523.406 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
出口 (百万波兰兹罗提) 119,677.961 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
进口 (百万波兰兹罗提) 123,062.997 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
进口:年初至今:中国 (百万波兰兹罗提) 116,833.256 Jul 2024 Dec 2000 - Jul 2024
出口:年初至今:德国 (百万波兰兹罗提) 235,470.941 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
出口:年初至今:英国 (百万波兰兹罗提) 47,076.464 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
出口:年初至今:法国 (百万波兰兹罗提) 54,697.201 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
进口:年初至今:俄罗斯 (百万波兰兹罗提) 4,691.592 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
进口:年初至今:意大利 (百万波兰兹罗提) 41,741.355 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
出口:年初至今:捷克共和国 (百万波兰兹罗提) 53,700.427 Jul 2024 Dec 2000 - Jul 2024
贸易差额:年初至今 (百万波兰兹罗提) 16,330.946 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
出口:年初至今:俄罗斯 (百万波兰兹罗提) 7,184.270 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
进口:年初至今:德国 (百万波兰兹罗提) 169,377.698 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
进口:年初至今:国际贸易标准分类:工业制成品 (百万波兰兹罗提) 128,740.600 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
出口:年初至今:国际贸易标准分类:杂项制品 (百万波兰兹罗提) 146,887.400 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
进口:年初至今:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (百万波兰兹罗提) 302,689.800 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
出口:年初至今:国际贸易标准分类:机械和运输设备 (百万波兰兹罗提) 328,039.200 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
进口:年初至今:国际贸易标准分类:杂项制品 (百万波兰兹罗提) 118,544.900 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
进口:年初至今:国际贸易标准分类:化学品和相关产品 (百万波兰兹罗提) 123,595.600 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
出口:年初至今:国际贸易标准分类:食品和活畜 (百万波兰兹罗提) 106,292.000 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
出口:年初至今:国际贸易标准分类:工业制成品 (百万波兰兹罗提) 146,883.000 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
进口:年初至今:国际贸易标准分类:矿物燃料、润滑油及相关材料 (百万波兰兹罗提) 68,910.900 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
出口:年初至今:国际贸易标准分类:化学品和相关产品 (百万波兰兹罗提) 83,049.700 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 1,731.0 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 630.0 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.4 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -951.0 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -0.4 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 2,153.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 1.0 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 1,219.0 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 9,208.000 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
外债 (百万美元) 431,553.0 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 49.5 2023 1995 - 2023
外债:短期 (百万美元) 75,041.0 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 8.7 2023 2004 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 289.9 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -10.288 2028 1980 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) -286,762.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:货物:出口 (百万美元) 29,152.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:服务业 (百万美元) 3,781.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户 (百万美元) 630.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入:借 (百万美元) 1,408.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入 (百万美元) -737.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户:官方储备资产 (百万美元) 2,262.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:服务业:信贷 (百万美元) 9,246.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入:信贷 (百万美元) 2,170.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:服务业:借 (百万美元) 5,465.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:资本账户 (百万美元) 890.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:货物 (百万美元) -205.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户:金融衍生品 (百万美元) 198.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户:投资组合资产 (百万美元) 3,234.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:误差和遗漏净值 (百万美元) -1,369.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:次要收入:信贷 (百万美元) 671.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 1,731.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户:投资组合负债 (百万美元) 2,537.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:资本账户:信贷 (百万美元) 940.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:资本账户:借 (百万美元) 50.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入:借 (百万美元) 4,379.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户:其他投资(OI):资产 (百万美元) -4,743.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:货物:进口 (百万美元) 29,357.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:经常账户:主要收入 (百万美元) -2,209.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户 (百万美元) 151.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) -951.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
国际收支平衡表:美元:金融账户:OI:债务 (百万美元) 945.000 Jun 2024 Jan 2004 - Jun 2024
IIP:美元:债务 (百万美元) 782,083.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
IIP:美元:资产 (百万美元) 495,321.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
国际投资头寸(IIP):美元 (百万美元) -286,762.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外债总额:美元:一般政府 (百万美元) 122,706.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外债总额:美元:直接投资(DI):公司之间贷款(IL) (百万美元) 126,961.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外债总额:美元:货币金融机构,不包括中央银行 (百万美元) 67,217.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外债总额:美元:其他行业:长期 (百万美元) 41,223.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
外债总额:美元:其他行业:短期 (百万美元) 24,368.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
外债总额:美元:中央银行 (百万美元) 27,113.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外债总额:美元:其他行业 (百万美元) 87,556.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外债总额:美元 (百万美元) 431,553.000 Mar 2024 Mar 2004 - Mar 2024
外商直接投资(FDI):流量 (百万欧元) 29,931.100 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) 10,011.800 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:电力、燃气、蒸汽和空调供应 (百万欧元) 2,291.500 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:贸易和机动车维修 (百万欧元) 6,519.500 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:金融和保险活动 (百万欧元) 2,956.900 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 2,101.900 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:法国 (百万欧元) 908.000 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:德国 (百万欧元) 5,001.300 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:卢森堡 (百万欧元) 6,042.000 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:西班牙 (百万欧元) 927.200 2022 2013 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:瑞典 (百万欧元) 1,033.100 2022 2013 - 2022
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 5.3 May 2024 Dec 1996 - May 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 23.8 Mar 2024 Dec 2003 - Mar 2024
不良贷款 (百万美元) 15,824.625 May 2024 Dec 1996 - May 2024
货币供应M1 (百万美元) 447,035.737 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 608,149.207 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
M2增长 (%) 7.7 Aug 2024 Dec 1997 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 3.5 Dec 2017 Jan 1993 - Dec 2017
外汇储备 (百万美元) 173,719.5 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 20.294 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 5.4 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
黄金储备 (百万美元) 32,293.600 Aug 2024 Jan 1983 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 583,762.791 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 9.3 Aug 2024 Dec 1997 - Aug 2024
国内信贷 (百万美元) 494,617.2 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
国内信贷增长 (%) 4.7 Aug 2024 Dec 1997 - Aug 2024
债务比率:私人非金融部门 (%) 6.800 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 205.283 Dec 2023 Dec 1995 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 526.364 Dec 2023 Mar 1992 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 205,374.3 Mar 2024 Dec 2003 - Mar 2024
总贷款 (百万美元) 420,760.093 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
总贷款:同比增长 (%) 3.43 Aug 2024 Dec 1997 - Aug 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 33.88 Jun 2024 Dec 2009 - Jun 2024
货币供应:M3 (百万波兰兹罗提) 2,363,677.773 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
货币供应:M3:M2 (百万波兰兹罗提) 2,350,131.794 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
货币供应:M3:M2:M1 (百万波兰兹罗提) 1,727,524.901 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
官方储备资产:美元 (百万美元) 213,137.400 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
官方储备资产:美元:外汇 (百万美元) 173,719.500 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
官方储备资产:美元:货币黄金 (百万美元) 5,300.500 Dec 2018 Jan 1998 - Dec 2018
货币金融机构负债:OD:NF:家庭和为家庭服务的非营利机构(HN):家庭(HH) (百万波兰兹罗提) 1,292,449.653 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
货币金融机构负债:OD:非金融部门(NF):非金融企业(NC) (百万波兰兹罗提) 492,375.094 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
货币金融机构债权:OD:NF:家庭:其他货币金融机构:贷款 (百万波兰兹罗提) 793,579.528 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
货币金融机构债权:其他国内居民(OD):非金融部门(NF):非金融企业:其他货币金融机构:贷款 (百万波兰兹罗提) 387,384.515 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
银行领域债权:从非金融部门(NF):不良贷款 (波兰兹罗提) 62,331,614,269.930 May 2024 Dec 2009 - May 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 27.2 Mar 2024 Dec 2008 - Mar 2024
资本充足率 (%) 20.9 Mar 2024 Mar 2014 - Mar 2024
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.630 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
兑美元汇率 (USD/PLN) 4.179 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 5.75 Sep 2024 Jan 2005 - Sep 2024
短期利率 (年利率%) 5.85 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
长期利率 (年利率%) 5.28 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 115.9 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
短期国债收益率 (年利率%) 5.45 Aug 2023 Oct 1999 - Aug 2023
Foreign Exchange Rate: NBP: End of Month: US Dollar (PLN/USD) 3.760 Dec 2018 月度 Jan 1993 - Dec 2018
Foreign Exchange Rate: NBP: End of Month: Euro (PLN/EUR) 4.300 Dec 2018 月度 Jan 1999 - Dec 2018
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 11,973 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 3,696.685 2023 1960 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 17,629.704 2023 1975 - 2023
天然气:消费 (十亿) 1.895 2023 1965 - 2023
原油:进口 (千桶/日) 538.907 2019 1984 - 2019
油耗 (千桶/日) 699.843 2023 1965 - 2023
煤炭生产 (百万吨) 88.698 2023 1981 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 50.503 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 18,986,700 2023 1995 - 2023
旅客入境:同比增长 (%) 19.1 2023 1996 - 2023
旅游业收入 (百万美元) 8,379 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -46.7 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -2.7 May 2023 Jul 2006 - May 2023
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1994年4月16日=1000) 2,412.2 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 42.2 2023 2007 - 2023
市值 (百万美元) 404,351.801 Aug 2024 Aug 2007 - Aug 2024
市盈率 (NA) 15.500 30 Nov 2017 23 Aug 2007 - 30 Nov 2017
市值:华沙证券交易所:主要市场 (百万波兰兹罗提) 1,562,577.100 Aug 2024 Aug 2007 - Aug 2024
市账率:华沙证券交易所:主要市场:本土 (倍) 1.170 Aug 2024 Aug 2007 - Aug 2024
市盈率:华沙证券交易所:主要市场:本土 (倍) 15.000 Aug 2024 Aug 2007 - Aug 2024
股息收益率:华沙证券交易所:主要市场:本土 (年利率%) 5.200 Aug 2024 Aug 2007 - Aug 2024
上市公司数量:华沙证券交易所:主要市场 (家) 410.000 Aug 2024 Aug 2007 - Aug 2024
成交量:主要市场:华沙证券交易所:量:股票:连续交易系统 (股) 610,749,381.000 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
成交量:主要市场:华沙证券交易所:值:股票:连续交易系统 (千波兰兹罗提) 25,250,458.000 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 29,237.555 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 3,061,848.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 63.100 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 5,311,658.000 2021 1960 - 2021
用户数量 (人) 52,589,287.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 13.240 2022 1960 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 131.944 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 22,169,403.740 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 4,183,924.664 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 5,582,157.903 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 22,719,760.280 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 3,865,040.772 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 2,163,796.283 2023 1995 - 2023
客运:飞机 (千人) 4,398.000 Aug 2024 Nov 1995 - Aug 2024

更多波兰的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data