用户数量

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (人) 1,780,613,000.000 2022 1960 - 2022
俄罗斯 (人) 246,569,033.000 2021 1960 - 2021
加拿大 (人) 35,082,123.000 2022 1960 - 2022
印度 (人) 1,142,930,000.000 2022 1960 - 2022
印度尼西亚 (人) 316,552,572.000 2022 1960 - 2022
巴西 (人) 212,925,716.000 2022 1960 - 2022
希腊 (人) 11,326,179.000 2022 1960 - 2022
德国 (人) 104,400,000.000 2022 1960 - 2022
意大利 (人) 78,502,853.000 2022 1960 - 2022
新加坡 (人) 9,350,700.000 2022 1960 - 2022
日本 (人) 207,647,788.000 2022 1960 - 2022
法国 (人) 76,807,000.000 2022 1960 - 2022
澳大利亚 (人) 28,018,000.000 2022 1960 - 2022
玻利维亚 (人) 12,033,941.000 2021 1960 - 2021
美国 (人) 372,682,000.000 2022 1960 - 2022
英国 (人) 81,563,700.000 2022 1960 - 2022
马来西亚 (人) 47,952,100.000 2022 1960 - 2022

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
不丹 (人) 742,493.000 2022 1960 - 2022
东帝汶 (人) 1,481,007.000 2022 1990 - 2022
中国 (人) 1,780,613,000.000 2022 1960 - 2022
中国澳门特别行政区 (人) 1,213,216.000 2022 1960 - 2022
中国香港特别行政区 (人) 21,860,771.000 2022 1960 - 2022
中非共和国 (人) 1,831,000.000 2021 1960 - 2021
丹麦 (人) 7,363,597.000 2021 1960 - 2021
乌克兰 (人) 49,304,301.000 2022 1960 - 2022
乌兹别克斯坦 (人) 35,690,069.000 2022 1960 - 2022
乌干达 (人) 33,068,233.000 2022 1960 - 2022
乌拉圭 (人) 4,741,473.000 2022 1960 - 2022
乍得 (人) 12,086,643.000 2022 1960 - 2022
也门 (人) 15,178,000.000 2021 1960 - 2021
亚美尼亚 (人) 3,599,278.000 2021 1960 - 2021
以色列 (人) 13,758,317.000 2022 1990 - 2022
伊拉克 (人) 43,688,180.000 2022 1960 - 2022
伊朗 (人) 145,667,536.000 2022 1960 - 2022
伯利兹 (人) 264,000.000 2021 1960 - 2021
佛得角 (人) 588,593.000 2022 1960 - 2022
俄罗斯 (人) 246,569,033.000 2021 1960 - 2021
保加利亚 (人) 7,964,361.000 2022 1960 - 2022
克罗地亚 (人) 4,480,469.000 2022 1960 - 2022
冈比亚 (人) 2,677,954.000 2021 1960 - 2021
冰岛 (人) 456,864.000 2022 1960 - 2022
几内亚 (人) 13,795,000.000 2021 1960 - 2021
几内亚比绍 (人) 2,236,511.000 2021 1960 - 2021
列支敦士登 (人) 49,662.000 2022 1990 - 2022
刚果 (人) 5,648,335.000 2021 1960 - 2021
刚果民主共和国 (人) 49,844,134.000 2022 1960 - 2022
利比亚 (人) 13,940,000.000 2022 1960 - 2022
利比里亚 (人) 1,653,000.000 2021 1960 - 2021
加拿大 (人) 35,082,123.000 2022 1960 - 2022
加纳 (人) 40,454,073.000 2021 1960 - 2021
加蓬 (人) 2,995,487.000 2022 1960 - 2022
匈牙利 (人) 10,371,597.000 2022 1960 - 2022
南非 (人) 100,259,890.000 2022 1960 - 2022
博茨瓦纳 (人) 4,348,010.000 2022 1960 - 2022
卡塔尔 (人) 4,692,966.000 2022 1960 - 2022
卢旺达 (人) 11,002,078.000 2022 1960 - 2022
卢森堡 (人) 876,350.000 2021 1960 - 2021
印度 (人) 1,142,930,000.000 2022 1960 - 2022
印度尼西亚 (人) 316,552,572.000 2022 1960 - 2022
危地马拉 (人) 22,124,839.000 2021 1960 - 2021
厄瓜多尔 (人) 17,490,751.000 2022 1960 - 2022
厄立特里亚 (人) 1,801,000.000 2021 1960 - 2021
叙利亚 (人) 16,990,714.000 2021 1960 - 2021
古巴 (人) 7,600,092.000 2022 1960 - 2022
吉尔吉斯斯坦 (人) 8,511,000.000 2021 1960 - 2021
吉布提 (人) 489,339.000 2021 1960 - 2021
哈萨克斯坦 (人) 25,299,000.000 2022 1960 - 2022
哥伦比亚 (人) 80,812,165.000 2022 1960 - 2022
哥斯达黎加 (人) 7,876,163.000 2022 1960 - 2022
喀麦隆 (人) 23,106,995.000 2022 1960 - 2022
图瓦卢 (人) 9,000.000 2021 1960 - 2021
土库曼斯坦 (人) 6,254,681.000 2021 1960 - 2021
土耳其 (人) 90,297,565.000 2022 1960 - 2022
圣卢西亚 (人) 171,805.000 2021 1960 - 2021
圣基茨和尼维斯 (人) 56,703.000 2021 1960 - 2021
圣多美和普林西比 (人) 197,318.000 2022 1960 - 2022
圣文森特和格林纳丁斯 (人) 104,428.000 2022 1960 - 2022
圣马力诺 (人) 40,000.000 2021 1990 - 2021
圭亚那 (人) 856,000.000 2021 1960 - 2021
坦桑尼亚 (人) 54,044,384.000 2021 1960 - 2021
埃及 (人) 103,449,734.000 2022 1960 - 2022
埃塞俄比亚 (人) 69,123,028.000 2022 1960 - 2022
基里巴斯 (人) 64,076.000 2022 1960 - 2022
塔吉克斯坦 (人) 11,584,000.000 2021 1960 - 2021
塞内加尔 (人) 20,854,830.000 2022 1960 - 2022
塞尔维亚 (人) 8,621,147.000 2022 2004 - 2022
塞拉利昂 (人) 8,227,093.000 2021 1960 - 2021
塞浦路斯 (人) 1,392,480.000 2022 1960 - 2022
塞舌尔 (人) 205,140.000 2022 1960 - 2022
墨西哥 (人) 127,871,590.000 2022 1960 - 2022
多哥 (人) 6,564,132.000 2022 1960 - 2022
多明尼加共和国 (人) 10,149,890.000 2022 1960 - 2022
多米尼加 (人) 62,171.000 2021 1960 - 2021
奥地利 (人) 10,882,217.000 2021 1960 - 2021
委内瑞拉 (人) 17,948,623.000 2022 1960 - 2022
孟加拉国 (人) 180,198,049.000 2022 1960 - 2022
安哥拉 (人) 23,977,537.000 2022 1960 - 2022
安提瓜和巴布达 (人) 184,000.000 2021 1960 - 2021
安道尔 (人) 113,521.000 2022 1960 - 2022
密克罗尼西亚联邦 (人) 22,000.000 2021 1960 - 2021
尼加拉瓜 (人) 6,652,490.000 2021 1960 - 2021
尼日利亚 (人) 222,225,300.000 2022 1960 - 2022
尼日尔 (人) 14,239,000.000 2021 1960 - 2021
尼泊尔 (人) 38,213,000.000 2021 1960 - 2021
巴勒斯坦领土 (人) 4,387,756.000 2022 1990 - 2022
巴哈马 (人) 403,993.000 2022 1960 - 2022
巴基斯坦 (人) 192,779,544.000 2022 1960 - 2022
巴巴多斯 (人) 323,482.000 2022 1960 - 2022
巴布亚新几内亚 (人) 4,818,000.000 2021 1960 - 2021
巴拉圭 (人) 8,659,347.000 2022 1960 - 2022
巴拿马 (人) 6,890,901.000 2022 1960 - 2022
巴林 (人) 1,923,443.000 2021 1960 - 2021
巴西 (人) 212,925,716.000 2022 1960 - 2022
布基纳法索 (人) 24,678,315.000 2021 1960 - 2021
布隆迪 (人) 7,470,966.000 2022 1960 - 2022
希腊 (人) 11,326,179.000 2022 1960 - 2022
帕劳 (人) 24,000.000 2021 2002 - 2021
开曼群岛 (人) 100,000.000 2021 1960 - 2021
德国 (人) 104,400,000.000 2022 1960 - 2022
意大利 (人) 78,502,853.000 2022 1960 - 2022
所罗门群岛 (人) 474,000.000 2021 1960 - 2021
拉脱维亚 (人) 2,161,725.000 2021 1960 - 2021
挪威 (人) 6,014,642.000 2022 1960 - 2022
捷克 (人) 13,475,347.000 2022 1960 - 2022
摩尔多瓦 (人) 4,170,329.000 2022 1960 - 2022
摩洛哥 (人) 51,333,884.000 2021 1960 - 2021
摩纳哥 (人) 38,955.000 2022 1960 - 2022
文莱 (人) 528,723.000 2022 1960 - 2022
斐济 (人) 991,500.000 2021 1960 - 2021
斯威士兰 (人) 1,468,083.000 2022 1960 - 2022
斯洛伐克 (人) 7,362,325.000 2021 1960 - 2021
斯洛文尼亚 (人) 2,674,900.000 2022 1960 - 2022
斯里兰卡 (人) 31,237,303.000 2022 1960 - 2022
新加坡 (人) 9,350,700.000 2022 1960 - 2022
新喀里多尼亚 (人) 260,000.000 2021 1960 - 2021
新西兰 (人) 5,846,000.000 2021 1960 - 2021
日本 (人) 207,647,788.000 2022 1960 - 2022
智利 (人) 26,571,823.000 2021 1960 - 2021
朝鲜 (人) 6,000,000.000 2021 1960 - 2021
柬埔寨 (人) 19,505,294.000 2022 1960 - 2022
格林纳达 (人) 101,018.000 2021 1960 - 2021
格陵兰岛 (人) 66,605.000 2021 1960 - 2021
格鲁吉亚 (人) 5,844,482.000 2022 1960 - 2022
比利时 (人) 11,873,986.000 2022 1960 - 2022
毛里塔尼亚 (人) 5,357,540.000 2022 1960 - 2022
毛里求斯 (人) 2,096,800.000 2022 1960 - 2022
汤加 (人) 64,328.000 2021 1960 - 2021
沙特阿拉伯 (人) 45,427,321.000 2021 1990 - 2021
法国 (人) 76,807,000.000 2022 1960 - 2022
法属波利尼西亚 (人) 327,667.000 2022 1960 - 2022
法罗群岛 (人) 59,213.000 2021 1960 - 2021
波兰 (人) 52,589,287.000 2022 1960 - 2022
波多黎各 (人) 3,483,570.000 2020 1960 - 2020
波斯尼亚和黑塞哥维那 (人) 3,811,931.000 2022 1960 - 2022
泰国 (人) 126,414,000.000 2022 1960 - 2022
津巴布韦 (人) 14,300,790.000 2022 1960 - 2022
洪都拉斯 (人) 7,937,385.000 2022 1960 - 2022
海地 (人) 7,319,000.000 2021 1960 - 2021
澳大利亚 (人) 28,018,000.000 2022 1960 - 2022
爱尔兰 (人) 5,690,017.000 2022 1960 - 2022
爱沙尼亚 (人) 2,055,794.000 2022 1960 - 2022
牙买加 (人) 3,002,736.000 2022 1960 - 2022
特立尼达和多巴哥 (人) 1,999,029.000 2022 1960 - 2022
玻利维亚 (人) 12,033,941.000 2021 1960 - 2021
瑞典 (人) 13,194,189.000 2022 1960 - 2022
瑞士 (人) 10,586,481.000 2021 1960 - 2021
瓦努阿图 (人) 255,509.000 2022 1960 - 2022
白俄罗斯 (人) 11,770,639.000 2022 1960 - 2022
百慕大 (人) 68,000.000 2021 1960 - 2021
科威特 (人) 7,726,449.000 2022 1960 - 2022
科摩罗 (人) 853,449.000 2021 1960 - 2021
秘鲁 (人) 41,549,487.000 2022 1960 - 2022
突尼斯 (人) 15,971,243.000 2022 1960 - 2022
立陶宛 (人) 3,726,653.000 2021 1960 - 2021
索马里 (人) 8,844,000.000 2022 1960 - 2022
约旦 (人) 7,625,635.000 2022 1960 - 2022
纳米比亚 (人) 2,905,781.000 2022 1960 - 2022
缅甸 (人) 57,807,409.000 2022 1960 - 2022
罗马尼亚 (人) 22,929,000.000 2021 1960 - 2021
美国 (人) 372,682,000.000 2022 1960 - 2022
老挝 (人) 4,822,973.000 2021 1960 - 2021
肯尼亚 (人) 65,737,164.000 2022 1960 - 2022
芬兰 (人) 7,130,000.000 2022 1960 - 2022
苏丹 (人) 34,496,300.000 2021 1960 - 2021
苏里南 (人) 928,840.000 2022 1960 - 2022
英国 (人) 81,563,700.000 2022 1960 - 2022
荷兰 (人) 20,737,000.000 2022 1960 - 2022
莫桑比克 (人) 13,870,798.000 2022 1960 - 2022
莱索托 (人) 1,821,374.000 2021 1960 - 2021
菲律宾 (人) 166,454,458.000 2022 1960 - 2022
萨尔瓦多 (人) 11,508,619.000 2022 1960 - 2022
葡萄牙 (人) 12,792,302.000 2022 1960 - 2022
蒙古 (人) 4,835,520.000 2022 1960 - 2022
西班牙 (人) 59,019,998.000 2022 1960 - 2022
象牙海岸 (人) 49,006,419.000 2022 1960 - 2022
贝宁 (人) 14,549,987.000 2022 1960 - 2022
赞比亚 (人) 19,838,000.000 2022 1960 - 2022
赤道几内亚 (人) 893,441.000 2022 1960 - 2022
越南 (人) 137,412,198.000 2022 1960 - 2022
阿塞拜疆 (人) 10,817,071.000 2021 1960 - 2021
阿富汗 (人) 22,678,024.000 2021 1960 - 2021
阿尔及利亚 (人) 49,018,766.000 2022 1960 - 2022
阿尔巴尼亚 (人) 2,782,226.000 2022 1960 - 2022
阿拉伯联合酋长国 (人) 20,036,039.000 2022 1982 - 2022
阿曼 (人) 6,749,535.000 2022 1960 - 2022
阿根廷 (人) 60,236,460.000 2022 1960 - 2022
阿鲁巴 (人) 141,000.000 2021 1960 - 2021
韩国 (人) 76,992,107.000 2022 1960 - 2022
马其顿 (人) 2,048,236.000 2022 1960 - 2022
马尔代夫 (人) 715,188.000 2022 1960 - 2022
马拉维 (人) 12,269,158.000 2022 1960 - 2022
马来西亚 (人) 47,952,100.000 2022 1960 - 2022
马耳他 (人) 649,919.000 2021 1960 - 2021
马达加斯加 (人) 20,782,900.000 2022 1960 - 2022
马里 (人) 24,334,901.000 2021 1960 - 2021
黎巴嫩 (人) 4,288,221.000 2021 1960 - 2021
黑山 (人) 1,120,074.000 2021 2004 - 2021
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data