用户固定线数量

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 179,414,200.000 2022 1975 - 2022
俄罗斯 (单位) 23,864,124.000 2021 1975 - 2021
加拿大 (单位) 11,312,000.000 2022 1960 - 2022
印度 (单位) 27,450,000.000 2022 1960 - 2022
印度尼西亚 (单位) 8,423,990.000 2022 1960 - 2022
巴西 (单位) 27,257,833.000 2022 1960 - 2022
希腊 (单位) 4,907,123.000 2022 1960 - 2022
德国 (单位) 38,580,000.000 2022 1960 - 2022
意大利 (单位) 19,982,393.000 2022 1960 - 2022
新加坡 (单位) 1,906,200.000 2022 1960 - 2022
日本 (单位) 60,720,856.000 2022 1960 - 2022
法国 (单位) 37,740,000.000 2022 1960 - 2022
澳大利亚 (单位) 6,409,275.000 2022 1960 - 2022
玻利维亚 (单位) 550,011.000 2021 1980 - 2021
美国 (单位) 97,819,000.000 2021 1960 - 2021
英国 (单位) 29,798,000.000 2022 1960 - 2022
马来西亚 (单位) 8,452,900.000 2022 1960 - 2022

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 179,414,200.000 2022 1975 - 2022
中国澳门特别行政区 (单位) 92,382.000 2022 1960 - 2022
中国香港特别行政区 (单位) 3,673,290.000 2022 1960 - 2022
丹麦 (单位) 711,500.000 2022 1960 - 2022
乌克兰 (单位) 1,739,319.000 2022 1960 - 2022
乌干达 (单位) 116,660.000 2022 1960 - 2022
乌拉圭 (单位) 1,258,557.000 2022 1960 - 2022
也门 (单位) 1,240,000.000 2021 1980 - 2021
亚美尼亚 (单位) 365,649.000 2022 1975 - 2022
以色列 (单位) 3,574,000.000 2022 1960 - 2022
伊拉克 (单位) 2,392,422.000 2022 1970 - 2022
伊朗 (单位) 29,342,060.000 2022 1960 - 2022
俄罗斯 (单位) 23,864,124.000 2021 1975 - 2021
保加利亚 (单位) 691,270.000 2022 1979 - 2022
克罗地亚 (单位) 1,234,915.000 2022 1970 - 2022
冰岛 (单位) 93,048.000 2022 1960 - 2022
刚果 (单位) 17,000.000 2020 1965 - 2020
利比亚 (单位) 1,218,180.000 2022 1960 - 2022
加拿大 (单位) 11,312,000.000 2022 1960 - 2022
加纳 (单位) 330,016.000 2022 1965 - 2022
匈牙利 (单位) 2,845,376.000 2022 1960 - 2022
南非 (单位) 1,309,590.000 2022 1960 - 2022
博茨瓦纳 (单位) 91,725.000 2022 1960 - 2022
卡塔尔 (单位) 523,765.000 2022 1960 - 2022
卢森堡 (单位) 261,054.000 2022 1960 - 2022
印度 (单位) 27,450,000.000 2022 1960 - 2022
印度尼西亚 (单位) 8,423,990.000 2022 1960 - 2022
危地马拉 (单位) 2,319,643.000 2021 1960 - 2021
厄瓜多尔 (单位) 1,644,238.000 2022 1965 - 2022
叙利亚 (单位) 2,821,171.000 2021 1960 - 2021
吉尔吉斯斯坦 (单位) 299,000.000 2021 1975 - 2021
哈萨克斯坦 (单位) 2,980,600.000 2021 1975 - 2021
哥伦比亚 (单位) 7,567,395.000 2021 1960 - 2021
哥斯达黎加 (单位) 503,815.000 2021 1960 - 2021
土耳其 (单位) 11,197,979.000 2022 1960 - 2022
坦桑尼亚 (单位) 84,696.000 2022 1960 - 2022
埃及 (单位) 11,600,000.000 2022 1960 - 2022
塔吉克斯坦 (单位) 502,000.000 2021 1975 - 2021
塞尔维亚 (单位) 2,538,727.000 2022 2004 - 2022
塞浦路斯 (单位) 297,382.000 2022 1960 - 2022
墨西哥 (单位) 27,184,669.000 2022 1960 - 2022
多明尼加共和国 (单位) 1,143,893.000 2022 1980 - 2022
奥地利 (单位) 3,544,263.000 2022 1960 - 2022
委内瑞拉 (单位) 3,146,844.000 2022 1960 - 2022
孟加拉国 (单位) 274,295.000 2022 1970 - 2022
安哥拉 (单位) 93,968.000 2022 1960 - 2022
尼加拉瓜 (单位) 215,729.000 2022 1970 - 2022
尼日利亚 (单位) 96,996.000 2022 1960 - 2022
尼泊尔 (单位) 726,000.000 2021 1975 - 2021
巴基斯坦 (单位) 2,799,360.000 2022 1960 - 2022
巴拉圭 (单位) 203,971.000 2021 1960 - 2021
巴拿马 (单位) 811,488.000 2022 1978 - 2022
巴林 (单位) 253,431.000 2022 1965 - 2022
巴西 (单位) 27,257,833.000 2022 1960 - 2022
希腊 (单位) 4,907,123.000 2022 1960 - 2022
德国 (单位) 38,580,000.000 2022 1960 - 2022
意大利 (单位) 19,982,393.000 2022 1960 - 2022
拉脱维亚 (单位) 192,088.000 2021 1975 - 2021
挪威 (单位) 140,033.000 2022 1960 - 2022
捷克 (单位) 1,302,466.000 2021 1979 - 2021
摩尔多瓦 (单位) 951,138.000 2022 1960 - 2022
摩洛哥 (单位) 2,511,357.000 2021 1960 - 2021
文莱 (单位) 122,204.000 2022 1977 - 2022
斯洛伐克 (单位) 577,390.000 2021 1960 - 2021
斯洛文尼亚 (单位) 675,823.000 2022 1985 - 2022
斯里兰卡 (单位) 2,582,154.000 2022 1960 - 2022
新加坡 (单位) 1,906,200.000 2022 1960 - 2022
新西兰 (单位) 757,000.000 2022 1960 - 2022
日本 (单位) 60,720,856.000 2022 1960 - 2022
智利 (单位) 2,216,786.000 2022 1960 - 2022
柬埔寨 (单位) 38,284.000 2022 1960 - 2022
格鲁吉亚 (单位) 345,309.000 2021 1975 - 2021
比利时 (单位) 2,952,930.000 2022 1960 - 2022
毛里求斯 (单位) 462,100.000 2022 1960 - 2022
沙特阿拉伯 (单位) 6,594,631.000 2021 1970 - 2021
法国 (单位) 37,740,000.000 2022 1960 - 2022
波兰 (单位) 5,311,658.000 2021 1960 - 2021
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 651,069.000 2022 1992 - 2022
泰国 (单位) 4,368,000.000 2022 1960 - 2022
洪都拉斯 (单位) 413,936.000 2022 1975 - 2022
澳大利亚 (单位) 6,409,275.000 2022 1960 - 2022
爱尔兰 (单位) 1,497,863.000 2022 1960 - 2022
爱沙尼亚 (单位) 296,620.000 2021 1975 - 2021
牙买加 (单位) 446,831.000 2022 1960 - 2022
特立尼达和多巴哥 (单位) 326,483.000 2022 1965 - 2022
玻利维亚 (单位) 550,011.000 2021 1980 - 2021
瑞典 (单位) 1,261,073.000 2021 1960 - 2021
瑞士 (单位) 2,918,500.000 2022 1960 - 2022
白俄罗斯 (单位) 4,229,817.000 2022 1960 - 2022
科威特 (单位) 572,511.000 2022 1960 - 2022
秘鲁 (单位) 1,797,709.000 2022 1965 - 2022
突尼斯 (单位) 1,789,514.000 2022 1960 - 2022
立陶宛 (单位) 249,573.000 2022 1960 - 2022
约旦 (单位) 465,603.000 2022 1960 - 2022
缅甸 (单位) 535,463.000 2022 1960 - 2022
罗马尼亚 (单位) 2,222,000.000 2022 1965 - 2022
美国 (单位) 97,819,000.000 2021 1960 - 2021
老挝 (单位) 1,300,195.000 2021 1960 - 2021
肯尼亚 (单位) 63,107.000 2022 1965 - 2022
芬兰 (单位) 207,000.000 2021 1960 - 2021
苏丹 (单位) 155,802.000 2022 1960 - 2022
英国 (单位) 29,798,000.000 2022 1960 - 2022
荷兰 (单位) 4,570,000.000 2022 1960 - 2022
莫桑比克 (单位) 29,080.000 2022 1960 - 2022
菲律宾 (单位) 4,884,608.000 2022 1965 - 2022
萨尔瓦多 (单位) 862,717.000 2022 1965 - 2022
葡萄牙 (单位) 5,319,439.000 2021 1960 - 2021
蒙古 (单位) 475,290.000 2022 1982 - 2022
西班牙 (单位) 18,687,040.000 2022 1960 - 2022
象牙海岸 (单位) 263,308.000 2022 1960 - 2022
赞比亚 (单位) 96,284.000 2022 1960 - 2022
越南 (单位) 3,122,490.000 2021 1960 - 2021
阿塞拜疆 (单位) 1,641,150.000 2022 1975 - 2022
阿尔及利亚 (单位) 5,576,193.000 2022 1965 - 2022
阿尔巴尼亚 (单位) 177,152.000 2022 1960 - 2022
阿拉伯联合酋长国 (单位) 2,286,104.000 2022 1975 - 2022
阿曼 (单位) 563,172.000 2022 1965 - 2022
阿根廷 (单位) 7,615,491.000 2022 1960 - 2022
韩国 (单位) 22,809,806.000 2022 1965 - 2022
马其顿 (单位) 436,182.000 2022 1983 - 2022
马拉维 (单位) 9,456.000 2022 1960 - 2022
马来西亚 (单位) 8,452,900.000 2022 1960 - 2022
马耳他 (单位) 259,120.000 2022 1960 - 2022
黎巴嫩 (单位) 875,480.000 2021 1982 - 2021
黑山 (单位) 190,595.000 2022 2005 - 2022
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data