已登记车辆数量

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 329,116,000 2023 1949 - 2023
俄罗斯 (单位) 59,186,000 2023 2000 - 2023
加拿大 (单位) 25,472,634 2022 1999 - 2022
印度 (单位) 90,640,000 2021 1958 - 2021
印度尼西亚 (单位) 24,646,825 2023 1963 - 2023
希腊 (单位) 7,325,474 2023 1985 - 2023
新加坡 (单位) 855,454 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
日本 (单位) 78,755,861 2023 1945 - 2023
澳大利亚 (单位) 19,229,139 2020 2000 - 2020
美国 (单位) 283,400,986 2022 1910 - 2022
马来西亚 (单位) 17,728,482 2021 1986 - 2021

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 329,116,000 2023 1949 - 2023
中国台湾地区 (单位) 8,655,020 Aug 2024 Dec 1998 - Aug 2024
中国香港特别行政区 (单位) 807,975 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
丹麦 (单位) 4,733,165 Aug 2024 Sep 2003 - Aug 2024
以色列 (单位) 4,018,357 Jun 2024 Nov 2000 - Jun 2024
俄罗斯 (单位) 59,186,000 2023 2000 - 2023
保加利亚 (单位) 3,428,684 2022 1993 - 2022
克罗地亚 (单位) 2,453,009 2023 1993 - 2023
冰岛 (单位) 315,862 2021 1950 - 2021
加拿大 (单位) 25,472,634 2022 1999 - 2022
匈牙利 (单位) 4,859,357 2023 2003 - 2023
卡塔尔 (单位) 1,787,996 2022 1985 - 2022
印度 (单位) 90,640,000 2021 1958 - 2021
印度尼西亚 (单位) 24,646,825 2023 1963 - 2023
厄瓜多尔 (单位) 2,196,638 2023 2006 - 2023
哥伦比亚 (单位) 1,385,830 2022 2016 - 2022
土耳其 (单位) 24,591,048 Aug 2024 Aug 2004 - Aug 2024
埃及 (单位) 7,298,261 2023 1995 - 2023
塞尔维亚 (单位) 2,731,182 2022 2001 - 2022
巴勒斯坦领土 (单位) 376,205 2022 1998 - 2022
巴基斯坦 (单位) 7,020,803 2022 1990 - 2022
巴拉圭 (单位) 1,902,451 2022 1999 - 2022
巴林 (单位) 742,426 2022 1984 - 2022
希腊 (单位) 7,325,474 2023 1985 - 2023
挪威 (单位) 5,403,397 2023 1990 - 2023
摩尔多瓦 (单位) 1,094,571 2023 2004 - 2023
摩洛哥 (单位) 3,926,341 2017 1977 - 2017
文莱 (单位) 315,605 2023 1972 - 2023
斯洛伐克 (单位) 3,225,941 2020 1992 - 2020
新加坡 (单位) 855,454 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
新西兰 (单位) 4,573,959 2022 1963 - 2022
日本 (单位) 78,755,861 2023 1945 - 2023
格鲁吉亚 (单位) 1,490,200 2021 1999 - 2021
比利时 (单位) 7,910,513 2023 1997 - 2023
毛里求斯 (单位) 559,655 2023 1997 - 2023
波兰 (单位) 33,035,174 2022 1999 - 2022
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 1,208,329 2023 2010 - 2023
泰国 (单位) 20,636,484 Aug 2024 Jan 2015 - Aug 2024
澳大利亚 (单位) 19,229,139 2020 2000 - 2020
爱沙尼亚 (单位) 1,160,256 2023 1990 - 2023
瑞士 (单位) 6,115,934 2023 1989 - 2023
科威特 (单位) 2,583,988 2022 1995 - 2022
约旦 (单位) 1,794,073 2021 1970 - 2021
缅甸 (单位) 1,339,526 Jul 2022 Jan 2005 - Jul 2022
罗马尼亚 (单位) 9,422,452 2023 2003 - 2023
美国 (单位) 283,400,986 2022 1910 - 2022
肯尼亚 (单位) 2,194,453 2022 2004 - 2022
莫桑比克 (单位) 853,479 2021 2009 - 2021
菲律宾 (单位) 4,951,662 2021 1981 - 2021
蒙古 (单位) 799,891 2023 1951 - 2023
赞比亚 (单位) 86,846 2023 2007 - 2023
阿塞拜疆 (单位) 1,738,940 2023 1990 - 2023
阿尔及利亚 (单位) 6,395,730 2019 1996 - 2019
阿尔巴尼亚 (单位) 740,160 2022 1993 - 2022
韩国 (单位) 26,172,064 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
马来西亚 (单位) 17,728,482 2021 1986 - 2021
马耳他 (单位) 440,163 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data