不良贷款

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 441,007.303 Jun 2022 Mar 2005 - Jun 2022
印度 (百万美元) 69,576.632 2022 1997 - 2022
印度尼西亚 (百万美元) 10,471.513 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 37,884.872 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
希腊 (百万美元) 12,327.279 Mar 2024 Sep 2008 - Mar 2024
意大利 (百万美元) 54,994.226 Mar 2024 Jun 2008 - Mar 2024
新加坡 (百万美元) 9,947.940 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
日本 (百万美元) 63,344.796 2023 1998 - 2023
澳大利亚 (百万美元) 30,395.707 Jun 2024 Sep 1994 - Jun 2024
美国 (百万美元) 170,521.000 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
马来西亚 (百万美元) 7,531.346 Jul 2024 Dec 2005 - Jul 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 441,007.303 Jun 2022 Mar 2005 - Jun 2022
中国台湾地区 (百万美元) 2,081.281 May 2024 Jan 2004 - May 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 6,182.814 Jul 2024 Jan 1990 - Jul 2024
乌克兰 (百万美元) 10,716.498 Mar 2024 Dec 2005 - Mar 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 1,592.994 Jun 2024 Mar 2011 - Jun 2024
乌拉圭 (百万美元) 444.276 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
亚美尼亚 (百万美元) 390.591 May 2024 Dec 2008 - May 2024
以色列 (百万美元) 4,245.705 Dec 2023 Mar 2011 - Dec 2023
保加利亚 (百万美元) 1,305.422 Jun 2024 Mar 2015 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) 1,786.022 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
加纳 (百万美元) 1,397.674 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
匈牙利 (百万美元) 2,557.739 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
南非 (百万美元) 16,695.298 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 198.179 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
印度 (百万美元) 69,576.632 2022 1997 - 2022
印度尼西亚 (百万美元) 10,471.513 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 3,828.395 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 288.664 May 2023 Dec 2000 - May 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 2,144.733 Jul 2024 Apr 2008 - Jul 2024
土耳其 (百万美元) 7,373.436 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 140.848 Dec 2021 Jan 2000 - Dec 2021
塞尔维亚 (百万美元) 966.617 Dec 2019 Sep 2008 - Dec 2019
塞浦路斯 (百万美元) 1,788.028 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) 7,240.744 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
奥地利 (百万美元) 23,880.930 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
委内瑞拉 (百万美元) 6.427 Mar 2023 Jan 2004 - Mar 2023
尼日利亚 (百万美元) 3,315.011 Mar 2021 Mar 2007 - Mar 2021
尼泊尔 (百万美元) 267.883 2015 2003 - 2015
巴勒斯坦领土 (百万美元) 455.582 Mar 2022 Dec 2008 - Mar 2022
巴基斯坦 (百万美元) 3,664.970 Jun 2024 Sep 2003 - Jun 2024
巴拿马 (百万美元) 1,567.008 Jul 2024 Dec 2008 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 37,884.872 Mar 2024 Mar 2005 - Mar 2024
希腊 (百万美元) 12,327.279 Mar 2024 Sep 2008 - Mar 2024
意大利 (百万美元) 54,994.226 Mar 2024 Jun 2008 - Mar 2024
拉脱维亚 (百万美元) 213.491 Dec 2023 Dec 2010 - Dec 2023
捷克 (百万美元) 3,221.125 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 179.844 Jul 2024 Jan 2017 - Jul 2024
摩洛哥 (百万美元) 9,718.757 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
文莱 (百万美元) 133.188 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 1,792.357 Jul 2024 Jan 2009 - Jul 2024
新加坡 (百万美元) 9,947.940 Dec 2019 Dec 2008 - Dec 2019
日本 (百万美元) 63,344.796 2023 1998 - 2023
智利 (百万美元) 6,323.935 Jul 2024 Jan 2009 - Jul 2024
柬埔寨 (百万美元) 359.301 Mar 2017 Mar 1996 - Mar 2017
格鲁吉亚 (百万美元) 369.310 Jul 2024 Dec 2003 - Jul 2024
比利时 (百万美元) 2,374.021 Apr 2024 Jan 2007 - Apr 2024
波兰 (百万美元) 15,824.625 May 2024 Dec 1996 - May 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 473.031 Jun 2024 Jun 2003 - Jun 2024
泰国 (百万美元) 13,918.759 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 30,395.707 Jun 2024 Sep 1994 - Jun 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 62.124 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) 77.283 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
科索沃 (百万美元) 93.649 Feb 2023 Jul 2010 - Feb 2023
突尼斯 (百万美元) 3,695.058 2022 2006 - 2022
立陶宛 (百万美元) 240.303 Sep 2023 Dec 2008 - Sep 2023
约旦 (百万美元) 2,299.013 2023 2001 - 2023
罗马尼亚 (百万美元) 1,741.139 Sep 2017 Jun 2015 - Sep 2017
美国 (百万美元) 170,521.000 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 2,674.259 Dec 2019 Apr 2001 - Dec 2019
芬兰 (百万美元) 7,473.847 Mar 2024 Dec 2014 - Mar 2024
菲律宾 (百万美元) 8,534.681 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) 2,687.784 Jul 2024 Dec 1997 - Jul 2024
蒙古 (百万美元) 578.881 Jun 2024 Dec 1996 - Jun 2024
西班牙 (百万美元) 43,755.676 Jul 2024 Jan 1962 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 104.949 Mar 2024 Jan 2011 - Mar 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 371.732 Mar 2024 Dec 2010 - Mar 2024
阿曼 (百万美元) 515.735 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
韩国 (百万美元) 7,217.246 Jun 2024 Jun 2001 - Jun 2024
马其顿 (百万美元) 239.868 Mar 2024 Dec 2005 - Mar 2024
马拉维 (百万美元) 48.423 Dec 2023 Jun 2015 - Dec 2023
马来西亚 (百万美元) 7,531.346 Jul 2024 Dec 2005 - Jul 2024
黑山 (百万美元) 218.559 Nov 2022 Dec 2010 - Nov 2022
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data