Nominal Wohnimmobilienpreisindex

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 188.197 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Brasilien (2010=100) 195.605 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
China (2010=100) 131.522 Mar 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Mar 2024
Deutschland (2010=100) 168.500 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Frankreich (2010=100) 126.284 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Griechenland (2010=100) 104.984 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Mar 2024
Großbritannien (2010=100) 163.962 Mar 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Mar 2024
Indien (2010=100) 330.875 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Indonesien (2010=100) 164.341 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2002 - Dec 2023
Italien (2010=100) 91.956 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1927 - Mar 2024
Japan (2010=100) 139.078 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Mar 2024
Kanada (2010=100) 216.662 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Malaysia (2010=100) 214.806 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Mar 2024
Russland (2010=100) 181.989 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
Singapur (2010=100) 153.754 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 228.605 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024

Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten

Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro

Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit

Alle Länder / Regionen

Land / Region Letzte Häufigkeit Bereich
Australien (2010=100) 188.197 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Belgien (2010=100) 152.046 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Brasilien (2010=100) 195.605 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
Bulgarien (2010=100) 195.090 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Chile (2010=100) 342.097 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Mar 2024
China (2010=100) 131.522 Mar 2024 Vierteljährlich Jun 2005 - Mar 2024
Deutschland (2010=100) 168.500 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Dänemark (2010=100) 150.690 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Estland (2010=100) 322.919 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Finnland (2010=100) 108.520 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Frankreich (2010=100) 126.284 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Griechenland (2010=100) 104.984 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Mar 2024
Großbritannien (2010=100) 163.962 Mar 2024 Vierteljährlich Jun 1968 - Mar 2024
Indien (2010=100) 330.875 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Indonesien (2010=100) 164.341 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2002 - Dec 2023
Irland (2010=100) 167.724 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Island (2010=100) 336.960 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Israel (2010=100) 218.981 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1994 - Mar 2024
Italien (2010=100) 91.956 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1927 - Mar 2024
Japan (2010=100) 139.078 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1955 - Mar 2024
Kanada (2010=100) 216.662 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Kolumbien (2010=100) 266.556 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Mar 2024
Kroatien (2010=100) 171.441 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2002 - Mar 2024
Lettland (2010=100) 234.650 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2006 - Dec 2023
Litauen (2010=100) 261.750 Dec 2023 Vierteljährlich Dec 1998 - Dec 2023
Luxemburg (2010=100) 201.395 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Mar 2024
Malaysia (2010=100) 214.806 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1988 - Mar 2024
Malta (2010=100) 175.706 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Marokko (2010=100) 104.530 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Mazedonien (2010=100) 142.760 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Mexiko (2010=100) 258.706 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2005 - Mar 2024
Neuseeland (2010=100) 237.468 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Niederlande (2010=100) 170.192 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Norwegen (2010=100) 185.289 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Peru (2010=100) 175.236 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Philippinen (2010=100) 251.232 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Mar 2024
Polen (2010=100) 189.414 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Mar 2024
Portugal (2010=100) 197.890 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Mar 2024
Rumänien (2010=100) 128.870 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2009 - Mar 2024
Russland (2010=100) 181.989 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2001 - Mar 2024
Schweden (2010=100) 176.167 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Schweiz (2010=100) 158.165 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Serbien (2010=100) 207.899 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Singapur (2010=100) 153.754 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1998 - Mar 2024
Slowakei (2010=100) 179.955 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2006 - Mar 2024
Slowenien (2010=100) 165.078 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2007 - Mar 2024
Sonderverwaltungszone Hongkong, China (2010=100) 202.728 Mar 2024 Vierteljährlich Dec 1979 - Mar 2024
Spanien (2010=100) 113.844 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1971 - Mar 2024
Südafrika (2010=100) 176.125 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1966 - Dec 2023
Südkorea (2010=100) 142.853 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1975 - Dec 2023
Thailand (2010=100) 167.604 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 1991 - Dec 2023
Tschechische Republik (2010=100) 225.046 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2008 - Mar 2024
Türkei (2010=100) 2,622.814 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2010 - Mar 2024
Ungarn (2010=100) 310.328 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Vereinigte Arabische Emirate (2010=100) 167.758 Dec 2023 Vierteljährlich Mar 2003 - Dec 2023
Vereinigte Staaten Von Amerika (2010=100) 228.605 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 1970 - Mar 2024
Zypern (2010=100) 91.798 Sep 2023 Vierteljährlich Mar 2002 - Sep 2023
Österreich (2010=100) 208.053 Mar 2024 Vierteljährlich Mar 2000 - Mar 2024
Unbegrenzter Zugang zugeschnitten auf Ihre Datenanforderungen
Flexible monthly access to CEIC data