명목 거주 용 부동산 가격 지수

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 104.984 Mar 2024 계간지 Mar 2006 - Mar 2024
독일 (2010=100) 168.500 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
러시아 (2010=100) 181.989 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
말레이시아 (2010=100) 214.806 Mar 2024 계간지 Mar 1988 - Mar 2024
미국 (2010=100) 228.605 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
브라질 (2010=100) 195.605 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
싱가포르 (2010=100) 153.754 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
연합 왕국 (2010=100) 163.962 Mar 2024 계간지 Jun 1968 - Mar 2024
이탈리아 (2010=100) 91.956 Mar 2024 계간지 Mar 1927 - Mar 2024
인도 (2010=100) 330.875 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
인도네시아 (2010=100) 164.341 Dec 2023 계간지 Mar 2002 - Dec 2023
일본 (2010=100) 139.078 Mar 2024 계간지 Mar 1955 - Mar 2024
중국 (2010=100) 131.522 Mar 2024 계간지 Jun 2005 - Mar 2024
캐나다 (2010=100) 216.662 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
프랑스 (2010=100) 126.284 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
호주 (2010=100) 188.197 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024

신뢰할 수있는 정확한 거시 및 미시 경제 데이터

200 개 이상의 경제, 20 개 산업 및 18 개의 거시 경제 부문을 포괄하는 가장 완전한 660 만 시계열 세트를 탐색하십시오.

우리가하는 일에 대해 더 알아보기

제국가 / 지역

国/地域 최근치 빈도 범위
그리스 (2010=100) 104.984 Mar 2024 계간지 Mar 2006 - Mar 2024
남아프리카 공화국 (2010=100) 176.125 Dec 2023 계간지 Mar 1966 - Dec 2023
네덜란드 (2010=100) 170.192 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
노르웨이 (2010=100) 185.289 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
뉴질랜드 (2010=100) 237.468 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
대한민국 (2010=100) 142.853 Dec 2023 계간지 Mar 1975 - Dec 2023
덴마크 (2010=100) 150.690 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
독일 (2010=100) 168.500 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
라트비아 (2010=100) 234.650 Dec 2023 계간지 Mar 2006 - Dec 2023
러시아 (2010=100) 181.989 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
루마니아 (2010=100) 128.870 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
룩셈부르크 (2010=100) 201.395 Mar 2024 계간지 Mar 2007 - Mar 2024
리투아니아 (2010=100) 261.750 Dec 2023 계간지 Dec 1998 - Dec 2023
마케도니아 (2010=100) 142.760 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
말레이시아 (2010=100) 214.806 Mar 2024 계간지 Mar 1988 - Mar 2024
멕시코 (2010=100) 258.706 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
몰타 (2010=100) 175.706 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
미국 (2010=100) 228.605 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
벨기에 (2010=100) 152.046 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
불가리아 (2010=100) 195.090 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
브라질 (2010=100) 195.605 Mar 2024 계간지 Mar 2001 - Mar 2024
세르비아 (2010=100) 207.899 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
스웨덴 (2010=100) 176.167 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
스위스 (2010=100) 158.165 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
스페인 (2010=100) 113.844 Mar 2024 계간지 Mar 1971 - Mar 2024
슬로바키아 (2010=100) 179.955 Mar 2024 계간지 Mar 2006 - Mar 2024
슬로베니아 (2010=100) 165.078 Mar 2024 계간지 Mar 2007 - Mar 2024
싱가포르 (2010=100) 153.754 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
아랍 에미리트 (2010=100) 167.758 Dec 2023 계간지 Mar 2003 - Dec 2023
아이슬란드 (2010=100) 336.960 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
아일랜드 (2010=100) 167.724 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
아프리카 북서부의 회교 왕국 - 경제 지표 (2010=100) 104.530 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
에스토니아 (2010=100) 322.919 Mar 2024 계간지 Mar 2005 - Mar 2024
연합 왕국 (2010=100) 163.962 Mar 2024 계간지 Jun 1968 - Mar 2024
오스트리아 (2010=100) 208.053 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
이스라엘 (2010=100) 218.981 Mar 2024 계간지 Mar 1994 - Mar 2024
이탈리아 (2010=100) 91.956 Mar 2024 계간지 Mar 1927 - Mar 2024
인도 (2010=100) 330.875 Mar 2024 계간지 Mar 2009 - Mar 2024
인도네시아 (2010=100) 164.341 Dec 2023 계간지 Mar 2002 - Dec 2023
일본 (2010=100) 139.078 Mar 2024 계간지 Mar 1955 - Mar 2024
중국 (2010=100) 131.522 Mar 2024 계간지 Jun 2005 - Mar 2024
체코 (2010=100) 225.046 Mar 2024 계간지 Mar 2008 - Mar 2024
칠레 (2010=100) 342.097 Mar 2024 계간지 Mar 2002 - Mar 2024
캐나다 (2010=100) 216.662 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
콜롬비아 (2010=100) 266.556 Mar 2024 계간지 Mar 1988 - Mar 2024
크로아티아의 (2010=100) 171.441 Mar 2024 계간지 Mar 2002 - Mar 2024
키프로스 (2010=100) 91.798 Sep 2023 계간지 Mar 2002 - Sep 2023
태국 (2010=100) 167.604 Dec 2023 계간지 Mar 1991 - Dec 2023
터키 (2010=100) 2,622.814 Mar 2024 계간지 Mar 2010 - Mar 2024
페루 (2010=100) 175.236 Mar 2024 계간지 Mar 1998 - Mar 2024
포르투갈 (2010=100) 197.890 Mar 2024 계간지 Mar 2008 - Mar 2024
폴란드 (2010=100) 189.414 Mar 2024 계간지 Mar 2010 - Mar 2024
프랑스 (2010=100) 126.284 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
핀란드 (2010=100) 108.520 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
필리핀 (2010=100) 251.232 Mar 2024 계간지 Mar 2008 - Mar 2024
헝가리 (2010=100) 310.328 Mar 2024 계간지 Mar 2000 - Mar 2024
호주 (2010=100) 188.197 Mar 2024 계간지 Mar 1970 - Mar 2024
홍콩 SAR (2010=100) 202.728 Mar 2024 계간지 Dec 1979 - Mar 2024
사용자의 데이터 니즈에 맞춘 무제한 액세스
Flexible monthly access to CEIC data