名目賃貸住宅価格指数

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (2010=100) 163.962 Mar 2024 四半期 Jun 1968 - Mar 2024
イタリア (2010=100) 91.956 Mar 2024 四半期 Mar 1927 - Mar 2024
インド (2010=100) 330.875 Mar 2024 四半期 Mar 2009 - Mar 2024
インドネシア (2010=100) 164.341 Dec 2023 四半期 Mar 2002 - Dec 2023
オーストラリア (2010=100) 188.197 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
カナダ (2010=100) 216.662 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ギリシャ (2010=100) 104.984 Mar 2024 四半期 Mar 2006 - Mar 2024
シンガポール (2010=100) 153.754 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
ドイツ (2010=100) 168.500 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
フランス (2010=100) 126.284 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ブラジル (2010=100) 195.605 Mar 2024 四半期 Mar 2001 - Mar 2024
マレーシア (2010=100) 214.806 Mar 2024 四半期 Mar 1988 - Mar 2024
ロシア (2010=100) 181.989 Mar 2024 四半期 Mar 2001 - Mar 2024
中国 (2010=100) 131.522 Mar 2024 四半期 Jun 2005 - Mar 2024
日本 (2010=100) 139.078 Mar 2024 四半期 Mar 1955 - Mar 2024
米国 (2010=100) 228.605 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (2010=100) 336.960 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
アイルランド (2010=100) 167.724 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
アラブ首長国連邦 (2010=100) 167.758 Dec 2023 四半期 Mar 2003 - Dec 2023
イギリス (2010=100) 163.962 Mar 2024 四半期 Jun 1968 - Mar 2024
イスラエル (2010=100) 218.981 Mar 2024 四半期 Mar 1994 - Mar 2024
イタリア (2010=100) 91.956 Mar 2024 四半期 Mar 1927 - Mar 2024
インド (2010=100) 330.875 Mar 2024 四半期 Mar 2009 - Mar 2024
インドネシア (2010=100) 164.341 Dec 2023 四半期 Mar 2002 - Dec 2023
エストニア (2010=100) 322.919 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
オランダ (2010=100) 170.192 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
オーストラリア (2010=100) 188.197 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
オーストリア (2010=100) 208.053 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
カナダ (2010=100) 216.662 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
キプロス (2010=100) 91.798 Sep 2023 四半期 Mar 2002 - Sep 2023
ギリシャ (2010=100) 104.984 Mar 2024 四半期 Mar 2006 - Mar 2024
クロアチア (2010=100) 171.441 Mar 2024 四半期 Mar 2002 - Mar 2024
コロンビア (2010=100) 266.556 Mar 2024 四半期 Mar 1988 - Mar 2024
シンガポール (2010=100) 153.754 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
スイス (2010=100) 158.165 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
スウェーデン (2010=100) 176.167 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
スペイン (2010=100) 113.844 Mar 2024 四半期 Mar 1971 - Mar 2024
スロバキア (2010=100) 179.955 Mar 2024 四半期 Mar 2006 - Mar 2024
スロベニア (2010=100) 165.078 Mar 2024 四半期 Mar 2007 - Mar 2024
セルビア (2010=100) 207.899 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
タイ (2010=100) 167.604 Dec 2023 四半期 Mar 1991 - Dec 2023
チェコ共和国 (2010=100) 225.046 Mar 2024 四半期 Mar 2008 - Mar 2024
チリ (2010=100) 342.097 Mar 2024 四半期 Mar 2002 - Mar 2024
デンマーク (2010=100) 150.690 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
トルコ (2010=100) 2,622.814 Mar 2024 四半期 Mar 2010 - Mar 2024
ドイツ (2010=100) 168.500 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ニュージーランド (2010=100) 237.468 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ノルウェー (2010=100) 185.289 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ハンガリー (2010=100) 310.328 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
フィリピン (2010=100) 251.232 Mar 2024 四半期 Mar 2008 - Mar 2024
フィンランド (2010=100) 108.520 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
フランス (2010=100) 126.284 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ブラジル (2010=100) 195.605 Mar 2024 四半期 Mar 2001 - Mar 2024
ブルガリア (2010=100) 195.090 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
ベルギー (2010=100) 152.046 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
ペルー (2010=100) 175.236 Mar 2024 四半期 Mar 1998 - Mar 2024
ポルトガル (2010=100) 197.890 Mar 2024 四半期 Mar 2008 - Mar 2024
ポーランド (2010=100) 189.414 Mar 2024 四半期 Mar 2010 - Mar 2024
マケドニア (2010=100) 142.760 Mar 2024 四半期 Mar 2000 - Mar 2024
マルタ (2010=100) 175.706 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
マレーシア (2010=100) 214.806 Mar 2024 四半期 Mar 1988 - Mar 2024
メキシコ (2010=100) 258.706 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
モロッコ (2010=100) 104.530 Mar 2024 四半期 Mar 2005 - Mar 2024
ラトビア (2010=100) 234.650 Dec 2023 四半期 Mar 2006 - Dec 2023
リトアニア (2010=100) 261.750 Dec 2023 四半期 Dec 1998 - Dec 2023
ルクセンブルク (2010=100) 201.395 Mar 2024 四半期 Mar 2007 - Mar 2024
ルーマニア (2010=100) 128.870 Mar 2024 四半期 Mar 2009 - Mar 2024
ロシア (2010=100) 181.989 Mar 2024 四半期 Mar 2001 - Mar 2024
中国 (2010=100) 131.522 Mar 2024 四半期 Jun 2005 - Mar 2024
中華人民共和国香港特別行政区 (2010=100) 202.728 Mar 2024 四半期 Dec 1979 - Mar 2024
南アフリカ (2010=100) 176.125 Dec 2023 四半期 Mar 1966 - Dec 2023
日本 (2010=100) 139.078 Mar 2024 四半期 Mar 1955 - Mar 2024
米国 (2010=100) 228.605 Mar 2024 四半期 Mar 1970 - Mar 2024
韓国 (2010=100) 142.853 Dec 2023 四半期 Mar 1975 - Dec 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data