名义国内生产总值

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 4,166,759.1 Mar 2023 Mar 1992 - Mar 2023
俄罗斯 (百万美元) 677,540.7 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
加拿大 (百万美元) 513,543.5 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
印度 (百万美元) 873,666.0 Mar 2023 Jun 1996 - Mar 2023
印度尼西亚 (百万美元) 328,642.9 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
巴西 (百万美元) 486,069.0 Mar 2023 Mar 1990 - Mar 2023
希腊 (百万美元) 50,731.1 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
德国 (百万美元) 1,072,807.2 Mar 2023 Mar 1960 - Mar 2023
意大利 (百万美元) 538,664.9 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
新加坡 (百万美元) 120,606.6 Mar 2023 Mar 1975 - Mar 2023
日本 (百万美元) 991,864.7 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
欧盟 (百万美元) 4,141,831.0 Dec 2022 Mar 1999 - Dec 2022
法国 (百万美元) 689,415.2 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
澳大利亚 (百万美元) 440,146.9 Mar 2023 Sep 1959 - Mar 2023
玻利维亚 (百万美元) 10,724.0 Sep 2022 Mar 1990 - Sep 2022
美国 (百万美元) 6,621,571.8 Mar 2023 Mar 1947 - Mar 2023
英国 (百万美元) 744,359.7 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
马来西亚 (百万美元) 102,217.9 Dec 2022 Mar 1991 - Dec 2022

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 4,166,759.1 Mar 2023 Mar 1992 - Mar 2023
中国台湾地区 (百万美元) 185,232.9 Mar 2023 Dec 1983 - Mar 2023
中国澳门特别行政区 (百万美元) 6,008.2 Dec 2022 Mar 1998 - Dec 2022
中国香港特别行政区 (百万美元) 94,469.6 Dec 2022 Mar 1973 - Dec 2022
丹麦 (百万美元) 96,987.7 Dec 2022 Mar 1990 - Dec 2022
乌克兰 (百万美元) 65,069.8 Dec 2021 Mar 1996 - Dec 2021
乌兹别克斯坦 (百万美元) 23,342.0 Dec 2022 Mar 2016 - Dec 2022
乌拉圭 (百万美元) 19,404.5 Dec 2022 Mar 2005 - Dec 2022
也门 (百万美元) 34,714.0 2013 1990 - 2013
亚美尼亚 (百万美元) 4,555.0 Mar 2023 Dec 1994 - Mar 2023
以色列 (百万美元) 133,411.2 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
伊朗 (百万美元) 429,426.7 Mar 2022 Jun 1988 - Mar 2022
俄罗斯 (百万美元) 677,540.7 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
保加利亚 (百万美元) 24,538.2 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
克罗地亚 (百万美元) 17,564.7 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) 7,161.1 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
加拿大 (百万美元) 513,543.5 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
加纳 (百万美元) 17,859.8 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
匈牙利 (百万美元) 42,734.0 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
南非 (百万美元) 98,826.0 Sep 2022 Mar 1960 - Sep 2022
博茨瓦纳 (百万美元) 5,136.2 Mar 2023 Sep 1993 - Mar 2023
卡塔尔 (百万美元) 62,753.6 Sep 2022 Mar 2010 - Sep 2022
卢森堡 (百万美元) 22,027.3 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
印度 (百万美元) 873,666.0 Mar 2023 Jun 1996 - Mar 2023
印度尼西亚 (百万美元) 328,642.9 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
厄瓜多尔 (百万美元) 29,334.6 Sep 2022 Mar 1991 - Sep 2022
叙利亚 (百万美元) 12,058.6 2021 1990 - 2021
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 2,120.3 Mar 2023 Mar 2000 - Mar 2023
哈萨克斯坦 (百万美元) 76,997.7 Dec 2022 Mar 1994 - Dec 2022
哥伦比亚 (百万美元) 79,499.1 Dec 2022 Mar 2000 - Dec 2022
土耳其 (百万美元) 245,496.5 Mar 2023 Mar 1998 - Mar 2023
埃及 (百万美元) 108,969.4 Dec 2022 Sep 2001 - Dec 2022
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,192.5 Mar 2023 Mar 1993 - Mar 2023
塞尔维亚 (百万美元) 17,095.0 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
塞浦路斯 (百万美元) 7,631.5 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
墨西哥 (百万美元) 372,043.9 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
奥地利 (百万美元) 117,117.1 Dec 2022 Mar 1988 - Dec 2022
委内瑞拉 (百万美元) 20,139,533.8 2017 1995 - 2017
孟加拉国 (百万美元) 460,199.8 2022 1960 - 2022
尼日利亚 (百万美元) 111,302.5 Mar 2023 Mar 2010 - Mar 2023
尼泊尔 (百万美元) 40,828.2 2022 2001 - 2022
巴勒斯坦领土 (百万美元) 4,747.2 Sep 2022 Mar 2000 - Sep 2022
巴基斯坦 (百万美元) 341,308.8 2023 2000 - 2023
巴拉圭 (百万美元) 10,371.6 Sep 2022 Mar 1994 - Sep 2022
巴拿马 (百万美元) 18,056.7 Sep 2022 Mar 2007 - Sep 2022
巴林 (百万美元) 11,004.5 Dec 2022 Mar 2007 - Dec 2022
巴西 (百万美元) 486,069.0 Mar 2023 Mar 1990 - Mar 2023
希腊 (百万美元) 50,731.1 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
德国 (百万美元) 1,072,807.2 Mar 2023 Mar 1960 - Mar 2023
意大利 (百万美元) 538,664.9 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
拉脱维亚 (百万美元) 10,411.8 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
挪威 (百万美元) 133,727.8 Dec 2022 Mar 1978 - Dec 2022
捷克 (百万美元) 72,034.2 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
摩尔多瓦 (百万美元) 3,863.7 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
摩洛哥 (百万美元) 33,460.2 Sep 2022 Mar 1990 - Sep 2022
文莱 (百万美元) 4,130.1 Sep 2022 Mar 2004 - Sep 2022
斯洛伐克 (百万美元) 31,651.0 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
斯洛文尼亚 (百万美元) 15,628.1 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
斯里兰卡 (百万美元) 17,949.0 Sep 2022 Mar 2002 - Sep 2022
新加坡 (百万美元) 120,606.6 Mar 2023 Mar 1975 - Mar 2023
新西兰 (百万美元) 58,483.4 Dec 2022 Jun 1987 - Dec 2022
日本 (百万美元) 991,864.7 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
智利 (百万美元) 69,075.0 Sep 2022 Mar 1990 - Sep 2022
柬埔寨 (百万美元) 39,490.8 2022 1993 - 2022
格鲁吉亚 (百万美元) 8,067.4 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 4,141,831.0 Dec 2022 Mar 1999 - Dec 2022
比利时 (百万美元) 153,814.1 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
毛里求斯 (百万美元) 3,723.6 Dec 2022 Mar 1999 - Dec 2022
沙特阿拉伯 (百万美元) 272,995.3 Dec 2022 Mar 2003 - Dec 2022
法国 (百万美元) 689,415.2 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
波兰 (百万美元) 188,184.3 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 6,170.0 Sep 2022 Mar 2008 - Sep 2022
泰国 (百万美元) 119,609.7 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
澳大利亚 (百万美元) 440,146.9 Mar 2023 Sep 1959 - Mar 2023
爱尔兰 (百万美元) 133,294.5 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
爱沙尼亚 (百万美元) 9,214.3 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
玻利维亚 (百万美元) 10,724.0 Sep 2022 Mar 1990 - Sep 2022
瑞典 (百万美元) 145,310.7 Mar 2023 Mar 1980 - Mar 2023
瑞士 (百万美元) 201,987.0 Dec 2022 Mar 1980 - Dec 2022
白俄罗斯 (百万美元) 16,878.2 Mar 2023 Mar 1994 - Mar 2023
科威特 (百万美元) 27,984.3 Dec 2020 Mar 2010 - Dec 2020
科索沃 (%) 2,609.3 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 60,278.3 Mar 2023 Mar 1979 - Mar 2023
突尼斯 (百万美元) 11,715.3 Dec 2022 Mar 2000 - Dec 2022
立陶宛 (百万美元) 19,049.1 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
约旦 (百万美元) 11,474.4 Mar 2023 Mar 1992 - Mar 2023
缅甸 (百万美元) 66,719.6 2018 2001 - 2018
罗马尼亚 (百万美元) 84,896.6 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
美国 (百万美元) 6,621,571.8 Mar 2023 Mar 1947 - Mar 2023
老挝 (百万美元) 15,362.5 2022 1984 - 2022
肯尼亚 (百万美元) 26,869.9 Sep 2022 Mar 2009 - Sep 2022
芬兰 (百万美元) 73,976.2 Mar 2023 Mar 1990 - Mar 2023
苏丹 (百万美元) 30,863.0 2021 1960 - 2021
英国 (百万美元) 744,359.7 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
荷兰 (百万美元) 272,109.1 Mar 2023 Mar 1988 - Mar 2023
莫桑比克 (百万美元) 15,777.0 2021 1963 - 2021
菲律宾 (百万美元) 112,472.0 Dec 2022 Mar 1981 - Dec 2022
葡萄牙 (百万美元) 60,609.1 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
蒙古 (百万美元) 3,889.7 Mar 2023 Mar 2000 - Mar 2023
西班牙 (百万美元) 377,281.4 Mar 2023 Mar 1970 - Mar 2023
象牙海岸 (百万美元) 11,011.3 Sep 2022 Mar 1997 - Sep 2022
赞比亚 (百万美元) 28,165.3 2023 2010 - 2023
越南 (百万美元) 362,637.3 2021 2010 - 2021
阿塞拜疆 (百万美元) 20,960.0 Dec 2022 Mar 2001 - Dec 2022
阿尔及利亚 (百万美元) 49,686.2 Sep 2022 Mar 1999 - Sep 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 1,020.5 Mar 2023 Mar 2008 - Mar 2023
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 117,279.0 Mar 2022 Mar 2012 - Mar 2022
阿曼 (百万美元) 27,116.8 Mar 2023 Mar 2005 - Mar 2023
阿根廷 (百万美元) 161,468.8 Sep 2022 Mar 1993 - Sep 2022
韩国 (百万美元) 429,247.3 Mar 2023 Mar 1960 - Mar 2023
马其顿 (百万美元) 3,828.1 Dec 2022 Mar 2000 - Dec 2022
马拉维 (百万美元) 10,862.6 2019 1960 - 2019
马来西亚 (百万美元) 102,217.9 Dec 2022 Mar 1991 - Dec 2022
马耳他 (百万美元) 4,614.7 Mar 2023 Mar 1992 - Mar 2023
黎巴嫩 (百万美元) 63,482.3 2020 1997 - 2020
黑山 (百万美元) 1,835.8 Sep 2022 Mar 2010 - Sep 2022
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data