Niue
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 4.835 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 1.629 2021 | Tahunan | 1997 - 2021 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 3.787 2021 | Tahunan | 1995 - 2021 |
Impor: Medikamen (USD th) | 60.579 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 6.978 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 2.179 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 0.037 2019 | Tahunan | 1999 - 2019 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 17.635 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 24.013 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut