ニウエ
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 4.835 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 1.629 2021 | 年次 | 1997 - 2021 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 3.787 2021 | 年次 | 1995 - 2021 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 60.579 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 6.978 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
輸出:通信機器 (USD番目) | 2.179 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 0.037 2019 | 年次 | 1999 - 2019 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 17.635 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 24.013 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る