自動車販売:乗用車

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (単位) 1,903,054.000 2023 年次 2005 - 2023
イタリア (単位) 1,565,331.000 2023 年次 2005 - 2023
インド (単位) 4,101,600.000 2023 年次 2005 - 2023
インドネシア (単位) 779,326.000 2023 年次 2005 - 2023
オーストラリア (単位) 890,823.000 2023 年次 2005 - 2023
カナダ (単位) 262,159.000 2023 年次 2005 - 2023
ギリシャ (単位) 134,484.000 2023 年次 2005 - 2023
シンガポール (単位) 76,476.000 2019 年次 2005 - 2019
ドイツ (単位) 2,844,609.000 2023 年次 2005 - 2023
フランス (単位) 1,774,723.000 2023 年次 2005 - 2023
ブラジル (単位) 1,721,400.000 2023 年次 2005 - 2023
ボリビア (単位) 20,319.000 2019 年次 2005 - 2019
マレーシア (単位) 604,000.000 2023 年次 2005 - 2023
ロシア (単位) 1,049,917.000 2023 年次 2005 - 2023
中国 (単位) 26,062,824.000 2023 年次 2005 - 2023
日本 (単位) 3,992,727.000 2023 年次 2005 - 2023
米国 (単位) 3,116,647.000 2023 年次 2005 - 2023

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (単位) 11,692.000 2019 年次 2005 - 2019
アイルランド (単位) 122,310.000 2023 年次 2005 - 2023
アゼルバイジャン (単位) 6,046.000 2019 年次 2005 - 2019
アラブ首長国連邦 (単位) 225,386.000 2023 年次 2005 - 2023
アルジェリア (単位) 118,689.000 2019 年次 2005 - 2019
アルゼンチン (単位) 274,728.000 2023 年次 2005 - 2023
アルバニア (単位) 3,005.000 2019 年次 2005 - 2019
アルメニア (単位) 970.000 2019 年次 2005 - 2019
アンゴラ (単位) 2,080.000 2019 年次 2005 - 2019
イエメン (単位) 552.000 2019 年次 2005 - 2019
イギリス (単位) 1,903,054.000 2023 年次 2005 - 2023
イスラエル (単位) 270,433.000 2023 年次 2005 - 2023
イタリア (単位) 1,565,331.000 2023 年次 2005 - 2023
イラク (単位) 51,103.000 2019 年次 2005 - 2019
イラン (単位) 619,028.000 2019 年次 2005 - 2019
インド (単位) 4,101,600.000 2023 年次 2005 - 2023
インドネシア (単位) 779,326.000 2023 年次 2005 - 2023
ウガンダ (単位) 832.000 2019 年次 2005 - 2019
ウクライナ (単位) 60,862.000 2023 年次 2005 - 2023
ウズベキスタン (単位) 146,456.000 2023 年次 2005 - 2023
ウルグアイ (単位) 30,063.000 2019 年次 2005 - 2019
エクアドル (単位) 98,018.000 2023 年次 2005 - 2023
エジプト (単位) 69,175.000 2023 年次 2005 - 2023
エストニア (単位) 32,132.000 2019 年次 2005 - 2019
エルサルバドル (単位) 6,400.000 2019 年次 2005 - 2019
オマーン (単位) 49,924.000 2019 年次 2005 - 2019
オランダ (単位) 372,156.000 2023 年次 2005 - 2023
オーストラリア (単位) 890,823.000 2023 年次 2005 - 2023
オーストリア (単位) 239,150.000 2023 年次 2005 - 2023
カザフスタン (単位) 164,000.000 2023 年次 2005 - 2023
カタール (単位) 39,679.000 2019 年次 2005 - 2019
カナダ (単位) 262,159.000 2023 年次 2005 - 2023
カメルーン (単位) 1,529.000 2019 年次 2005 - 2019
カンボジア (単位) 1,275.000 2019 年次 2005 - 2019
ガイアナ (単位) 5,450.000 2019 年次 2005 - 2019
ガボン (単位) 1,278.000 2019 年次 2005 - 2019
ガーナ (単位) 3,394.000 2019 年次 2005 - 2019
キプロス (単位) 12,438.000 2019 年次 2005 - 2019
キューバ (単位) 2,280.000 2019 年次 2005 - 2019
キルギスタン (単位) 1,348.000 2019 年次 2005 - 2019
ギリシャ (単位) 134,484.000 2023 年次 2005 - 2023
クウェート (単位) 112,969.000 2023 年次 2005 - 2023
クロアチア (単位) 57,694.000 2023 年次 2005 - 2023
グアテマラ (単位) 13,407.000 2019 年次 2005 - 2019
グアドループ (単位) 16,741.000 2019 年次 2005 - 2019
グルジア (単位) 2,804.000 2019 年次 2005 - 2019
ケニア (単位) 2,307.000 2019 年次 2005 - 2019
コスタリカ (単位) 30,825.000 2019 年次 2005 - 2019
コロンビア (単位) 144,633.000 2023 年次 2005 - 2023
コンゴ (単位) 346.000 2019 年次 2005 - 2019
コートジボワー (単位) 7,522.000 2019 年次 2005 - 2019
サウジアラビア (単位) 645,723.000 2023 年次 2005 - 2023
ザンビア (単位) 1,094.000 2019 年次 2005 - 2019
シリア (単位) 11,428.000 2019 年次 2005 - 2019
シンガポール (単位) 76,476.000 2019 年次 2005 - 2019
ジャマイカ (単位) 5,232.000 2019 年次 2005 - 2019
ジンバブエ (単位) 1,618.000 2019 年次 2005 - 2019
スイス (単位) 252,214.000 2023 年次 2005 - 2023
スウェーデン (単位) 289,827.000 2023 年次 2005 - 2023
スペイン (単位) 949,359.000 2023 年次 2005 - 2023
スリ·ランカ (単位) 8,100.000 2019 年次 2005 - 2019
スロバキア (単位) 88,003.000 2023 年次 2005 - 2023
スロベニア (単位) 46,339.000 2022 年次 2005 - 2022
スーダン (単位) 996.000 2019 年次 2005 - 2019
セネガル (単位) 3,320.000 2019 年次 2005 - 2019
セルビア (単位) 25,514.000 2019 年次 2005 - 2019
タイ (単位) 406,501.000 2023 年次 2005 - 2023
タジキスタン (単位) 2,200.000 2019 年次 2005 - 2019
タンザニア (単位) 675.000 2019 年次 2005 - 2019
チェコ共和国 (単位) 221,419.000 2023 年次 2005 - 2023
チュニジア (単位) 34,387.000 2019 年次 2005 - 2019
チリ (単位) 218,642.000 2023 年次 2005 - 2023
デンマーク (単位) 172,798.000 2023 年次 2005 - 2023
トリニダード・トバゴ (単位) 10,707.000 2019 年次 2005 - 2019
トルクメニスタン (単位) 5,225.000 2019 年次 2005 - 2019
トルコ (単位) 967,341.000 2023 年次 2005 - 2023
ドイツ (単位) 2,844,609.000 2023 年次 2005 - 2023
ドミニカ共和国 (単位) 12,606.000 2019 年次 2005 - 2019
ナイジェリア (単位) 5,100.000 2019 年次 2005 - 2019
ニカラグア (単位) 1,296.000 2019 年次 2005 - 2019
ニューカレドニア (単位) 5,818.000 2019 年次 2005 - 2019
ニュージーランド (単位) 110,230.000 2023 年次 2005 - 2023
ネパール (単位) 7,505.000 2019 年次 2005 - 2019
ノルウェー (単位) 126,953.000 2023 年次 2005 - 2023
ハンガリー (単位) 107,720.000 2023 年次 2005 - 2023
バハマ (単位) 1,332.000 2019 年次 2005 - 2019
バングラデシュ (単位) 3,000.000 2019 年次 2005 - 2019
バーレーン (単位) 26,372.000 2019 年次 2005 - 2019
パキスタン (単位) 58,562.000 2023 年次 2005 - 2023
パナマ (単位) 39,049.000 2019 年次 2005 - 2019
パラグアイ (単位) 20,599.000 2019 年次 2005 - 2019
パレスチナ自治区 (単位) 109.000 2019 年次 2005 - 2019
フィリピン (単位) 282,507.000 2023 年次 2005 - 2023
フィンランド (単位) 87,509.000 2023 年次 2005 - 2023
フランス (単位) 1,774,723.000 2023 年次 2005 - 2023
ブラジル (単位) 1,721,400.000 2023 年次 2005 - 2023
ブルガリア (単位) 35,764.000 2023 年次 2005 - 2023
ブルキナファソ (単位) 537.000 2019 年次 2005 - 2019
ブルネイ (単位) 10,949.000 2019 年次 2005 - 2019
ブルンジ (単位) 10.000 2019 年次 2005 - 2019
プエルトリコ (単位) 96,319.000 2023 年次 2005 - 2023
ベトナム (単位) 290,071.000 2023 年次 2005 - 2023
ベネズエラ (単位) 3,000.000 2019 年次 2005 - 2019
ベラルーシ (単位) 56,592.000 2019 年次 2005 - 2019
ベリーズ (単位) 348.000 2019 年次 2005 - 2019
ベルギー (単位) 476,674.000 2023 年次 2005 - 2023
ペルー (単位) 116,724.000 2023 年次 2005 - 2023
ホンジュラス (単位) 9,508.000 2019 年次 2005 - 2019
ボスニア·ヘルツェゴビナ (単位) 10,038.000 2019 年次 2005 - 2019
ボツワナ (単位) 1,050.000 2019 年次 2005 - 2019
ボリビア (単位) 20,319.000 2019 年次 2005 - 2019
ポルトガル (単位) 199,623.000 2023 年次 2005 - 2023
ポーランド (単位) 475,032.000 2023 年次 2005 - 2023
マケドニア (単位) 4,060.000 Dec 2019 半年毎 Dec 2005 - Dec 2019
マダガスカル (単位) 1,043.000 2019 年次 2005 - 2019
マラウイ (単位) 598.000 2019 年次 2005 - 2019
マルタ (単位) 7,621.000 2019 年次 2005 - 2019
マルティニーク島 (単位) 15,853.000 2019 年次 2005 - 2019
マレーシア (単位) 604,000.000 2023 年次 2005 - 2023
ミャンマー (単位) 7,167.000 2019 年次 2005 - 2019
メキシコ (単位) 598,091.000 2023 年次 2005 - 2023
モルドバ (単位) 6,406.000 2019 年次 2005 - 2019
モロッコ (単位) 145,218.000 2023 年次 2005 - 2023
モンゴル国 (単位) 2,970.000 2019 年次 2005 - 2019
モーリシャス (単位) 7,722.000 2019 年次 2005 - 2019
ヨルダン (単位) 14,000.000 2019 年次 2005 - 2019
ラオス (単位) 4,064.000 2019 年次 2005 - 2019
ラトビア (単位) 16,974.000 2019 年次 2005 - 2019
リトアニア (単位) 43,109.000 2019 年次 2005 - 2019
リビア (単位) 16,100.000 2019 年次 2005 - 2019
リベリア (単位) 68.000 2019 年次 2005 - 2019
ルクセンブルク (単位) 54,938.000 2019 年次 2005 - 2019
ルーマニア (単位) 142,791.000 2023 年次 2005 - 2023
レバノン (単位) 22,086.000 2019 年次 2005 - 2019
レユニオン (単位) 27,556.000 2019 年次 2005 - 2019
ロシア (単位) 1,049,917.000 2023 年次 2005 - 2023
中国 (単位) 26,062,824.000 2023 年次 2005 - 2023
中華人民共和国香港特別行政区 (単位) 29,117.000 2019 年次 2005 - 2019
南アフリカ (単位) 347,388.000 2023 年次 2005 - 2023
台湾 (単位) 372,800.000 2023 年次 2005 - 2023
日本 (単位) 3,992,727.000 2023 年次 2005 - 2023
米国 (単位) 3,116,647.000 2023 年次 2005 - 2023
韓国 (単位) 1,489,363.000 2023 年次 2005 - 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data