机动车销售:商用车

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 4,030,874.000 2023 2005 - 2023
俄罗斯 (单位) 267,521.000 2023 2005 - 2023
加拿大 (单位) 1,502,357.000 2023 2005 - 2023
印度 (单位) 978,385.000 2023 2005 - 2023
印度尼西亚 (单位) 226,476.000 2023 2005 - 2023
巴西 (单位) 587,289.000 2023 2005 - 2023
希腊 (单位) 11,122.000 2023 2005 - 2023
德国 (单位) 359,689.000 2023 2005 - 2023
意大利 (单位) 229,324.000 2023 2005 - 2023
新加坡 (单位) 14,424.000 2019 2005 - 2019
日本 (单位) 786,359.000 2023 2005 - 2023
法国 (单位) 434,379.000 2023 2005 - 2023
澳大利亚 (单位) 325,957.000 2023 2005 - 2023
玻利维亚 (单位) 9,565.000 2019 2005 - 2019
美国 (单位) 12,892,621.000 2023 2005 - 2023
英国 (单位) 360,612.000 2023 2005 - 2023
马来西亚 (单位) 59,000.000 2023 2005 - 2023

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (单位) 4,030,874.000 2023 2005 - 2023
中国台湾地区 (单位) 61,200.000 2023 2005 - 2023
中国香港特别行政区 (单位) 4,999.000 2019 2005 - 2019
丹麦 (单位) 31,153.000 2023 2005 - 2023
乌克兰 (单位) 12,907.000 2023 2005 - 2023
乌兹别克斯坦 (单位) 49,044.000 2023 2005 - 2023
乌干达 (单位) 1,668.000 2019 2005 - 2019
乌拉圭 (单位) 10,542.000 2019 2005 - 2019
也门 (单位) 648.000 2019 2005 - 2019
亚美尼亚 (单位) 240.000 2019 2005 - 2019
以色列 (单位) 88,904.000 2023 2005 - 2023
伊拉克 (单位) 25,597.000 2019 2005 - 2019
伊朗 (单位) 36,487.000 2019 2005 - 2019
伯利兹 (单位) 180.000 2019 2005 - 2019
俄罗斯 (单位) 267,521.000 2023 2005 - 2023
保加利亚 (单位) 9,233.000 2023 2005 - 2023
克罗地亚 (单位) 9,619.000 2023 2005 - 2023
冰岛 (单位) 1,445.000 2019 2005 - 2019
刚果 (单位) 743.000 2019 2005 - 2019
利比亚 (单位) 6,400.000 2019 2005 - 2019
利比里亚 (单位) 220.000 2019 2005 - 2019
加拿大 (单位) 1,502,357.000 2023 2005 - 2023
加纳 (单位) 2,306.000 2019 2005 - 2019
加蓬 (单位) 1,183.000 2019 2005 - 2019
匈牙利 (单位) 27,928.000 2023 2005 - 2023
南非 (单位) 184,399.000 2023 2005 - 2023
博茨瓦纳 (单位) 0.000 2019 2005 - 2019
卡塔尔 (单位) 7,871.000 2019 2005 - 2019
卢森堡 (单位) 5,301.000 2019 2005 - 2019
印度 (单位) 978,385.000 2023 2005 - 2023
印度尼西亚 (单位) 226,476.000 2023 2005 - 2023
危地马拉 (单位) 11,181.000 2019 2005 - 2019
厄瓜多尔 (单位) 26,041.000 2023 2005 - 2023
叙利亚 (单位) 1,272.000 2019 2005 - 2019
古巴 (单位) 735.000 2019 2005 - 2019
吉尔吉斯斯坦 (单位) 157.000 2019 2005 - 2019
哈萨克斯坦 (单位) 9,506.000 2023 2005 - 2023
哥伦比亚 (单位) 24,425.000 2023 2005 - 2023
哥斯达黎加 (单位) 5,861.000 2019 2005 - 2019
喀麦隆 (单位) 1,550.000 2019 2005 - 2019
土库曼斯坦 (单位) 570.000 2019 2005 - 2019
土耳其 (单位) 321,337.000 2023 2005 - 2023
圭亚那 (单位) 1,311.000 2019 2005 - 2019
坦桑尼亚 (单位) 1,225.000 2019 2005 - 2019
埃及 (单位) 16,869.000 2023 2005 - 2023
塔吉克斯坦 (单位) 250.000 2019 2005 - 2019
塞内加尔 (单位) 2,180.000 2019 2005 - 2019
塞尔维亚 (单位) 3,736.000 2019 2005 - 2019
塞浦路斯 (单位) 1,812.000 2019 2005 - 2019
墨西哥 (单位) 815,830.000 2023 2005 - 2023
多明尼加共和国 (单位) 9,204.000 2019 2005 - 2019
奥地利 (单位) 39,746.000 2023 2005 - 2023
委内瑞拉 (单位) 1,500.000 2019 2005 - 2019
孟加拉国 (单位) 1,900.000 2019 2005 - 2019
安哥拉 (单位) 750.000 2019 2005 - 2019
尼加拉瓜 (单位) 304.000 2019 2005 - 2019
尼日利亚 (单位) 4,700.000 2019 2005 - 2019
尼泊尔 (单位) 14,300.000 2019 2005 - 2019
巴勒斯坦领土 (单位) 14.000 2017 2005 - 2017
巴哈马 (单位) 312.000 2019 2005 - 2019
巴基斯坦 (单位) 23,656.000 2023 2005 - 2023
巴拉圭 (单位) 7,275.000 2019 2005 - 2019
巴拿马 (单位) 7,851.000 2019 2005 - 2019
巴林 (单位) 3,828.000 2019 2005 - 2019
巴西 (单位) 587,289.000 2023 2005 - 2023
布基纳法索 (单位) 537.000 2019 2005 - 2019
布隆迪 (单位) 34.000 2019 2005 - 2019
希腊 (单位) 11,122.000 2023 2005 - 2023
德国 (单位) 359,689.000 2023 2005 - 2023
意大利 (单位) 229,324.000 2023 2005 - 2023
拉脱维亚 (单位) 2,514.000 2019 2005 - 2019
挪威 (单位) 37,100.000 2023 2005 - 2023
捷克 (单位) 34,257.000 2023 2005 - 2023
摩尔多瓦 (单位) 469.000 2019 2005 - 2019
摩洛哥 (单位) 16,286.000 2023 2005 - 2023
文莱 (单位) 651.000 2019 2005 - 2019
斯洛伐克 (单位) 13,839.000 2023 2005 - 2023
斯洛文尼亚 (单位) 9,585.000 2022 2005 - 2022
斯里兰卡 (单位) 1,445.000 2019 2005 - 2019
新加坡 (单位) 14,424.000 2019 2005 - 2019
新喀里多尼亚 (单位) 1,943.000 2019 2005 - 2019
新西兰 (单位) 38,487.000 2023 2005 - 2023
日本 (单位) 786,359.000 2023 2005 - 2023
智利 (单位) 89,528.000 2023 2005 - 2023
柬埔寨 (单位) 3,292.000 2019 2005 - 2019
格鲁吉亚 (单位) 596.000 2019 2005 - 2019
比利时 (单位) 78,328.000 2023 2005 - 2023
毛里求斯 (单位) 2,717.000 2019 2005 - 2019
沙特阿拉伯 (单位) 113,068.000 2023 2005 - 2023
法国 (单位) 434,379.000 2023 2005 - 2023
波兰 (单位) 101,818.000 2023 2005 - 2023
波多黎各 (单位) 22,391.000 2023 2005 - 2023
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 1,320.000 2019 2005 - 2019
泰国 (单位) 369,279.000 2023 2005 - 2023
津巴布韦 (单位) 1,618.000 2019 2005 - 2019
洪都拉斯 (单位) 1,892.000 2019 2005 - 2019
澳大利亚 (单位) 325,957.000 2023 2005 - 2023
爱尔兰 (单位) 31,937.000 2023 2005 - 2023
爱沙尼亚 (单位) 5,079.000 2019 2005 - 2019
牙买加 (单位) 1,944.000 2019 2005 - 2019
特立尼达和多巴哥 (单位) 3,981.000 2019 2005 - 2019
玻利维亚 (单位) 9,565.000 2019 2005 - 2019
瑞典 (单位) 52,015.000 2023 2005 - 2023
瑞士 (单位) 35,222.000 2023 2005 - 2023
瓜德罗普岛 (单位) 2,465.000 2019 2005 - 2019
留尼汪岛 (单位) 5,863.000 2019 2005 - 2019
白俄罗斯 (单位) 6,683.000 2019 2005 - 2019
科威特 (单位) 16,479.000 2023 2005 - 2023
秘鲁 (单位) 48,422.000 2023 2005 - 2023
突尼斯 (单位) 14,313.000 2019 2005 - 2019
立陶宛 (单位) 4,273.000 2019 2005 - 2019
约旦 (单位) 8,000.000 2019 2005 - 2019
缅甸 (单位) 14,540.000 2019 2005 - 2019
罗马尼亚 (单位) 27,927.000 2023 2005 - 2023
美国 (单位) 12,892,621.000 2023 2005 - 2023
老挝 (单位) 6,336.000 2019 2005 - 2019
肯尼亚 (单位) 3,336.000 2019 2005 - 2019
芬兰 (单位) 15,221.000 2023 2005 - 2023
苏丹 (单位) 700.000 2019 2005 - 2019
英国 (单位) 360,612.000 2023 2005 - 2023
荷兰 (单位) 85,828.000 2023 2005 - 2023
菲律宾 (单位) 135,742.000 2023 2005 - 2023
萨尔瓦多 (单位) 1,600.000 2019 2005 - 2019
葡萄牙 (单位) 30,262.000 2023 2005 - 2023
蒙古 (单位) 830.000 2019 2005 - 2019
西班牙 (单位) 178,509.000 2023 2005 - 2023
象牙海岸 (单位) 3,643.000 2019 2005 - 2019
赞比亚 (单位) 2,161.000 2019 2005 - 2019
越南 (单位) 48,783.000 2023 2005 - 2023
阿塞拜疆 (单位) 654.000 2019 2005 - 2019
阿尔及利亚 (单位) 6,311.000 2019 2005 - 2019
阿尔巴尼亚 (单位) 395.000 2019 2005 - 2019
阿拉伯联合酋长国 (单位) 33,753.000 2023 2005 - 2023
阿曼 (单位) 13,576.000 2019 2005 - 2019
阿根廷 (单位) 164,445.000 2023 2005 - 2023
韩国 (单位) 260,366.000 2023 2005 - 2023
马其顿 (单位) 600.000 Dec 2019 半年 Dec 2005 - Dec 2019
马拉维 (单位) 940.000 2019 2005 - 2019
马提尼克 (单位) 2,059.000 2019 2005 - 2019
马来西亚 (单位) 59,000.000 2023 2005 - 2023
马耳他 (单位) 874.000 2019 2005 - 2019
马达加斯加 (单位) 857.000 2019 2005 - 2019
黎巴嫩 (单位) 1,297.000 2019 2005 - 2019
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data