自動車販売:商用車

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (単位) 360,612.000 2023 年次 2005 - 2023
イタリア (単位) 229,324.000 2023 年次 2005 - 2023
インド (単位) 978,385.000 2023 年次 2005 - 2023
インドネシア (単位) 226,476.000 2023 年次 2005 - 2023
オーストラリア (単位) 325,957.000 2023 年次 2005 - 2023
カナダ (単位) 1,502,357.000 2023 年次 2005 - 2023
ギリシャ (単位) 11,122.000 2023 年次 2005 - 2023
シンガポール (単位) 14,424.000 2019 年次 2005 - 2019
ドイツ (単位) 359,689.000 2023 年次 2005 - 2023
フランス (単位) 434,379.000 2023 年次 2005 - 2023
ブラジル (単位) 587,289.000 2023 年次 2005 - 2023
ボリビア (単位) 9,565.000 2019 年次 2005 - 2019
マレーシア (単位) 59,000.000 2023 年次 2005 - 2023
ロシア (単位) 267,521.000 2023 年次 2005 - 2023
中国 (単位) 4,030,874.000 2023 年次 2005 - 2023
日本 (単位) 786,359.000 2023 年次 2005 - 2023
米国 (単位) 12,892,621.000 2023 年次 2005 - 2023

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (単位) 1,445.000 2019 年次 2005 - 2019
アイルランド (単位) 31,937.000 2023 年次 2005 - 2023
アゼルバイジャン (単位) 654.000 2019 年次 2005 - 2019
アラブ首長国連邦 (単位) 33,753.000 2023 年次 2005 - 2023
アルジェリア (単位) 6,311.000 2019 年次 2005 - 2019
アルゼンチン (単位) 164,445.000 2023 年次 2005 - 2023
アルバニア (単位) 395.000 2019 年次 2005 - 2019
アルメニア (単位) 240.000 2019 年次 2005 - 2019
アンゴラ (単位) 750.000 2019 年次 2005 - 2019
イエメン (単位) 648.000 2019 年次 2005 - 2019
イギリス (単位) 360,612.000 2023 年次 2005 - 2023
イスラエル (単位) 88,904.000 2023 年次 2005 - 2023
イタリア (単位) 229,324.000 2023 年次 2005 - 2023
イラク (単位) 25,597.000 2019 年次 2005 - 2019
イラン (単位) 36,487.000 2019 年次 2005 - 2019
インド (単位) 978,385.000 2023 年次 2005 - 2023
インドネシア (単位) 226,476.000 2023 年次 2005 - 2023
ウガンダ (単位) 1,668.000 2019 年次 2005 - 2019
ウクライナ (単位) 12,907.000 2023 年次 2005 - 2023
ウズベキスタン (単位) 49,044.000 2023 年次 2005 - 2023
ウルグアイ (単位) 10,542.000 2019 年次 2005 - 2019
エクアドル (単位) 26,041.000 2023 年次 2005 - 2023
エジプト (単位) 16,869.000 2023 年次 2005 - 2023
エストニア (単位) 5,079.000 2019 年次 2005 - 2019
エルサルバドル (単位) 1,600.000 2019 年次 2005 - 2019
オマーン (単位) 13,576.000 2019 年次 2005 - 2019
オランダ (単位) 85,828.000 2023 年次 2005 - 2023
オーストラリア (単位) 325,957.000 2023 年次 2005 - 2023
オーストリア (単位) 39,746.000 2023 年次 2005 - 2023
カザフスタン (単位) 9,506.000 2023 年次 2005 - 2023
カタール (単位) 7,871.000 2019 年次 2005 - 2019
カナダ (単位) 1,502,357.000 2023 年次 2005 - 2023
カメルーン (単位) 1,550.000 2019 年次 2005 - 2019
カンボジア (単位) 3,292.000 2019 年次 2005 - 2019
ガイアナ (単位) 1,311.000 2019 年次 2005 - 2019
ガボン (単位) 1,183.000 2019 年次 2005 - 2019
ガーナ (単位) 2,306.000 2019 年次 2005 - 2019
キプロス (単位) 1,812.000 2019 年次 2005 - 2019
キューバ (単位) 735.000 2019 年次 2005 - 2019
キルギスタン (単位) 157.000 2019 年次 2005 - 2019
ギリシャ (単位) 11,122.000 2023 年次 2005 - 2023
クウェート (単位) 16,479.000 2023 年次 2005 - 2023
クロアチア (単位) 9,619.000 2023 年次 2005 - 2023
グアテマラ (単位) 11,181.000 2019 年次 2005 - 2019
グアドループ (単位) 2,465.000 2019 年次 2005 - 2019
グルジア (単位) 596.000 2019 年次 2005 - 2019
ケニア (単位) 3,336.000 2019 年次 2005 - 2019
コスタリカ (単位) 5,861.000 2019 年次 2005 - 2019
コロンビア (単位) 24,425.000 2023 年次 2005 - 2023
コンゴ (単位) 743.000 2019 年次 2005 - 2019
コートジボワー (単位) 3,643.000 2019 年次 2005 - 2019
サウジアラビア (単位) 113,068.000 2023 年次 2005 - 2023
ザンビア (単位) 2,161.000 2019 年次 2005 - 2019
シリア (単位) 1,272.000 2019 年次 2005 - 2019
シンガポール (単位) 14,424.000 2019 年次 2005 - 2019
ジャマイカ (単位) 1,944.000 2019 年次 2005 - 2019
ジンバブエ (単位) 1,618.000 2019 年次 2005 - 2019
スイス (単位) 35,222.000 2023 年次 2005 - 2023
スウェーデン (単位) 52,015.000 2023 年次 2005 - 2023
スペイン (単位) 178,509.000 2023 年次 2005 - 2023
スリ·ランカ (単位) 1,445.000 2019 年次 2005 - 2019
スロバキア (単位) 13,839.000 2023 年次 2005 - 2023
スロベニア (単位) 9,585.000 2022 年次 2005 - 2022
スーダン (単位) 700.000 2019 年次 2005 - 2019
セネガル (単位) 2,180.000 2019 年次 2005 - 2019
セルビア (単位) 3,736.000 2019 年次 2005 - 2019
タイ (単位) 369,279.000 2023 年次 2005 - 2023
タジキスタン (単位) 250.000 2019 年次 2005 - 2019
タンザニア (単位) 1,225.000 2019 年次 2005 - 2019
チェコ共和国 (単位) 34,257.000 2023 年次 2005 - 2023
チュニジア (単位) 14,313.000 2019 年次 2005 - 2019
チリ (単位) 89,528.000 2023 年次 2005 - 2023
デンマーク (単位) 31,153.000 2023 年次 2005 - 2023
トリニダード・トバゴ (単位) 3,981.000 2019 年次 2005 - 2019
トルクメニスタン (単位) 570.000 2019 年次 2005 - 2019
トルコ (単位) 321,337.000 2023 年次 2005 - 2023
ドイツ (単位) 359,689.000 2023 年次 2005 - 2023
ドミニカ共和国 (単位) 9,204.000 2019 年次 2005 - 2019
ナイジェリア (単位) 4,700.000 2019 年次 2005 - 2019
ニカラグア (単位) 304.000 2019 年次 2005 - 2019
ニューカレドニア (単位) 1,943.000 2019 年次 2005 - 2019
ニュージーランド (単位) 38,487.000 2023 年次 2005 - 2023
ネパール (単位) 14,300.000 2019 年次 2005 - 2019
ノルウェー (単位) 37,100.000 2023 年次 2005 - 2023
ハンガリー (単位) 27,928.000 2023 年次 2005 - 2023
バハマ (単位) 312.000 2019 年次 2005 - 2019
バングラデシュ (単位) 1,900.000 2019 年次 2005 - 2019
バーレーン (単位) 3,828.000 2019 年次 2005 - 2019
パキスタン (単位) 23,656.000 2023 年次 2005 - 2023
パナマ (単位) 7,851.000 2019 年次 2005 - 2019
パラグアイ (単位) 7,275.000 2019 年次 2005 - 2019
パレスチナ自治区 (単位) 14.000 2017 年次 2005 - 2017
フィリピン (単位) 135,742.000 2023 年次 2005 - 2023
フィンランド (単位) 15,221.000 2023 年次 2005 - 2023
フランス (単位) 434,379.000 2023 年次 2005 - 2023
ブラジル (単位) 587,289.000 2023 年次 2005 - 2023
ブルガリア (単位) 9,233.000 2023 年次 2005 - 2023
ブルキナファソ (単位) 537.000 2019 年次 2005 - 2019
ブルネイ (単位) 651.000 2019 年次 2005 - 2019
ブルンジ (単位) 34.000 2019 年次 2005 - 2019
プエルトリコ (単位) 22,391.000 2023 年次 2005 - 2023
ベトナム (単位) 48,783.000 2023 年次 2005 - 2023
ベネズエラ (単位) 1,500.000 2019 年次 2005 - 2019
ベラルーシ (単位) 6,683.000 2019 年次 2005 - 2019
ベリーズ (単位) 180.000 2019 年次 2005 - 2019
ベルギー (単位) 78,328.000 2023 年次 2005 - 2023
ペルー (単位) 48,422.000 2023 年次 2005 - 2023
ホンジュラス (単位) 1,892.000 2019 年次 2005 - 2019
ボスニア·ヘルツェゴビナ (単位) 1,320.000 2019 年次 2005 - 2019
ボツワナ (単位) 0.000 2019 年次 2005 - 2019
ボリビア (単位) 9,565.000 2019 年次 2005 - 2019
ポルトガル (単位) 30,262.000 2023 年次 2005 - 2023
ポーランド (単位) 101,818.000 2023 年次 2005 - 2023
マケドニア (単位) 600.000 Dec 2019 半年毎 Dec 2005 - Dec 2019
マダガスカル (単位) 857.000 2019 年次 2005 - 2019
マラウイ (単位) 940.000 2019 年次 2005 - 2019
マルタ (単位) 874.000 2019 年次 2005 - 2019
マルティニーク島 (単位) 2,059.000 2019 年次 2005 - 2019
マレーシア (単位) 59,000.000 2023 年次 2005 - 2023
ミャンマー (単位) 14,540.000 2019 年次 2005 - 2019
メキシコ (単位) 815,830.000 2023 年次 2005 - 2023
モルドバ (単位) 469.000 2019 年次 2005 - 2019
モロッコ (単位) 16,286.000 2023 年次 2005 - 2023
モンゴル国 (単位) 830.000 2019 年次 2005 - 2019
モーリシャス (単位) 2,717.000 2019 年次 2005 - 2019
ヨルダン (単位) 8,000.000 2019 年次 2005 - 2019
ラオス (単位) 6,336.000 2019 年次 2005 - 2019
ラトビア (単位) 2,514.000 2019 年次 2005 - 2019
リトアニア (単位) 4,273.000 2019 年次 2005 - 2019
リビア (単位) 6,400.000 2019 年次 2005 - 2019
リベリア (単位) 220.000 2019 年次 2005 - 2019
ルクセンブルク (単位) 5,301.000 2019 年次 2005 - 2019
ルーマニア (単位) 27,927.000 2023 年次 2005 - 2023
レバノン (単位) 1,297.000 2019 年次 2005 - 2019
レユニオン (単位) 5,863.000 2019 年次 2005 - 2019
ロシア (単位) 267,521.000 2023 年次 2005 - 2023
中国 (単位) 4,030,874.000 2023 年次 2005 - 2023
中華人民共和国香港特別行政区 (単位) 4,999.000 2019 年次 2005 - 2019
南アフリカ (単位) 184,399.000 2023 年次 2005 - 2023
台湾 (単位) 61,200.000 2023 年次 2005 - 2023
日本 (単位) 786,359.000 2023 年次 2005 - 2023
米国 (単位) 12,892,621.000 2023 年次 2005 - 2023
韓国 (単位) 260,366.000 2023 年次 2005 - 2023
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data