モントセラト
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 0.079 2021 | 年次 | 2000 - 2021 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 226.151 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 1.895 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 181.408 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 91.709 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
コンテナ港スループット (TEU) | 1,894.500 2020 | 年次 | 2010 - 2020 |
定期船輸送関連指数 (2006=100) | 4.386 2019 | 年次 | 2007 - 2019 |
輸出:情報通信技術製品 (USD番目) | 22.678 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
輸出:通信機器 (USD番目) | 89.138 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 3.334 2023 | 年次 | 1997 - 2023 |
輸入:情報通信技術製品 (USD番目) | 2,080.089 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 476.473 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 116.138 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る