货币供应M2

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 41,674,362.561 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,208,748.986 Jul 2024 Jun 1992 - Jul 2024
加拿大 (百万美元) 1,867,875.561 Jul 2024 Jan 1968 - Jul 2024
印度 (百万美元) 756,079.422 Jul 2024 Mar 1994 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 582,367.448 Aug 2024 Feb 1968 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 1,038,581.629 May 2023 Feb 1986 - May 2023
希腊 (百万美元) 260,366.746 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 4,091,526.907 Jul 2024 Jan 1969 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 2,268,499.711 Jul 2024 Dec 1974 - Jul 2024
新加坡 (百万美元) 967,922.378 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
日本 (百万美元) 10,583,245.777 Jul 2024 Jan 1957 - Jul 2024
欧盟 (百万美元) 16,489,497.404 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
法国 (百万美元) 3,271,252.822 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,994,768.236 Jul 2024 Mar 1965 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 21,877.694 Apr 2024 Dec 1987 - Apr 2024
美国 (百万美元) 21,174,900.000 Aug 2024 Jan 1959 - Aug 2024
英国 (百万美元) 3,898,826.193 Jul 2024 Dec 1986 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 525,874.057 Jul 2024 Dec 1969 - Jul 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 41,674,362.561 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
中国台湾地区 (百万美元) 1,933,838.483 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 94,993.536 Jul 2024 Jun 1984 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,291,997.696 Jul 2024 Dec 1980 - Jul 2024
丹麦 (百万美元) 203,577.099 Aug 2017 Jan 1995 - Aug 2017
乌克兰 (百万美元) 79,351.416 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 19,310.480 Jul 2024 Jan 2013 - Jul 2024
乌拉圭 (百万美元) 14,094.725 Aug 2024 Dec 1972 - Aug 2024
也门 (百万美元) 51,733.467 May 2024 Dec 2004 - May 2024
亚美尼亚 (百万美元) 8,949.992 May 2024 Jan 2002 - May 2024
以色列 (百万美元) 363,727.959 Jul 2024 Apr 1981 - Jul 2024
伊朗 (百万美元) 211,714.780 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,208,748.986 Jul 2024 Jun 1992 - Jul 2024
保加利亚 (百万美元) 91,637.166 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
克罗地亚 (百万美元) 71,906.679 Jul 2024 Jun 1994 - Jul 2024
冰岛 (百万美元) 15,143.344 Jun 2024 Sep 1986 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 1,867,875.561 Jul 2024 Jan 1968 - Jul 2024
加纳 (百万美元) 15,608.260 Dec 2023 Mar 1990 - Dec 2023
匈牙利 (百万美元) 115,611.631 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
南非 (百万美元) 234,332.358 Jul 2024 Mar 1965 - Jul 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 8,643.948 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 199,838.352 Jul 2024 Jan 1982 - Jul 2024
卢森堡 (百万美元) 418,417.179 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
印度 (百万美元) 756,079.422 Jul 2024 Mar 1994 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 582,367.448 Aug 2024 Feb 1968 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 82,912.146 Jul 2024 Dec 2006 - Jul 2024
叙利亚 (百万美元) 33,769.510 Dec 2011 Dec 1994 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 5,319.368 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 72,385.863 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 161,207.989 May 2023 Dec 1979 - May 2023
土耳其 (百万美元) 477,134.544 Jul 2024 Dec 1976 - Jul 2024
埃及 (百万美元) 222,007.164 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 3,780.073 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
塞尔维亚 (百万美元) 21,640.940 Jul 2024 Aug 2001 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 707,141.239 May 2023 Dec 1985 - May 2023
奥地利 (百万美元) 465,701.783 Jul 2024 Sep 1997 - Jul 2024
委内瑞拉 (百万美元) 3,533.531 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
孟加拉国 (百万美元) 171,713.949 Jul 2024 Jun 1986 - Jul 2024
尼日利亚 (百万美元) 67,150.889 Aug 2024 Nov 1992 - Aug 2024
尼泊尔 (百万美元) 52,102.070 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 16,619.846 Jul 2024 Jul 2002 - Jul 2024
巴基斯坦 (百万美元) 125,967.759 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
巴拉圭 (百万美元) 10,362.212 Aug 2024 Dec 1988 - Aug 2024
巴拿马 (百万美元) 41,290.250 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 39,233.660 Jul 2024 Dec 1974 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 1,038,581.629 May 2023 Feb 1986 - May 2023
希腊 (百万美元) 260,366.746 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 4,091,526.907 Jul 2024 Jan 1969 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 2,268,499.711 Jul 2024 Dec 1974 - Jul 2024
拉脱维亚 (百万美元) 22,145.849 Jun 2024 Jul 2003 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 302,880.225 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
捷克 (百万美元) 286,335.602 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 6,966.106 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
摩洛哥 (百万美元) 154,158.480 Jul 2024 Jan 1985 - Jul 2024
文莱 (百万美元) 12,203.564 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 94,491.175 Jul 2024 Dec 2000 - Jul 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 50,072.609 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
斯里兰卡 (百万美元) 39,625.648 Jun 2024 Jan 1994 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 967,922.378 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 247,448.129 Jul 2024 Mar 1988 - Jul 2024
日本 (百万美元) 10,583,245.777 Jul 2024 Jan 1957 - Jul 2024
智利 (百万美元) 222,739.533 Aug 2024 Jan 1986 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 51,718.892 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 10,236.161 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 16,489,497.404 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
比利时 (百万美元) 697,001.198 Jul 2024 Dec 1996 - Jul 2024
毛里求斯 (百万美元) 19,320.033 Jul 2024 Jul 1976 - Jul 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 681,305.896 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
法国 (百万美元) 3,271,252.822 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
波兰 (百万美元) 608,149.207 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 20,674.217 Jul 2024 Aug 1997 - Jul 2024
泰国 (百万美元) 722,024.255 Jul 2024 Jan 1997 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,994,768.236 Jul 2024 Mar 1965 - Jul 2024
爱尔兰 (百万美元) 387,148.449 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 30,547.917 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 21,877.694 Apr 2024 Dec 1987 - Apr 2024
瑞典 (百万美元) 455,265.495 Jun 2024 Jan 1998 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 1,092,678.677 Aug 2024 Dec 1984 - Aug 2024
白俄罗斯 (百万美元) 14,783.481 Jun 2024 Nov 1993 - Jun 2024
科威特 (百万美元) 130,627.945 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
秘鲁 (百万美元) 129,635.749 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
突尼斯 (百万美元) 37,804.925 Jul 2024 Feb 1994 - Jul 2024
立陶宛 (百万美元) 57,862.788 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
约旦 (百万美元) 61,683.920 Jun 2024 Jan 1990 - May 2024
缅甸 (百万美元) 56,858.041 Jan 2021 Apr 2012 - Jan 2021
罗马尼亚 (百万美元) 154,456.272 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
美国 (百万美元) 21,174,900.000 Aug 2024 Jan 1959 - Aug 2024
老挝 (百万美元) 14,049.430 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 30,895.204 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
芬兰 (百万美元) 171,985.523 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
苏丹 (百万美元) 8,545.354 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
英国 (百万美元) 3,898,826.193 Jul 2024 Dec 1986 - Jul 2024
荷兰 (百万美元) 1,202,524.045 Jul 2024 Jan 1957 - Jul 2024
莫桑比克 (百万美元) 11,274.923 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
菲律宾 (百万美元) 291,225.599 Jul 2024 Dec 1988 - Jul 2024
葡萄牙 (百万美元) 306,976.428 Jul 2024 Dec 1979 - Jul 2024
蒙古 (百万美元) 12,293.913 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
西班牙 (百万美元) 1,658,013.245 Jul 2024 Jan 1962 - Jul 2024
象牙海岸 (百万美元) 28,476.782 Apr 2024 Jan 2004 - Apr 2024
赞比亚 (百万美元) 6,271.187 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
越南 (百万美元) 591,051.206 Nov 2023 Dec 2000 - Nov 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 20,854.447 Jul 2024 Dec 1995 - Jul 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 167,286.589 Dec 2022 Jan 2001 - Dec 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 10,827.858 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 590,698.843 Jun 2024 Jun 1991 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 62,946.164 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
阿根廷 (百万美元) 66,670.912 May 2024 Jan 1990 - May 2024
韩国 (百万美元) 2,966,036.705 Jul 2024 Jan 1970 - Jul 2024
马其顿 (百万美元) 8,761.235 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
马拉维 (百万美元) 2,709.382 Jul 2024 Jan 1975 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 525,874.057 Jul 2024 Dec 1969 - Jul 2024
马耳他 (百万美元) 29,797.835 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
黎巴嫩 (百万美元) 6,559.980 Feb 2024 Dec 1979 - Feb 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data