货币供应M1

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 9,462,529.258 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
俄罗斯 (百万美元) 591,895.054 Jul 2024 Dec 2007 - Jul 2024
加拿大 (百万美元) 1,133,949.732 Jul 2024 Mar 1975 - Jul 2024
印度 (百万美元) 725,879.160 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 170,465.312 Aug 2024 Feb 1968 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 114,593.472 Jul 2024 Feb 1986 - Jul 2024
希腊 (百万美元) 202,043.763 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 2,789,195.321 Jul 2024 Jan 1957 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 1,776,909.658 Jul 2024 Dec 1974 - Jul 2024
新加坡 (百万美元) 342,316.138 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
日本 (百万美元) 7,354,620.960 Jul 2024 Jan 1957 - Jul 2024
欧盟 (百万美元) 11,131,555.037 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
法国 (百万美元) 1,728,328.111 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,111,557.757 Jul 2024 Feb 1975 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 13,072.606 Apr 2024 Dec 1987 - Apr 2024
美国 (百万美元) 18,117,500.000 Aug 2024 Jan 1959 - Aug 2024
英国 (百万美元) 2,825,168.506 Jul 2024 Sep 1986 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 138,773.483 Jul 2024 Dec 1969 - Jul 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 9,462,529.258 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
中国台湾地区 (百万美元) 354,291.268 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 8,477.977 Jul 2024 Jun 1984 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 199,175.129 Jul 2024 Jan 1985 - Jul 2024
丹麦 (百万美元) 186,387.350 Aug 2017 Jan 1995 - Aug 2017
乌克兰 (百万美元) 47,023.971 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 7,801.347 Jul 2024 Jan 2013 - Jul 2024
乌拉圭 (百万美元) 5,863.636 Aug 2024 Dec 1972 - Aug 2024
也门 (百万美元) 19,402.597 May 2024 Dec 2004 - May 2024
亚美尼亚 (百万美元) 5,249.755 May 2024 Jan 2002 - May 2024
以色列 (百万美元) 137,965.007 May 2023 Jan 1997 - May 2023
伊朗 (百万美元) 48,364.746 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) 591,895.054 Jul 2024 Dec 2007 - Jul 2024
保加利亚 (百万美元) 74,086.958 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
克罗地亚 (百万美元) 55,945.045 Jul 2024 Jun 1994 - Jul 2024
冰岛 (百万美元) 5,398.673 Jun 2024 Apr 1960 - Jun 2024
加拿大 (百万美元) 1,133,949.732 Jul 2024 Mar 1975 - Jul 2024
加纳 (百万美元) 10,251.243 Dec 2023 Mar 1990 - Dec 2023
匈牙利 (百万美元) 88,471.778 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
南非 (百万美元) 150,662.068 Jul 2024 Mar 1965 - Jul 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 2,704.056 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) 41,388.764 Jul 2024 Jan 1982 - Jul 2024
卢森堡 (百万美元) 315,923.369 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
印度 (百万美元) 725,879.160 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 170,465.312 Aug 2024 Feb 1968 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 29,737.020 Jul 2024 Dec 2006 - Jul 2024
叙利亚 (百万美元) 18,756.126 Dec 2011 Dec 1994 - Dec 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 4,339.780 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 22,604.151 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 38,979.482 May 2023 Jan 1984 - May 2023
土耳其 (百万美元) 169,081.278 Jul 2024 Dec 1963 - Jul 2024
埃及 (百万美元) 55,371.989 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,506.654 May 2023 Dec 2000 - May 2023
塞尔维亚 (百万美元) 16,359.440 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 403,527.618 Jul 2024 Dec 1985 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 315,110.562 Jul 2024 Jul 1969 - Jul 2024
委内瑞拉 (百万美元) 3,529.832 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
孟加拉国 (百万美元) 41,136.127 Jul 2024 Jun 1986 - Jul 2024
尼日利亚 (百万美元) 21,896.535 Aug 2024 Nov 1992 - Aug 2024
尼泊尔 (百万美元) 7,023.089 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 11,980.300 Mar 2024 Mar 2013 - Mar 2024
巴基斯坦 (百万美元) 41,423.941 Jul 2024 Jul 1991 - Jul 2024
巴拉圭 (百万美元) 5,589.263 Aug 2024 Dec 1988 - Aug 2024
巴拿马 (百万美元) 8,749.080 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 8,133.886 Apr 2023 Dec 1974 - Apr 2023
巴西 (百万美元) 114,593.472 Jul 2024 Feb 1986 - Jul 2024
希腊 (百万美元) 202,043.763 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
德国 (百万美元) 2,789,195.321 Jul 2024 Jan 1957 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 1,776,909.658 Jul 2024 Dec 1974 - Jul 2024
拉脱维亚 (百万美元) 17,190.512 Jun 2024 Jul 2003 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 260,968.119 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
捷克 (百万美元) 225,364.447 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 5,213.255 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
摩洛哥 (百万美元) 135,273.017 Jul 2024 Jan 1985 - Jul 2024
文莱 (百万美元) 4,084.036 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 74,926.893 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 42,223.770 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
斯里兰卡 (百万美元) 5,780.987 Jun 2024 Jan 1994 - Jun 2024
新加坡 (百万美元) 342,316.138 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 69,526.377 Jul 2024 Dec 2016 - Jul 2024
日本 (百万美元) 7,354,620.960 Jul 2024 Jan 1957 - Jul 2024
智利 (百万美元) 60,770.242 Aug 2024 Dec 1965 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 10,881.063 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 6,498.197 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 11,131,555.037 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
比利时 (百万美元) 258,994.389 Jul 2024 Dec 1996 - Jul 2024
毛里求斯 (百万美元) 1,106.412 Jul 2024 Jun 2005 - Jul 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 433,241.953 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
法国 (百万美元) 1,728,328.111 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
波兰 (百万美元) 447,035.737 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 12,597.460 Jul 2024 Aug 1997 - Jul 2024
泰国 (百万美元) 85,515.795 Jul 2024 Dec 1975 - Jul 2024
澳大利亚 (百万美元) 1,111,557.757 Jul 2024 Feb 1975 - Jul 2024
爱尔兰 (百万美元) 316,282.693 Jul 2024 Jan 1990 - Jul 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 18,813.621 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
玻利维亚 (百万美元) 13,072.606 Apr 2024 Dec 1987 - Apr 2024
瑞典 (百万美元) 367,633.840 Jun 2024 Jan 1998 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 749,108.336 May 2023 Dec 1984 - May 2023
白俄罗斯 (百万美元) 8,186.570 Jun 2024 Nov 1993 - Jun 2024
科威特 (百万美元) 33,266.361 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
秘鲁 (百万美元) 75,835.793 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
突尼斯 (百万美元) 17,331.402 Jul 2024 Feb 1994 - Jul 2024
立陶宛 (百万美元) 46,890.214 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
约旦 (百万美元) 17,808.237 Dec 2023 Jan 1990 - Dec 2023
缅甸 (百万美元) 19,437.950 Sep 2023 Apr 2012 - Sep 2023
罗马尼亚 (百万美元) 93,409.175 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
美国 (百万美元) 18,117,500.000 Aug 2024 Jan 1959 - Aug 2024
老挝 (百万美元) 978.693 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 15,624.591 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
芬兰 (百万美元) 144,978.575 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
苏丹 (百万美元) 4,492.463 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
英国 (百万美元) 2,825,168.506 Jul 2024 Sep 1986 - Jul 2024
荷兰 (百万美元) 554,498.004 Jul 2024 Dec 1982 - Jul 2024
菲律宾 (百万美元) 116,877.511 Jul 2024 Dec 1988 - Jul 2024
葡萄牙 (百万美元) 153,731.190 Jul 2024 Dec 1979 - Jul 2024
蒙古 (百万美元) 3,535.674 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
西班牙 (百万美元) 1,376,473.465 Jul 2024 Jan 1962 - Jul 2024
象牙海岸 (百万美元) 20,078.287 Apr 2024 Jan 2004 - Apr 2024
赞比亚 (百万美元) 2,266.358 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
越南 (百万美元) 140,458.600 Nov 2023 Dec 2000 - Nov 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 16,851.890 Jul 2024 Dec 1995 - Jul 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 112,011.683 Dec 2022 Jan 2001 - Dec 2022
阿尔巴尼亚 (百万美元) 8,609.448 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 240,730.020 Jun 2024 Jun 1991 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 16,972.432 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
阿根廷 (百万美元) 30,711.131 May 2024 Jan 1990 - May 2024
韩国 (百万美元) 896,439.323 Jul 2024 Jan 1970 - Jul 2024
马其顿 (百万美元) 4,828.957 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
马拉维 (百万美元) 1,005.072 Apr 2021 Jan 1975 - Apr 2021
马来西亚 (百万美元) 138,773.483 Jul 2024 Dec 1969 - Jul 2024
马耳他 (百万美元) 24,924.453 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
黎巴嫩 (百万美元) 5,557.627 Feb 2024 Dec 1979 - Feb 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data