卢森堡

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 22,027.3 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) -2.2 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 2.967 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 132,485.619 2021 1995 - 2021
国内生产总值平减指数增长 (%) 7.0 Sep 2022 Mar 1996 - Sep 2022
私人消费支出 (百万美元) 7,129.531 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 31.2 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
公共消费支出 (百万美元) 4,400.120 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 18.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 15.6 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
固定资本形成总额 (百万美元) 3,800.886 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 54,914.989 2022 1960 - 2022
总储蓄率 (%) 52.5 Sep 2022 Mar 1995 - Sep 2022
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 161,389.081 2029 1980 - 2029
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 148,007.194 2029 1980 - 2029
预测:实际国内生产总值增长 (%) 2.287 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 388.449 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -2.6 Jun 2024 Jan 2011 - Jun 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -17.8 Feb 2013 Jan 2006 - Feb 2013
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 234.000 Mar 2023 Jan 1992 - Mar 2023
房价增长 (%) -14.4 Dec 2023 Mar 2008 - Dec 2023
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 201.395 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) -10.927 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 151.361 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) -13.727 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -1.3 2023 1995 - 2023
税收 (百万美元) 24,967.814 2023 1995 - 2023
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 29.1 2023 1995 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 22,520.6 Dec 2023 Dec 1995 - Dec 2023
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 27.2 Mar 2024 Dec 1997 - Mar 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 51.850 2029 1995 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 32.310 2029 1995 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 50.255 2029 1995 - 2029
一般政府债务:综合 (百万欧元) 20,358.500 Dec 2023 Dec 1995 - Dec 2023
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 0.7 2023 1960 - 2023
劳动人口参与率 (%) 55.0 2023 2000 - 2023
就业人数 (人) 517,982.390 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
失业率 (%) 5.79 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
月收入 (美元) 6,791 2023 2005 - 2023
劳动生产率 (%) -0.56 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 0.744 2029 1980 - 2029
预测:就业 (百万人) 0.519 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 5.606 2028 1980 - 2028
LU:每月最低工资 (欧元) 2,570.930 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
迁出人口数量 (人) 16,588.000 2023 1946 - 2023
迁入人口数量 (人) 26,964.000 2023 1953 - 2023
就业:SA:国内 (人) 296,019.226 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
平均年度收入总额:金融和保险活动 (欧元) 117,489.813 2023 2005 - 2023
平均年度收入总额 (欧元) 75,345.586 2023 2005 - 2023
平均年度收入总额:服务业 (欧元) 77,278.672 2023 2005 - 2023
平均年度收入总额:市场服务 (欧元) 78,589.367 2023 2005 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 10.3 Jul 2024 Jan 2006 - Jul 2024
机动车销售 (单位) 60,239 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) 4.4 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 5,301.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 54,938.000 2019 2005 - 2019
消费者信心:结余净额 (百分点) -13.4 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 0.3 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
消费者信心指数:SA (%) -13.000 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
家庭消费支出:平均(Avg) (欧元) 72,178.850 2022 2005 - 2022
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 1.7 Aug 2024 Jan 1956 - Aug 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 3.139 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 1.047 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
生产者价格指数增长 (%) -1.2 May 2023 Jan 1981 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.975 2028 1980 - 2028
已售出房屋:平均销售价格:公寓 (欧元) 603,011.044 Dec 2023 Mar 2007 - Dec 2023
已售出房屋:交易数量:公寓 (笔) 749.000 Dec 2023 Mar 2007 - Dec 2023
房屋价格指数:同比 (%) -10.916 Mar 2024 Mar 2015 - Mar 2024
房屋价格指数:季度环比 (%) -0.337 Mar 2024 Mar 2015 - Mar 2024
LU:实际协调竞争力指标 (1999年1季度=100) 106.255 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
调和消费者物价指数(HICP) (2015=100) 125.870 Aug 2024 Jan 2007 - Aug 2024
居民消费价格指数(CPI) (2015=100) 123.760 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料 (2015=100) 135.070 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:酒精饮料和烟草 (2015=100) 127.990 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:住房、水、电力、燃气和其他燃料 (2015=100) 122.080 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:家具、家用设备和日常家庭维修 (2015=100) 121.130 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:交通运输 (2015=100) 120.710 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:休闲和文化 (2015=100) 132.680 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:其他商品和服务 (2015=100) 121.160 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
居民消费价格指数:同比 (%) 1.730 Aug 2024 Jan 2021 - Aug 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.400 2028 1987 - 2028
贸易差额 (百万美元) -835.7 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口总额 (百万美元) 1,339.9 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口总额增长 (%) -1.6 Jul 2024 Jan 1989 - Jul 2024
铝:出口 (千美元) 414,103.410 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 88,440.139 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 30,283.048 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 2,175.6 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口总额增长 (%) -10.8 Apr 2023 Jan 1989 - Apr 2023
进口:药剂 (千美元) 475,818.281 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 147,812.953 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 37.081 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
从美国进口总额 (百万美元) 49.951 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 26.571 May 2024 Jan 1997 - May 2024
从中国进口总额 (百万美元) 214.400 2023 1993 - 2023
贸易差额:SA (百万欧元) -770.414 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口 (百万欧元) 1,229.702 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:SA (百万欧元) 1,235.313 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口:SA (百万欧元) 2,005.726 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口总额:月度环比:SA (%) 4.567 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口总额:同比 (%) -1.877 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口总额:月度环比:SA (%) 7.994 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口总额:同比 (%) 5.808 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:其他工业制成品 (百万欧元) 186.196 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:化学品和相关产品 (百万欧元) 173.765 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:基本金属产品 (百万欧元) 243.640 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:机械和设备 (百万欧元) 203.738 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:运输设备 (百万欧元) 136.870 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:欧盟:其中欧洲货币联盟:其中法国 (百万欧元) 209.300 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:亚洲:其中日本 (百万欧元) 2.391 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:美洲:其中美国 (百万欧元) 34.185 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:欧盟:其中欧洲货币联盟:其中德国 (百万欧元) 314.305 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:欧盟:其中欧洲货币联盟:其中比利时 (百万欧元) 157.895 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口:欧盟 (百万欧元) 1,013.049 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口:亚洲:其中日本 (百万欧元) 15.061 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
出口值指数 (2015=100) 96.991 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 110.828 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -21,008.1 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 2,694.4 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 12.0 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -27,181.5 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -120.9 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 77,828.282 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 346.3 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -15,427.6 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
境外投资组合:债券 (百万美元) -10,542.166 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
外债 (百万美元) 3,789,624.5 Mar 2024 Dec 2002 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 4,321.4 2023 2002 - 2023
外债:短期 (百万美元) 1,001,506.6 Mar 2024 Dec 2002 - Mar 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 1,146.4 2023 2002 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 7,210.0 Mar 2024 Dec 1995 - Mar 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 4.708 2028 1995 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) 27,828.231 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:DS:债务 (百万欧元) 5,291.206 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) -43,938.479 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) 25,980.983 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
IIP:债务 (百万欧元) 12,266,684.554 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
IIP:资产 (百万欧元) 12,292,665.537 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
外债总额 (百万欧元) 3,511,838.111 Mar 2024 Dec 2002 - Mar 2024
外债总额:一般政府:短期 (百万欧元) 0.000 Mar 2024 Dec 2002 - Mar 2024
外债总额:一般政府 (百万欧元) 11,255.416 Mar 2024 Dec 2002 - Mar 2024
外债总额:一般政府:长期 (百万欧元) 11,255.416 Mar 2024 Dec 2002 - Mar 2024
破产个案数量:NACE第2版 (宗) 935.000 2023 2000 - 2023
企业数量:NACE第2版:新 (个) 3,178.000 2020 2003 - 2020
企业数量:NACE第2版:活跃 (个) 40,997.000 2020 2003 - 2020
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.2 Dec 2013 半年 Dec 2005 - Dec 2013
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 68.3 Mar 2024 Dec 1995 - Mar 2024
货币供应M1 (百万美元) 315,923.369 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
货币供应M2 (百万美元) 418,417.179 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
M2增长 (%) 2.9 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
外汇储备 (百万美元) 195.7 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.237 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.1 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
黄金储备 (百万美元) 181.685 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 826,670.699 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
存款总额:同比增长 (%) 1.1 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
国内信贷 (百万美元) 150,383.5 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
国内信贷增长 (%) -0.4 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
家庭信贷 (十亿美元) 60.665 Dec 2023 Mar 1995 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 337.657 Dec 2023 Mar 1995 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 57,107.4 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
总贷款 (百万美元) 741,405.802 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
总贷款:同比增长 (%) -1.24 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 89.97 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
货币供应:M3 (十亿欧元) 511.600 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
货币供应:M3:M2:M1 (十亿欧元) 291.900 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
货币供应:M3:M2 (十亿欧元) 386.600 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
货币供应:M3:M2:M1:流通货币 (十亿欧元) 3.600 Mar 2019 Jan 1999 - Mar 2019
官方储备资产 (百万欧元) 2,720.790 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
官方储备资产:外汇 (百万欧元) 176.957 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
银行存款:本土 (百万欧元) 312,681.500 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
银行贷款:本土:信贷机构 (百万欧元) 155,169.989 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 58.8 Jun 2015 半年 Dec 2005 - Jun 2015
资本充足率 (%) 22.8 Dec 2022 半年 Dec 2005 - Dec 2022
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 4.500 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 4.25 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 2.66 Aug 2024 Oct 1993 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 98.7 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 2,258 2022 1938 - 2022
天然气:进口 (百万立方米) 802.000 2016 1995 - 2016
天然气:消费 (十亿) 0.055 2023 1969 - 2023
油耗 (千桶/日) 49.000 2022 1965 - 2022
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 525,000 2020 1995 - 2020
旅客入境:同比增长 (%) -49.6 2020 1996 - 2020
旅游业收入 (百万美元) 4,454 2020 2002 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -21.1 2020 2003 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -4.0 Aug 2024 Jan 1986 - Aug 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1999年1月4日=1000) 1,390.7 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 62.3 2022 1975 - 2022
市值 (百万美元) 50,896.860 2022 1975 - 2022
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 422.534 2015 2005 - 2015
用户固定线数量 (单位) 261,054.000 2022 1960 - 2022
用户数量 (人) 876,350.000 2021 1960 - 2021
电话普及率:固定电话 (数量) 40.311 2022 1960 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 137.075 2021 1960 - 2021
出口:ICT商品 (千美元) 207,838.509 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 79,798.790 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 6,575.891 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 848,272.321 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 365,662.355 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 46,002.903 2023 1995 - 2023
航空运量:旅客 (人) 4,856,873.000 2023 1951 - 2023
航空运量:货运和邮递 (吨) 795,071.000 2023 1950 - 2023

更多卢森堡的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data