輸入:情報通信技術製品

国/地域 最新値 頻度 期間
イギリス (USD番目) 59,645,571.450 2022 年次 2000 - 2022
イタリア (USD番目) 28,869,332.870 2022 年次 2000 - 2022
インド (USD番目) 55,986,033.310 2022 年次 2000 - 2022
インドネシア (USD番目) 16,671,343.210 2021 年次 2003 - 2021
オーストラリア (USD番目) 26,361,483.140 2022 年次 2000 - 2022
カナダ (USD番目) 38,467,612.720 2022 年次 2000 - 2022
ギリシャ (USD番目) 3,892,106.800 2022 年次 2000 - 2022
シンガポール (USD番目) 147,940,529.400 2022 年次 2000 - 2022
ドイツ (USD番目) 118,060,032.800 2022 年次 2000 - 2022
フランス (USD番目) 43,855,108.950 2022 年次 2000 - 2022
ブラジル (USD番目) 17,933,357.600 2022 年次 2000 - 2022
ボリビア (USD番目) 324,347.267 2022 年次 2000 - 2022
マレーシア (USD番目) 64,416,612.170 2021 年次 2000 - 2021
ロシア (USD番目) 29,321,187.470 2021 年次 2000 - 2021
中国 (USD番目) 601,256,445.300 2022 年次 2000 - 2022
日本 (USD番目) 101,261,550.700 2022 年次 2000 - 2022
米国 (USD番目) 437,923,541.500 2022 年次 2000 - 2022

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

全ての国/地域

国/地域 最新値 頻度 期間
アイスランド (USD番目) 562,924.284 2022 年次 2000 - 2022
アイルランド (USD番目) 16,753,635.630 2022 年次 2000 - 2022
アゼルバイジャン (USD番目) 660,195.803 2022 年次 2000 - 2022
アフガニスタン (USD番目) 177,220.407 2019 年次 2008 - 2019
アラブ首長国連邦 (USD番目) 42,539,546.520 2021 年次 2005 - 2021
アルジェリア (USD番目) 2,242,749.051 2017 年次 2000 - 2017
アルゼンチン (USD番目) 6,481,275.858 2022 年次 2000 - 2022
アルバ (USD番目) 49,498.919 2021 年次 2009 - 2021
アルバニア (USD番目) 18,069.172 2022 年次 2000 - 2022
アルメニア (USD番目) 781,687.574 2022 年次 2000 - 2022
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 20,332.651 2019 年次 2000 - 2019
アンドラ (USD番目) 109,798.238 2022 年次 2000 - 2022
イエメン (USD番目) 110,585.690 2019 年次 2004 - 2019
イギリス (USD番目) 59,645,571.450 2022 年次 2000 - 2022
イスラエル (USD番目) 9,926,313.000 2022 年次 2000 - 2022
イタリア (USD番目) 28,869,332.870 2022 年次 2000 - 2022
イラン (USD番目) 2,028,593.965 2018 年次 2000 - 2018
インド (USD番目) 55,986,033.310 2022 年次 2000 - 2022
インドネシア (USD番目) 16,671,343.210 2021 年次 2003 - 2021
ウガンダ (USD番目) 252,743.883 2020 年次 2000 - 2020
ウクライナ (USD番目) 2,612,973.880 2022 年次 2000 - 2022
ウルグアイ (USD番目) 689,662.506 2022 年次 2000 - 2022
エクアドル (USD番目) 1,490,472.728 2021 年次 2000 - 2021
エジプト (USD番目) 2,032,807.480 2022 年次 2000 - 2022
エストニア (USD番目) 1,654,451.300 2022 年次 2000 - 2022
エチオピア (USD番目) 514,140.555 2021 年次 2000 - 2021
エリトリア (USD番目) 13,088.941 2003 年次 2003 - 2003
エルサルバドル (USD番目) 919,698.413 2022 年次 2000 - 2022
オマーン (USD番目) 1,385,918.531 2021 年次 2000 - 2021
オランダ (USD番目) 79,783,233.564 2021 年次 2000 - 2021
オランダ領アンティル諸島 (USD番目) 111,957.972 2008 年次 2005 - 2008
オーストラリア (USD番目) 26,361,483.140 2022 年次 2000 - 2022
オーストリア (USD番目) 14,689,403.710 2022 年次 2000 - 2022
カザフスタン (USD番目) 3,766,678.910 2022 年次 2000 - 2022
カタール (USD番目) 1,682,074.319 2022 年次 2000 - 2022
カナダ (USD番目) 38,467,612.720 2022 年次 2000 - 2022
カメルーン (USD番目) 270,164.113 2018 年次 2000 - 2018
カンボジア (USD番目) 299,589.074 2021 年次 2000 - 2021
カーボベルデ (USD番目) 37,525.905 2020 年次 2000 - 2020
ガイアナ (USD番目) 82,031.475 2022 年次 2000 - 2022
ガボン (USD番目) 87,606.600 2009 年次 2000 - 2009
ガンビア (USD番目) 6,178.877 2021 年次 2000 - 2021
ガーナ (USD番目) 258,196.733 2019 年次 2000 - 2019
キプロス (USD番目) 452,938.302 2022 年次 2000 - 2022
キューバ (USD番目) 208,886.967 2006 年次 2000 - 2006
キリバス (USD番目) 4,199.075 2020 年次 2004 - 2020
キルギスタン (USD番目) 484,657.907 2022 年次 2000 - 2022
ギニア (USD番目) 56,494.358 2016 年次 2000 - 2016
ギニアビサウ (USD番目) 2,062.152 2005 年次 2003 - 2005
ギリシャ (USD番目) 3,892,106.800 2022 年次 2000 - 2022
クウェート (USD番目) 2,190,765.598 2021 年次 2000 - 2021
クック諸島 (USD番目) 1,886.025 2011 年次 2005 - 2011
クロアチア (USD番目) 1,566,681.276 2022 年次 2000 - 2022
グアテマラ (USD番目) 1,867,648.051 2022 年次 2000 - 2022
グリーンランド (USD番目) 30,410.338 2018 年次 2000 - 2018
グルジア (USD番目) 690,133.895 2022 年次 2000 - 2022
グレナダ (USD番目) 20,691.662 2022 年次 2000 - 2022
ケニア (USD番目) 703,776.756 2021 年次 2000 - 2021
コスタリカ (USD番目) 1,310,160.341 2021 年次 2000 - 2021
コモロ (USD番目) 13,348.846 2021 年次 2000 - 2021
コロンビア (USD番目) 5,874,823.336 2021 年次 2000 - 2021
コンゴ (USD番目) 36,370.163 2021 年次 2007 - 2021
コートジボワー (USD番目) 364,038.857 2019 年次 2000 - 2019
サウジアラビア (USD番目) 11,377,305.430 2021 年次 2000 - 2021
サモア (USD番目) 11,759.276 2021 年次 2001 - 2021
サントメ・プリンシペ民主共和国 (USD番目) 6,616.152 2022 年次 2000 - 2022
ザンビア (USD番目) 176,749.647 2021 年次 2000 - 2021
シエラレオネ (USD番目) 21,341.669 2018 年次 2000 - 2018
シリア (USD番目) 389,035.678 2010 年次 2001 - 2010
シンガポール (USD番目) 147,940,529.400 2022 年次 2000 - 2022
ジブチ (USD番目) 35,019.098 2009 年次 2009 - 2009
ジャマイカ (USD番目) 206,349.109 2022 年次 2000 - 2022
ジンバブエ (USD番目) 197,573.383 2022 年次 2000 - 2022
スイス (USD番目) 12,339,680.440 2022 年次 2000 - 2022
スウェーデン (USD番目) 17,564,193.090 2022 年次 2000 - 2022
スペイン (USD番目) 21,607,757.200 2022 年次 2000 - 2022
スリ·ランカ (USD番目) 528,619.157 2022 年次 2000 - 2022
スリナム (USD番目) 37,000.046 2022 年次 2000 - 2022
スロバキア (USD番目) 12,298,784.340 2022 年次 2000 - 2022
スロベニア (USD番目) 1,945,685.841 2022 年次 2000 - 2022
スワジランド (USD番目) 57,901.919 2021 年次 2000 - 2021
スーダン (USD番目) 166,265.972 2018 年次 2012 - 2018
セネガル (USD番目) 273,541.377 2021 年次 2000 - 2021
セルビア (USD番目) 1,440,824.220 2022 年次 2008 - 2022
セントクリストファー・ネイビス (USD番目) 17,014.307 2017 年次 2000 - 2017
セントビンセント・グレナディーン (USD番目) 15,438.960 2021 年次 2000 - 2021
セントルシア (USD番目) 24,443.726 2020 年次 2000 - 2020
セーシェル (USD番目) 37,375.427 2021 年次 2000 - 2021
ソロモン諸島 (USD番目) 15,645.358 2018 年次 2009 - 2018
タイ (USD番目) 38,352,777.930 2021 年次 2000 - 2021
タンザニア (USD番目) 378,512.737 2022 年次 2000 - 2022
タークス・カイコス諸島 (USD番目) 8,009.020 2012 年次 2011 - 2012
チェコ共和国 (USD番目) 39,437,964.420 2022 年次 2000 - 2022
チュニジア (USD番目) 1,174,099.235 2021 年次 2000 - 2021
チリ (USD番目) 5,744,441.911 2022 年次 2000 - 2022
デンマーク (USD番目) 8,668,905.569 2022 年次 2000 - 2022
トリニダード・トバゴ (USD番目) 171,768.096 2021 年次 2000 - 2021
トルクメニスタン (USD番目) 99,020.750 2000 年次 2000 - 2000
トルコ (USD番目) 11,115,383.866 2021 年次 2000 - 2021
トンガ (USD番目) 22,288.631 2014 年次 2000 - 2014
トーゴ (USD番目) 68,632.603 2022 年次 2000 - 2022
ドイツ (USD番目) 118,060,032.800 2022 年次 2000 - 2022
ドミニカ (USD番目) 9,128.739 2012 年次 2000 - 2012
ドミニカ共和国 (USD番目) 766,958.086 2022 年次 2001 - 2022
ナイジェリア (USD番目) 1,435,493.543 2021 年次 2000 - 2021
ナミビア (USD番目) 194,405.993 2022 年次 2000 - 2022
ニカラグア (USD番目) 252,392.049 2022 年次 2000 - 2022
ニジェール (USD番目) 48,810.282 2022 年次 2000 - 2022
ニューカレドニア (USD番目) 67,737.869 2015 年次 2000 - 2015
ニュージーランド (USD番目) 3,796,338.137 2022 年次 2000 - 2022
ネパール (USD番目) 761,635.975 2021 年次 2000 - 2021
ノルウェー (USD番目) 6,414,456.509 2022 年次 2000 - 2022
ハンガリー (USD番目) 15,851,182.850 2022 年次 2000 - 2022
バヌアツ (USD番目) 8,759.528 2011 年次 2006 - 2011
バハマ (USD番目) 66,302.374 2020 年次 2000 - 2020
バミューダ (USD番目) 28,613.252 2022 年次 2010 - 2022
バルバドス (USD番目) 83,293.241 2022 年次 2000 - 2022
バングラデシュ (USD番目) 1,470,376.060 2015 年次 2000 - 2015
バーレーン (USD番目) 606,691.071 2022 年次 2000 - 2022
パキスタン (USD番目) 4,031,445.586 2021 年次 2003 - 2021
パナマ (USD番目) 607,076.310 2022 年次 2000 - 2022
パプアニューギニア (USD番目) 184,406.966 2012 年次 2000 - 2012
パラオ (USD番目) 4,811.567 2018 年次 2007 - 2018
パラグアイ (USD番目) 2,154,551.611 2022 年次 2000 - 2022
パレスチナ自治区 (USD番目) 314,542.283 2021 年次 2007 - 2021
フィジー (USD番目) 123,805.988 2022 年次 2002 - 2022
フィリピン (USD番目) 28,256,248.370 2022 年次 2000 - 2022
フィンランド (USD番目) 5,577,641.388 2022 年次 2000 - 2022
フェロー諸島 (USD番目) 33,342.955 2009 年次 2000 - 2009
フランス (USD番目) 43,855,108.950 2022 年次 2000 - 2022
フランス領ポリネシア (USD番目) 99,581.238 2022 年次 2000 - 2022
ブラジル (USD番目) 17,933,357.600 2022 年次 2000 - 2022
ブルガリア (USD番目) 2,785,956.634 2022 年次 2000 - 2022
ブルキナファソ (USD番目) 145,224.145 2021 年次 2000 - 2021
ブルネイ (USD番目) 140,217.195 2022 年次 2001 - 2022
ブルンジ (USD番目) 24,043.741 2022 年次 2000 - 2022
ブータン (USD番目) 23,630.659 2012 年次 2005 - 2012
ベトナム (USD番目) 97,323,663.990 2021 年次 2000 - 2021
ベナン (USD番目) 57,710.913 2022 年次 2000 - 2022
ベネズエラ (USD番目) 1,883,761.564 2013 年次 2000 - 2013
ベラルーシ (USD番目) 1,507,935.800 2021 年次 2000 - 2021
ベリーズ (USD番目) 35,854.335 2022 年次 2000 - 2022
ベルギー (USD番目) 15,267,379.430 2022 年次 2000 - 2022
ペルー (USD番目) 4,489,564.936 2021 年次 2000 - 2021
ホンジュラス (USD番目) 580,211.164 2021 年次 2000 - 2021
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 367,751.664 2022 年次 2003 - 2022
ボツワナ (USD番目) 200,456.340 2022 年次 2000 - 2022
ボリビア (USD番目) 324,347.267 2022 年次 2000 - 2022
ポルトガル (USD番目) 6,446,954.889 2022 年次 2000 - 2022
ポーランド (USD番目) 22,719,760.280 2022 年次 2000 - 2022
マカオ特別行政区 (USD番目) 2,311,957.630 2022 年次 2000 - 2022
マケドニア (USD番目) 486,334.651 2022 年次 2000 - 2022
マダガスカル (USD番目) 118,420.857 2021 年次 2000 - 2021
マラウイ (USD番目) 127,708.246 2021 年次 2000 - 2021
マリ (USD番目) 243,628.060 2019 年次 2000 - 2019
マルタ (USD番目) 805,734.230 2022 年次 2000 - 2022
マレーシア (USD番目) 64,416,612.170 2021 年次 2000 - 2021
ミクロネシア連邦 (USD番目) 3,582.687 2013 年次 2003 - 2013
ミャンマー (USD番目) 136,418.902 2022 年次 2001 - 2022
メキシコ (USD番目) 78,395,350.670 2022 年次 2000 - 2022
モザンビーク (USD番目) 276,926.000 2022 年次 2000 - 2022
モルディブ (USD番目) 142,404.817 2021 年次 2000 - 2021
モルドバ (USD番目) 349,751.863 2022 年次 2000 - 2022
モロッコ (USD番目) 2,643,886.007 2022 年次 2000 - 2022
モンゴル国 (USD番目) 309,984.838 2021 年次 2000 - 2021
モンテネグロ (USD番目) 141,391.393 2022 年次 2008 - 2022
モントセラト (USD番目) 2,080.089 2022 年次 2000 - 2022
モーリシャス (USD番目) 330,486.359 2022 年次 2000 - 2022
モーリタニア (USD番目) 33,876.992 2021 年次 2000 - 2021
ヨルダン (USD番目) 612,572.203 2022 年次 2000 - 2022
ラトビア (USD番目) 2,020,379.847 2022 年次 2000 - 2022
リトアニア (USD番目) 2,591,519.031 2022 年次 2000 - 2022
リビア (USD番目) 897,353.938 2019 年次 2007 - 2019
ルクセンブルク (USD番目) 848,272.321 2022 年次 2000 - 2022
ルワンダ (USD番目) 206,600.416 2022 年次 2001 - 2022
ルーマニア (USD番目) 9,238,894.200 2022 年次 2000 - 2022
レソト (USD番目) 49,228.682 2021 年次 2000 - 2021
レバノン (USD番目) 975,283.540 2022 年次 2000 - 2022
ロシア (USD番目) 29,321,187.470 2021 年次 2000 - 2021
中国 (USD番目) 601,256,445.300 2022 年次 2000 - 2022
中央アフリカ共和国 (USD番目) 32,210.623 2020 年次 2000 - 2020
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 382,133,918.600 2022 年次 2000 - 2022
南アフリカ (USD番目) 7,561,763.170 2022 年次 2000 - 2022
台湾 (USD番目) 115,565,666.200 2021 年次 2000 - 2021
日本 (USD番目) 101,261,550.700 2022 年次 2000 - 2022
東ティモール (USD番目) 22,834.530 2017 年次 2004 - 2017
米国 (USD番目) 437,923,541.500 2022 年次 2000 - 2022
韓国 (USD番目) 111,642,548.100 2022 年次 2000 - 2022
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data