冰岛

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 7,161.1 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 6.1 Mar 2023 Mar 1996 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 4.332 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 72,684.247 2022 1960 - 2022
国内生产总值平减指数增长 (%) 6.1 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 4,012.422 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 51.0 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 2,086.570 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 25.8 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 25.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 2,127.116 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 31,871.487 2023 1960 - 2023
总储蓄率 (%) 23.1 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 83,630.595 2029 1980 - 2029
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 113,418.214 2029 1980 - 2029
预测:实际国内生产总值增长 (%) 2.481 2029 1980 - 2029
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 87.209 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 11.7 2018 2008 - 2018
矿产生产 (公吨) 735,394.000 2022 2009 - 2022
工业生产:NACE第2版:MFG:机械和设备的维修和安装 (百万冰岛克朗) 23,109.110 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版 (百万冰岛克朗) 814,149.361 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版:MFG:食品和饮料 (百万冰岛克朗) 375,696.227 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版:MFG:化学品和化学产品 (百万冰岛克朗) 9,878.556 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版:MFG:基本金属 (百万冰岛克朗) 250,734.644 2018 2007 - 2018
工业生产:NACE第2版:MFG:金属加工制品,不包括机械和设备 (百万冰岛克朗) 23,845.751 2018 2007 - 2018
资源利用指标 (NA) 0.180 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) 11.7 Aug 2024 Mar 2001 - Aug 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 336.960 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 6.966 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 199.205 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 0.257 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -7.4 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -600.101 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
税收 (百万美元) 2,504.213 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 30.9 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 20,353.7 2023 1998 - 2023
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 64.2 2023 1998 - 2023
预测:政府开支 (十亿冰岛克朗) 2,549.568 2029 1980 - 2029
预测:政府净负债 (十亿冰岛克朗) 2,287.090 2028 1982 - 2028
预测:政府收入 (十亿冰岛克朗) 2,453.844 2029 1980 - 2029
一般政府收入:税收 (十亿冰岛克朗) 348.618 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
一般政府支出:员工薪酬 (十亿冰岛克朗) 159.281 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
一般政府支出:货物和服务的使用 (十亿冰岛克朗) 138.963 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
一般政府收入:其他 (十亿冰岛克朗) 92.191 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
一般政府收入:社会出资 (十亿冰岛克朗) 25.950 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
一般政府支出 (十亿冰岛克朗) 318.717 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
一般政府收入 (十亿冰岛克朗) 318.632 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 0.4 2023 1732 - 2023
劳动人口参与率 (%) 85.2 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
就业人数 (人) 239,400.000 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
失业率 (%) 2.48 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
月收入 (美元) 6,909 2023 1998 - 2023
劳动生产率 (%) -4.90 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 0.427 2029 1980 - 2029
预测:就业 (百万人) 0.224 2024 1980 - 2024
预测:失业率 (%) 4.000 2029 1980 - 2029
人口:男性 (人) 182,837.000 2018 1840 - 2018
人口:女性 (人) 174,154.000 2018 1840 - 2018
劳动力:16至74岁 (人) 244,900.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
劳动力:16至74岁:男性 (人) 133,800.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
劳动力:16至74岁:女性 (人) 111,200.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
就业:16至74岁:女性 (人) 109,000.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
就业:16至74岁:男性 (人) 130,000.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
就业:16至74岁 (人) 238,900.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
失业率:季节性调整后:男性 (%) 2.665 Dec 2018 Jan 2003 - Dec 2018
失业率:男性 (%) 1.670 Dec 2018 Jan 2003 - Dec 2018
失业率:季节性调整后:女性 (%) 2.377 Dec 2018 Jan 2003 - Dec 2018
失业率:女性 (%) 1.024 Dec 2018 Jan 2003 - Dec 2018
失业:男性 (人) 3,800.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
失业:女性 (人) 2,200.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
失业 (人) 6,000.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
空缺职位数量 (个) 279.000 Jun 2024 Oct 1999 - Jun 2024
月收入:私营领域:全职员工(FE) (千冰岛克朗) 953.000 2023 1998 - 2023
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 4.4 Apr 2024 Feb 2002 - Apr 2024
已登记车辆数量 (单位) 315,862 2021 1950 - 2021
机动车销售 (单位) 13,137 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) -34.2 2019 2006 - 2019
机动车销售:商用车 (单位) 1,445.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 11,692.000 2019 2005 - 2019
消费者信心:结余净额 (百分点) -18.9 Jun 2023 Mar 2001 - Jun 2023
消费者信心:同比增长 (百分点) -5.7 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
人均家庭支出 (美元) 17,805.253 2016 2002 - 2016
家庭人均收入 (美元) 61,901.130 2022 1990 - 2022
贸易成交额:NACE第2版:不包括增值税:不包括制药业 (百万冰岛克朗) 737,729.87 Oct 2017 Feb 2008 - Oct 2017
零售贸易营业额:NACE第2版:不包括增值税:不包括机动车和摩托车(EV) (百万冰岛克朗) 113,669.854 Apr 2024 Feb 2008 - Apr 2024
批发贸易营业额:NACE第2版:不包括增值税:不包括机动车和摩托车(EV) (百万冰岛克朗) 183,884.944 Apr 2024 Feb 2008 - Apr 2024
受调查的家庭成员数量:平均 (单位) 2.900 2016 2002 - 2016
受调查住户数量 (单位) 1,678.000 2016 2002 - 2016
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 6.0 Aug 2024 Jan 1977 - Aug 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 6.272 Aug 2024 Mar 1998 - Aug 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 4.892 Aug 2024 Nov 1993 - Aug 2024
生产者价格指数增长 (%) -2.8 Jun 2023 Jan 2007 - Jun 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 2.500 2029 1980 - 2029
居民消费价格指数:家具和家用设备(FH) (2008年1月=100) 185.536 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
居民消费价格指数:酒店、咖啡厅和餐厅(HC) (2008年1月=100) 239.166 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
居民消费价格指数:酒精饮料和烟草 (2008年1月=100) 255.237 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
居民消费价格指数:服装和鞋类 (2008年1月=100) 171.066 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
居民消费价格指数(CPI) (2008年1月=100) 224.479 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FB) (2008年1月=100) 238.972 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
居民消费价格指数:交通运输 (2008年1月=100) 208.063 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
居民消费价格指数:医疗保健 (2008年1月=100) 192.339 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.428 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -207.6 Jul 2024 Jan 1957 - Jul 2024
出口总额 (百万美元) 514.0 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
出口总额增长 (%) 1.8 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 2,417,294.401 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 8,718.936 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 23,070.343 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 754.3 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -8.7 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 201,111.029 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 40,398.524 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 71.221 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
从美国进口总额 (百万美元) 40.923 Jul 2024 Apr 1964 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 10.383 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
从中国进口总额 (百万美元) 85.895 Jul 2024 Feb 1973 - Jul 2024
贸易差额 (百万冰岛克朗) -28,610.435 Jul 2024 Jan 1989 - Jul 2024
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):动物饲料,不包括未碾磨谷物 (百万冰岛克朗) 1,169.301 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):医药产品 (百万冰岛克朗) 1,449.593 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):鱼类、甲壳动物和软体动物 (百万冰岛克朗) 23,011.571 Jul 2024 Jan 2008 - Jul 2024
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):有色金属 (百万冰岛克朗) 22,029.241 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
出口:离岸价:国际贸易标准分类第四版(SITC 4):钢铁 (百万冰岛克朗) 2,129.407 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
出口:挪威 (百万冰岛克朗) 3,786.079 Jun 2024 Jan 1988 - Jun 2024
出口:美国 (百万冰岛克朗) 8,117.222 Jun 2024 Jan 1988 - Jun 2024
出口:荷兰 (百万冰岛克朗) 24,415.970 Jun 2024 Jan 1988 - Jun 2024
出口:德国 (百万冰岛克朗) 3,469.552 Jun 2024 Jan 1988 - Jun 2024
出口:英国 (百万冰岛克朗) 5,550.813 Jun 2024 Jan 1988 - Jun 2024
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):电气机械、仪器和器械 (百万冰岛克朗) 11,011.499 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):服装和服装饰品 (百万冰岛克朗) 2,496.211 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):金属矿砂和金属废料 (百万冰岛克朗) 8,471.036 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):一般工业机械和设备 (百万冰岛克朗) 5,340.257 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口:CIF(到岸价):国际贸易标准分类第四版(SITC 4):石油及石油产品 (百万冰岛克朗) 14,141.716 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口:丹麦 (百万冰岛克朗) 7,529.525 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口:荷兰 (百万冰岛克朗) 7,563.630 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口:中国 (百万冰岛克朗) 11,837.307 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口:挪威 (百万冰岛克朗) 12,729.939 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
进口:德国 (百万冰岛克朗) 11,591.376 Jul 2024 Jan 1988 - Jul 2024
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -82.0 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -71.2 Mar 2023 Mar 1976 - Mar 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -2.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -214.4 Jun 2024 Mar 1976 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -2.6 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) -428.424 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -5.3 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 47.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) -476.314 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外债 (百万美元) 24,232.1 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 72.9 2023 1989 - 2023
外债:短期 (百万美元) 2,821.7 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 8.9 2023 1989 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 690.6 2022 2003 - 2022
预测:经常账户余额 (十亿美元) 0.471 2028 1980 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) 12,250.428 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:PI:支出 (百万冰岛克朗) 40,282.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:资产:金融衍生品 (百万冰岛克朗) 1,524.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万冰岛克朗) 67,235.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万冰岛克朗) -30,541.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:进口 (百万冰岛克朗) 171,592.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万冰岛克朗) 5,386.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:SI:收款 (百万冰岛克朗) 11,433.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:债务:DI (百万冰岛克朗) -29,847.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:出口 (百万冰岛克朗) 238,827.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:资产:其他投资(OI) (百万冰岛克朗) -100,122.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:债务:PI (百万冰岛克朗) -59,642.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万冰岛克朗) -1,355.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:收款 (百万冰岛克朗) 0.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:债务:OI (百万冰岛克朗) -2,530.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物 (百万冰岛克朗) -89,485.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万冰岛克朗) -13,677.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:资产:直接投资(DI) (百万冰岛克朗) -11,412.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:资产:组合投资(PI) (百万冰岛克朗) -511.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物:进口 (百万冰岛克朗) 330,928.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:资产:储备资产(RA) (百万冰岛克朗) -21,430.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:债务 (百万冰岛克朗) -92,019.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万冰岛克朗) -39,932.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:SI:支出 (百万冰岛克朗) 25,110.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:支出 (百万冰岛克朗) 1,355.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万冰岛克朗) -8,036.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:PI:收款 (百万冰岛克朗) 45,668.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物:出口 (百万冰岛克朗) 241,443.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:资产 (百万冰岛克朗) -131,951.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:债务:PI:债券 (百万冰岛克朗) -35,760.000 Dec 2018 Mar 1995 - Dec 2018
国际收支平衡表:CA:商品和服务出口 (百万冰岛克朗) 480,270.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万冰岛克朗) 1,703,912.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
IIP:资产 (百万冰岛克朗) 6,096,646.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
IIP:债务 (百万冰岛克朗) 4,392,735.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外债:一般政府(GG) (百万冰岛克朗) 395,498.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外债:中央银行(CB) (百万冰岛克朗) 79,357.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:流量 (百万冰岛克朗) 115,326.710 2022 1988 - 2022
外商直接投资:存量 (百万冰岛克朗) 1,322,431.869 2022 1988 - 2022
外商直接投资:NACE第2版:流量:农业和渔业 (百万冰岛克朗) 1,074.840 2017 1998 - 2017
外商直接投资:NACE第2版:流量:房产公司 (百万冰岛克朗) 867.424 2017 1998 - 2017
外商直接投资:NACE第2版:流量:专业、科学和技术活动 (百万冰岛克朗) 681.984 2017 1998 - 2017
外商直接投资:流量:美洲:美国 (百万冰岛克朗) 36,384.838 2022 1998 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:丹麦 (百万冰岛克朗) 1,931.948 2022 1998 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:荷兰 (百万冰岛克朗) -31,384.932 2022 1998 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:瑞士 (百万冰岛克朗) 9,316.883 2022 1998 - 2022
外商直接投资:流量:欧洲:卢森堡 (百万冰岛克朗) 115,138.928 2022 1998 - 2022
直接境外投资:NACE第2版:流量 (百万冰岛克朗) -15,972.000 2022 1988 - 2022
直接境外投资:NACE第2版:流量:金融和保险活动 (百万冰岛克朗) -26,386.515 2017 1998 - 2017
直接境外投资:NACE第2版:流量:制造业、采矿业和采石业 (百万冰岛克朗) 438.614 2017 1998 - 2017
直接境外投资:NACE第2版:流量:批发零售贸易、交通运输、食宿服务 (百万冰岛克朗) 3,995.425 2017 1998 - 2017
直接境外投资:流量:欧洲:荷兰 (百万冰岛克朗) -16,067.778 2022 1998 - 2022
直接境外投资:流量:美洲:美国 (百万冰岛克朗) 3,849.050 2022 1998 - 2022
直接境外投资:流量:欧洲:瑞典 (百万冰岛克朗) 4,015.057 2022 1998 - 2022
直接境外投资:流量:欧洲:英国 (百万冰岛克朗) 16,810.335 2022 1998 - 2022
直接境外投资:流量:欧洲:丹麦 (百万冰岛克朗) 2,625.386 2022 1998 - 2022
直接境外投资:存量 (百万冰岛克朗) 710,805.000 2022 1988 - 2022
已注册企业数量 (个) 81,264.000 2023 2008 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 7.8 2021 2009 - 2021
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 73.4 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 5,398.673 Jun 2024 Apr 1960 - Jun 2024
货币供应M2 (百万美元) 15,143.344 Jun 2024 Sep 1986 - Jun 2024
M2增长 (%) 12.9 Jul 2024 Sep 1987 - Jul 2024
存款准备金率 (%) 3.0 Aug 2024 Jun 1979 - Aug 2024
外汇储备 (百万美元) 5,667.9 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 17.675 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 6.7 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
黄金储备 (百万美元) 153.774 Jul 2024 Dec 1956 - Jul 2024
总存款 (百万美元) 22,742.333 Jun 2024 Sep 1993 - Jun 2024
存款总额:同比增长 (%) 10.8 Jun 2024 Sep 1994 - Jun 2024
国内信贷 (百万美元) 33,929.2 Jul 2024 Sep 1993 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) 7.2 Jul 2024 Sep 1994 - Jul 2024
家庭债务 (百万美元) 23,155.0 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 32,469.029 Jun 2024 Sep 1993 - Jun 2024
总贷款:同比增长 (%) 6.48 Jun 2024 Sep 1994 - Jun 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 92.18 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
货币供应:基础货币 (百万冰岛克朗) 122,609.273 Jun 2024 Jun 1992 - Jun 2024
货币供应:M4:广义货币(M3) (百万冰岛克朗) 1,756,067.00 Mar 2018 Sep 1993 - Mar 2018
货币供应:M4:M3:货币和即期存款(M2) (百万冰岛克朗) 1,079,627.00 Mar 2018 Sep 1993 - Mar 2018
货币供应:M4:M3:M2:狭义货币(M1) (百万冰岛克朗) 504,927.00 Mar 2018 Sep 1993 - Mar 2018
官方储备资产 (百万冰岛克朗) 898,078.475 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万冰岛克朗) 784,665.857 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
官方储备资产:黄金,包括黄金存储及黄金交换 (百万冰岛克朗) 10,152.178 Jan 2019 Oct 2000 - Jan 2019
存款货币银行存款 (百万冰岛克朗) 3,163,231.101 Jun 2024 Sep 1993 - Jun 2024
存款货币银行存款:居民:家庭 (百万冰岛克朗) 1,616,168.498 Jul 2024 Oct 2003 - Jul 2024
存款货币银行贷款 (百万冰岛克朗) 4,516,117.214 Jun 2024 Sep 1993 - Jun 2024
存款货币银行贷款:居民:家庭 (百万冰岛克朗) 2,130,782.126 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
家庭贷款 (百万冰岛克朗) 3,220,623.640 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
不良贷款率:季度 (%) 3.590 Mar 2024 Dec 2011 - Mar 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 17.4 Apr 2024 Dec 2013 - Apr 2024
资本充足率 (%) 24.3 Dec 2023 Mar 2011 - Dec 2023
Liquid Asset Ratio (%) 16.490 Jan 2019 月度 Dec 2013 - Jan 2019
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 12.633 Aug 2024 Nov 1982 - Aug 2024
兑美元汇率 (USD/ISK) 138.352 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 10.00 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
短期利率 (年利率%) 9.63 Aug 2024 Aug 1998 - Aug 2024
长期利率 (年利率%) 2.60 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 89.2 Aug 2024 Jan 1979 - Aug 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 20,122 2022 1904 - 2022
油耗 (千桶/日) 16.927 2023 1965 - 2023
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 488,000 2020 1995 - 2020
旅客入境:同比增长 (%) -77.8 2020 1996 - 2020
旅游业收入 (百万美元) 881 2008 1995 - 2008
旅游业收入:同比增长 (%) 3.9 2008 1996 - 2008
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 62.7 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
企业信心指数:盖洛普:经济状况:经常账户 (%) 105.360 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
企业信心指数:盖洛普:经济状况:六个月 (%) 133.330 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1997年12月31日=1000) 2,042.5 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 61.0 2023 1994 - 2023
市值 (百万美元) 19,485.176 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
市值:权益:ICEX (百万冰岛克朗) 2,687,200.606 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
成交量:权益:ICEX (百万冰岛克朗) 71,915.796 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
证券发售:债券 (百万冰岛克朗) 34,905.000 Jul 2024 Jan 2006 - Jul 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 261.747 2015 2005 - 2015
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 390,000.000 2021 2008 - 2021
班轮运输连接指数 (2004=100) 5.270 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 93,048.000 2022 1960 - 2022
用户数量 (人) 456,864.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 24.953 2022 1960 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 122.517 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 14,107.199 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 5,545.431 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 1,600.661 2023 1996 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 562,924.284 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 166,321.155 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 27,448.290 2023 1995 - 2023
已登记机动车数量:汽车 (辆) 315,862.000 2021 1950 - 2021
已登记机动车数量:卡车和货车 (辆) 37,493.000 2021 1950 - 2021
已登记机动车数量:公共巴士 (辆) 3,126.000 2021 1950 - 2021
货运:凯夫拉维克机场 (吨) 58,409.000 2021 1960 - 2021

更多冰岛的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data