匈牙利

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 42,734.0 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
实际国内生产总值增长 (%) 0.8 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 9.878 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 18,719.000 2021 1991 - 2021
国内生产总值平减指数增长 (%) 17.6 Dec 2022 Mar 1996 - Dec 2022
私人消费支出 (百万美元) 27,887.902 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 50.3 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
公共消费支出 (百万美元) 11,527.336 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 20.5 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 17.4 Mar 2023 Mar 1995 - Mar 2023
固定资本形成总额 (百万美元) 13,358.975 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 206,408.038 2023 1968 - 2023
总储蓄率 (%) 30.0 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 54,081.390 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 23,785.429 2028 1980 - 2028
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.150 2027 1980 - 2027
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 141.249 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) -4.6 May 2023 Jan 1986 - May 2023
矿产生产 (公吨) 7,370,640.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 600.000 1990 1990 - 1990
汽车生产 (单位) 507,225.000 2023 1997 - 2023
能源平衡:消费 (拍焦耳) 70.130 May 2024 Jan 2004 - May 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) -2.7 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
建筑及房地产业 数值 频率 范围
建筑许可 (单位) 1,268.000 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
房价增长 (%) 9.1 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 310.328 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) 9.081 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 171.316 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) 5.197 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.7 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
综合财政结余 (百万美元) -2,983.604 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
税收 (百万美元) 12,868.224 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 26.8 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
国家政府债务 (百万美元) 161,214.3 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 76.1 Jun 2024 Dec 1990 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿匈牙利福林) 45,892.500 2028 1995 - 2028
预测:政府净负债 (十亿匈牙利福林) 73,839.219 2029 1995 - 2029
预测:政府收入 (十亿匈牙利福林) 44,359.370 2028 1995 - 2028
中央政府收入:年初至今 (百万匈牙利福林) 15,201,113.930 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
中央政府收入:年初至今:TC:增值税 (百万匈牙利福林) 4,318,697.322 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
中央政府支出:年初至今 (百万匈牙利福林) 17,674,342.774 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
中央政府收入:年初至今:TC:ET:消费税 (百万匈牙利福林) 171,973.189 Feb 2019 Jan 2005 - Feb 2019
中央政府债务:总额 (十亿匈牙利福林) 55,191.498 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 9.6 2024 1948 - 2024
劳动人口参与率 (%) 68.0 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
就业人数 (人) 4,696,509.740 May 2022 Jan 2015 - May 2022
失业率 (%) 4.23 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
月收入 (美元) 1,787 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
劳动生产率 (%) 1.02 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
预测:人口 (百万人) 9.707 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 3.689 2029 1980 - 2029
HU:每月最低工资 (欧元) 675.270 Dec 2024 半年 Jun 1999 - Dec 2024
人口:EA:男性:15至74岁:失业 (千人) 114.313 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
人口:EA:女性:15至74岁:失业 (千人) 101.003 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
人口:女性 (人) 5,122,270.000 2017 1940 - 2017
人口:男性 (人) 4,675,291.000 2017 1940 - 2017
失业 (千人) 215.316 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
空缺职位数量 (人) 70,949.000 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 2.6 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
已登记车辆数量 (单位) 4,859,357 2023 2003 - 2023
机动车销售 (单位) 135,648 2023 2005 - 2023
机动车销量:同比增长 (%) 0.1 2023 2006 - 2023
机动车销售:商用车 (单位) 27,928.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 107,720.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -24.3 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 9.3 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
人均家庭支出 (美元) 4,444.141 2020 2000 - 2020
家庭人均收入 (美元) 8,278.355 2022 2000 - 2022
家庭开支 (匈牙利福林) 1,368,781.410 2020 2000 - 2020
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 3.4 Aug 2024 Jan 1977 - Aug 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 4.624 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 0.600 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
生产者价格指数增长 (%) 11.2 May 2023 Jun 1978 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 3.057 2028 1980 - 2028
房屋价格指数 (2015=100) 135.370 Dec 2018 Mar 2007 - Dec 2018
消费者物价调和指数(HICP) (上年=100) 117.000 2023 2001 - 2023
居民消费价格指数:上个月=100:医疗保健 (上月=100) 100.400 Apr 2019 Jan 2007 - Apr 2019
居民消费价格指数:交通运输 (上年同月=100) 104.700 Apr 2019 Jan 2002 - Apr 2019
居民消费价格指数:医疗保健 (上年同月=100) 103.600 Apr 2019 Jan 2002 - Apr 2019
居民消费价格指数:其他商品和服务(OG) (上月=100) 100.200 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
居民消费价格指数:家具及家用设备(FH) (上月=100) 100.000 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
居民消费价格指数:住房供给和水电煤(HW) (上月=100) 100.200 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
居民消费价格指数:酒精饮料和烟草(AT) (上月=100) 99.900 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
居民消费价格指数:交通运输 (上月=100) 99.500 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FN) (上月=100) 99.900 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
核心通胀:上年同月=100:SA (上年同月=100) 104.624 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
核心通胀:上年同月=100 (上年同月=100) 104.635 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
生产者价格指数(PPI) (上年同月=100) 102.500 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):采矿业和采石业 (上年同月=100) 113.100 Jul 2024 Jan 2017 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):供水、排污、废物管理和整治活动:其中水收集、处理和供应 (上年同月=100) 151.800 Jul 2024 Jan 2017 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):制造业(Mfg) (上年同月=100) 103.400 Jul 2024 Jan 2017 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):DO:Industry excl Water & Waste Management (上年同月=100) 101.000 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):DO:制造业(Mfg) (上年同月=100) 102.800 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):DO:供水、排污、废物管理和整治活动:其中水收集、处理和供应 (上年同月=100) 151.800 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):DO:电力,燃气,蒸汽和空调供应 (上年同月=100) 97.900 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
生产者价格指数(PPI):DO:采矿业和采石业 (上年同月=100) 113.400 Jul 2024 Jan 2005 - Jul 2024
出口价格指数 (上年同月=100) 104.300 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
进口价格指数 (上年同月=100) 103.500 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 4.701 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 1,208.9 Jun 2024 Jan 1976 - Jun 2024
出口总额 (百万美元) 14,479.5 Jun 2023 Jan 2002 - Jun 2023
出口总额增长 (%) 4.5 Apr 2023 Jan 2003 - Apr 2023
铝:出口 (千美元) 780,625.453 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 5,099,819.971 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 2,109,445.959 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 12,872.6 Jun 2023 Jan 2002 - Jun 2023
进口总额增长 (%) 11.8 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
进口:药剂 (千美元) 2,978,802.390 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 2,258,909.099 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 654.943 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
从美国进口总额 (百万美元) 240.781 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
对中国的总出口 (百万美元) 163.788 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
从中国进口总额 (百万美元) 789.119 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
出口:年初至今:奥地利 (百万欧元) 2,868.134 Jun 2024 Nov 2002 - Jun 2024
出口:年初至今:意大利 (百万欧元) 4,123.502 Jun 2024 Nov 2002 - Jun 2024
出口:年初至今:德国 (百万欧元) 18,612.301 Jun 2024 Nov 2002 - Jun 2024
出口量指数:工业制成品 (上年同月=100) 98.300 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
出口量指数:机械和运输设备 (上年同月=100) 85.300 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
出口量指数:原料 (上年同月=100) 81.400 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
出口量指数:食品、饮料和烟草 (上年同月=100) 108.200 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
出口量指数 (上年同月=100) 91.900 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
出口量指数:燃料和电能 (上年同月=100) 143.500 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
进口:食品、饮料和烟草 (十亿匈牙利福林) 276.928 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口 (十亿匈牙利福林) 4,535.735 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
进口:原料 (十亿匈牙利福林) 80.215 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口:机械和运输设备 (十亿匈牙利福林) 2,051.149 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口:Fuels & Electric Energy (十亿匈牙利福林) 379.881 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口:工业产品 (十亿匈牙利福林) 1,605.758 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
进口:年初至今:奥地利 (百万欧元) 3,863.524 Jun 2024 Nov 2002 - Jun 2024
进口:年初至今:俄罗斯 (百万欧元) 2,382.015 Jun 2024 Nov 2002 - Jun 2024
进口:年初至今:德国 (百万欧元) 15,352.233 Jun 2024 Nov 2002 - Jun 2024
进口:年初至今:中国 (百万欧元) 4,232.386 Jun 2024 Nov 2002 - Jun 2024
进口量指数:机械和运输设备 (上年同月=100) 91.600 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
进口量指数 (上年同月=100) 94.800 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
进口量指数:原料 (上年同月=100) 80.600 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
进口量指数:工业制成品 (上年同月=100) 95.800 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
进口量指数:燃料和电能 (上年同月=100) 105.300 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
进口量指数:食品、饮料和烟草 (上年同月=100) 96.000 Jun 2024 Jan 2003 - Jun 2024
进口值指数 (2015=100) 154.363 2021 1995 - 2021
出口值指数 (2015=100) 144.046 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -49,734.3 Jun 2024 Sep 1992 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 2,080.3 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 3.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -52,712.8 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -93.7 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) -2,103.591 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -3.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -616.2 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) -1,487.432 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外债 (百万美元) 336,175.6 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 128.8 2023 2006 - 2023
外债:短期 (百万美元) 26,781.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 14.4 2023 1995 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 414.8 Dec 2023 Dec 1995 - Dec 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) 1.409 2028 1980 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) -85,613.915 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:信贷 (十亿匈牙利福林) 18,325.023 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户 (十亿匈牙利福林) 22.634 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (十亿匈牙利福林) 11,926.455 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:债务 (十亿匈牙利福林) -1,296.691 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (十亿匈牙利福林) 172.601 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常和资本账户结余 (十亿匈牙利福林) 779.760 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (十亿匈牙利福林) 3,366.053 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户(CA) (十亿匈牙利福林) 757.126 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (十亿匈牙利福林) 2,804.440 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (十亿匈牙利福林) -208.187 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:DI:资产 (十亿匈牙利福林) -18,101.198 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (十亿匈牙利福林) -1,439.149 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (十亿匈牙利福林) 228.076 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (十亿匈牙利福林) 2,345.222 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏 (十亿匈牙利福林) -506.026 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (十亿匈牙利福林) 273.734 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (十亿匈牙利福林) -6.571 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:资产 (十亿匈牙利福林) -1,245.575 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:借 (十亿匈牙利福林) 17,567.897 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (十亿匈牙利福林) 149.967 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (十亿匈牙利福林) 1,020.831 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:DI:债务 (十亿匈牙利福林) -19,185.255 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (十亿匈牙利福林) 11,328.208 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:PI:借 (十亿匈牙利福林) 3,458.205 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:SI:借 (十亿匈牙利福林) 436.263 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (十亿匈牙利福林) -201.511 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (十亿匈牙利福林) 1,084.057 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (十亿匈牙利福林) 51.116 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (十亿匈牙利福林) 1,237.638 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (十亿匈牙利福林) 598.247 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (十亿匈牙利福林) 759.048 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (十亿匈牙利福林) -765.619 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (十亿匈牙利福林) -653.765 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (十亿匈牙利福林) 255.760 Dec 2018 Mar 2006 - Dec 2018
国际收支平衡表:FA:储备资产 (十亿匈牙利福林) 1,070.680 Dec 2018 Mar 2006 - Dec 2018
IIP:资产 (十亿匈牙利福林) 197,676.490 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (十亿匈牙利福林) -26,102.324 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
IIP:债务 (十亿匈牙利福林) 223,778.814 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额:其中短期 (十亿匈牙利福林) 9,893.158 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额:其中长期 (十亿匈牙利福林) 41,312.131 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额 (十亿匈牙利福林) 124,183.268 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额:其他:一般政府 (十亿匈牙利福林) 22,734.029 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额:其他:中央银行 (十亿匈牙利福林) 5,187.306 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外商直接投资(FDI):流量 (百万匈牙利福林) -15,526,662.985 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中意大利 (百万匈牙利福林) 31,942.714 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中挪威 (百万匈牙利福林) 5,011.446 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中德国 (百万匈牙利福林) -209,025.672 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中爱尔兰 (百万匈牙利福林) 2,737.986 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
外商直接投资:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中荷兰 (百万匈牙利福林) -127,733.987 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
外商直接投资:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:服务业 (百万匈牙利福林) -1,001,429.544 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
外商直接投资:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) 365,103.202 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
直接境外投资(DI):流量 (百万匈牙利福林) -14,442,605.548 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中俄罗斯 (百万匈牙利福林) -2,645.323 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中斯洛伐克 (百万匈牙利福林) 98,738.234 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中卢森堡 (百万匈牙利福林) 41,244.839 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
DI:不包括特殊目的实体:流量:欧洲:其中克罗地亚 (百万匈牙利福林) 73,814.858 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
DI:不包括特殊目的实体:流量:美洲:北部:其中美国 (百万匈牙利福林) -31,073.113 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
DI:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:制造业(Mfg) (百万匈牙利福林) 268,438.494 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
DI:不包括特殊目的实体:NACE第2版:流量:服务业 (百万匈牙利福林) -100,761.972 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
经济单位数量:新增登记(NR):按法定形式分类(LF):2014年分类 (个) 9,012.000 Aug 2024 Mar 2014 - Aug 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 1.8 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 19.5 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 2,557.739 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
货币供应M1 (百万美元) 88,471.778 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
货币供应M2 (百万美元) 115,611.631 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
M2增长 (%) 6.4 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
存款准备金率 (%) 10.0 Aug 2024 Mar 1994 - Aug 2024
外汇储备 (百万美元) 41,841.1 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 18.116 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 3.3 Jun 2024 Jan 2002 - Jun 2024
黄金储备 (百万美元) 7,665.363 Aug 2024 Dec 1971 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 111,993.989 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
存款总额:同比增长 (%) 9.8 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
国内信贷 (百万美元) 115,466.5 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) 2.1 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
债务比率:私人非金融部门 (%) 14.100 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 36.436 Dec 2023 Dec 1964 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 198.515 Dec 2023 Dec 1969 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 41,507.6 Jun 2024 Dec 1989 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 141,563.943 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
总贷款:同比增长 (%) 5.48 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 53.41 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
货币供应:M3:M2 (十亿匈牙利福林) 41,886.529 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
货币供应:M3:M2:M1 (十亿匈牙利福林) 32,066.489 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
货币供应:M3:M2:M1:流通货币 (十亿匈牙利福林) 8,298.936 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
货币供应:M3 (十亿匈牙利福林) 44,091.102 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
货币供应:M3:M2:SA (十亿匈牙利福林) 42,272.237 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
货币供应:M3:SA (十亿匈牙利福林) 44,482.559 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
货币供应:M3:M2:M1:SA:流通货币 (十亿匈牙利福林) 8,291.060 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
货币供应:M3:M2:M1:SA (十亿匈牙利福林) 32,348.821 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
信贷机构:Reserve Surplus (十亿匈牙利福林) 5,409.500 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
信贷机构:月平均:Reserve Accounts Balance (十亿匈牙利福林) 9,432.300 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
信贷机构:存款准备金 (十亿匈牙利福林) 4,022.900 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
官方储备资产:美元:外汇 (百万美元) 37,241.210 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
官方储备资产:美元 (百万美元) 52,150.796 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
货币金融机构存款:家庭(HH) (十亿匈牙利福林) 12,844.526 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
货币金融机构存款:非金融企业 (十亿匈牙利福林) 16,054.520 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
货币金融机构贷款:非金融企业 (十亿匈牙利福林) 12,706.793 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
货币金融机构贷款:家庭(HH) (十亿匈牙利福林) 10,657.081 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
住房贷款:未偿金额(OA):个人(IN) (十亿匈牙利福林) 5,365.502 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
银行业数据 数值 频率 范围
速冻资产比率 (%) 38.1 Jun 2018 Mar 2006 - Jun 2018
资本充足率 (%) 19.3 Mar 2024 Dec 2015 - Mar 2024
Capital Adequacy: Risk Exposure Amount (HUF bn) 25,213.663 Mar 2019 季度 Dec 2015 - Mar 2019
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 7.750 Aug 2024 Sep 1988 - Aug 2024
兑美元汇率 (USD/HUF) 342.746 May 2023 Jan 1968 - May 2023
政策利率 (年利率%) 6.75 Aug 2024 Oct 1990 - Aug 2024
短期利率 (年利率%) 6.51 Aug 2024 Aug 1996 - Aug 2024
长期利率 (年利率%) 6.30 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 100.5 Jul 2024 Jan 1990 - Jul 2024
短期国债收益率 (年利率%) 5.47 Aug 2024 Feb 1997 - Aug 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 35,516 2023 1965 - 2023
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 1,841.000 2016 1995 - 2016
天然气:进口 (百万立方米) 14,917.000 2019 1975 - 2019
天然气:消费 (十亿) 0.792 2023 1965 - 2023
原油:生产 (千桶/日) 17.800 2006 1995 - 2006
原油:进口 (千桶/日) 123.464 2019 1980 - 2019
油耗 (千桶/日) 167.249 2023 1965 - 2023
煤炭生产 (百万吨) 4.071 2023 1981 - 2023
煤耗 (百万石油吨当量) 2.189 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 3,256,730 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
旅客入境:同比增长 (%) 2.0 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
旅游业收入 (百万美元) 4,224 2020 1995 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -58.7 2020 1996 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -0.9 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1991年1月2日=1000) 73,193.8 Aug 2024 Apr 1997 - Aug 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 19.9 2023 2002 - 2023
市值 (百万美元) 45,354.266 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
成交量:BSE:现金市场:交易数量 (笔) 143,071.000 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
成交量:BSE:现金市场:欧元 (欧元) 618,007,492.552 Jul 2024 Apr 2003 - Jul 2024
市值:BSE:股票市场 (欧元) 41,905,447,871.622 Jul 2024 Mar 2004 - Jul 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 4,515.769 2020 2005 - 2020
用户固定线数量 (单位) 2,845,376.000 2022 1960 - 2022
用户数量 (人) 10,371,597.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 28.547 2022 1960 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 104.056 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 15,444,848.840 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 5,840,291.517 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 2,625,648.112 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 15,851,182.850 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 4,644,439.572 2023 1995 - 2023
