Guam
Außenhandel | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Aluminium: Exporte (USD th) | 111.397 2023 | Jährlich | 2001 - 2023 |
Exporte: Medikament (USD th) | 1,044.811 2022 | Jährlich | 2000 - 2022 |
Exporte: Medizinisches und Pharmazeutisches Produkt (USD th) | 431.376 2022 | Jährlich | 2001 - 2022 |
Importe: Medikament (USD th) | 269.776 2022 | Jährlich | 1995 - 2022 |
Importe: Arzneimittel und Arzneiwaren (USD th) | 152.610 2022 | Jährlich | 2000 - 2022 |
Verkehr und TeleKommunikation | Letzte | Häufigkeit | Bereich |
---|---|---|---|
Registered Motor Vehicles (Unit th) | 118.000 2015 | Jährlich | 2005 - 2015 |
Container Port Durchsatz (TEU) | 84,954.000 2020 | Jährlich | 2008 - 2020 |
Liner Versand Connectivity Index (2004=100) | 8.390 2018 | Jährlich | 2004 - 2018 |
Exporte: Telekommunikationsgeräte (USD th) | 79.700 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Exporte: Fernsehen (USD th) | 7.791 2023 | Jährlich | 1995 - 2023 |
Importe: Telekommunikationsausrüstung (USD th) | 17,400.795 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
Importe: Fernsehen (USD th) | 60.292 2023 | Jährlich | 2000 - 2023 |
Genaue/Präzise makro- und mikroökonomische Daten
Entdecken Sie den umfassendsten Satz von 6,6 Millionen Zeitreihen, die mehr als 200 Volkswirtschaften, 20 Branchen und 18 makro
Erfahren Sie mehr über uns/Erfahren Sie mehr über unsere Tätigkeit