Guam
Perdagangan Luar Negeri | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Aluminium: Ekspor (USD th) | 111.397 2023 | Tahunan | 2001 - 2023 |
Ekspor: Medicament (USD th) | 1,044.811 2022 | Tahunan | 2000 - 2022 |
Ekspor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 431.376 2022 | Tahunan | 2001 - 2022 |
Impor: Medikamen (USD th) | 269.776 2022 | Tahunan | 1995 - 2022 |
Impor: Produk Obat dan Farmasi (USD th) | 152.610 2022 | Tahunan | 2000 - 2022 |
Transportasi dan telekomunikasi | Terakhir | Frekuensi | Jarak |
---|---|---|---|
Registered Motor Vehicles (Unit th) | 118.000 2015 | Tahunan | 2005 - 2015 |
Container Port Throughput (TEU) | 84,954.000 2020 | Tahunan | 2008 - 2020 |
Indeks Konektivitas Pengiriman Liner (2004=100) | 8.390 2018 | Tahunan | 2004 - 2018 |
Ekspor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 79.700 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Ekspor: Televisi (USD th) | 7.791 2023 | Tahunan | 1995 - 2023 |
Impor: Peralatan Telekomunikasi (USD th) | 17,400.795 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
Impor: Televisi (USD th) | 60.292 2023 | Tahunan | 2000 - 2023 |
Data Ekonomi Makro & Mikro yang Akurat dan Dipercaya
Jelajahi rangkaian waktu 6,6 juta terlengkap yang mencakup lebih dari 200 ekonomi, 20 industri, dan 18 sektor makroekonomi.
Pelajari kami lebih lanjut