グアム
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 111.397 2023 | 年次 | 2001 - 2023 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 1,044.811 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 431.376 2022 | 年次 | 2001 - 2022 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 269.776 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 152.610 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
輸送および電気通信 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
Registered Motor Vehicles (Unit th) | 118.000 2015 | 年次 | 2005 - 2015 |
コンテナ港スループット (TEU) | 84,954.000 2020 | 年次 | 2008 - 2020 |
定期船輸送関連指数 (2004=100) | 8.390 2018 | 年次 | 2004 - 2018 |
輸出:通信機器 (USD番目) | 79.700 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出:テレビ (USD番目) | 7.791 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸入:通信機器 (USD番目) | 17,400.795 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
輸入:テレビ (USD番目) | 60.292 2023 | 年次 | 2000 - 2023 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知る