黄金储备

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 182,980.000 Aug 2024 Dec 1977 - Aug 2024
俄罗斯 (百万美元) 188,814.000 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
印度 (百万美元) 58,525.000 Jul 2024 Dec 1956 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 6,365.210 Aug 2024 Jun 1964 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 10,429.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 9,258.326 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
德国 (百万美元) 270,961.153 Aug 2024 Dec 1998 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 198,223.800 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 6,457.400 Jul 2024 Apr 2000 - Jul 2024
日本 (百万美元) 68,361.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
法国 (百万美元) 182,937.820 Jun 2024 Dec 1956 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 6,414.573 Aug 2024 Jan 1958 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 1,688.500 Apr 2024 Dec 1956 - Apr 2024
美国 (百万美元) 11,041.000 Jul 2024 Jan 1947 - Jul 2024
英国 (百万美元) 25,048.093 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 2,900.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 182,980.000 Aug 2024 Dec 1977 - Aug 2024
中国台湾地区 (百万美元) 4,704.500 Jul 2024 Jun 1998 - Jul 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 162.000 Jul 2024 Dec 1990 - Jul 2024
丹麦 (百万美元) 5,192.319 Jul 2024 Jan 1962 - Jul 2024
乌克兰 (百万美元) 2,220.750 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
乌兹别克斯坦 (公吨) 1,800.000 2023 2008 - 2023
乌拉圭 (百万美元) 7.878 Jul 2024 Dec 1975 - Jul 2024
也门 (百万美元) 96.377 Jun 2023 May 1990 - Jun 2023
亚美尼亚 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 0.000 Feb 2019 Dec 1950 - Feb 2019
俄罗斯 (百万美元) 188,814.000 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
保加利亚 (百万美元) 3,297.760 Aug 2024 Dec 1991 - Aug 2024
克罗地亚 (百万美元) 0.000 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
冰岛 (百万美元) 153.774 Jul 2024 Dec 1956 - Jul 2024
加拿大 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
加纳 (公吨) 1,000.000 2023 2008 - 2023
匈牙利 (百万美元) 7,665.363 Aug 2024 Dec 1971 - Aug 2024
南非 (百万美元) 9,756.000 Jul 2024 Dec 1956 - Jul 2024
卡塔尔 (百万美元) 8,429.286 Jul 2024 Dec 1966 - Jul 2024
卢森堡 (百万美元) 181.685 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
印度 (百万美元) 58,525.000 Jul 2024 Dec 1956 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 6,365.210 Aug 2024 Jun 1964 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 2,123.687 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 54.200 Jun 2011 Dec 1950 - Jun 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 2,098.481 Aug 2024 Sep 1995 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 23,447.000 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
哥伦比亚 (百万美元) 379.400 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
土耳其 (百万美元) 57,153.000 Jul 2024 Dec 1956 - Jul 2024
埃及 (百万美元) 10,262.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 431.566 Feb 2023 Jan 1997 - Feb 2023
塞尔维亚 (百万美元) 3,644.418 Jul 2024 Dec 2000 - Jul 2024
塞浦路斯 (百万美元) 1,123.563 Aug 2024 Mar 1968 - Aug 2024
墨西哥 (百万美元) 9,372.639 Jul 2024 Dec 1956 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 22,636.502 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
委内瑞拉 (百万美元) 4,386.208 Aug 2024 Dec 1950 - Aug 2024
孟加拉国 (百万美元) 1,148.763 Aug 2024 Jan 1972 - Aug 2024
尼日利亚 (百万美元) 1,533.393 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
尼泊尔 (百万美元) 616.724 Jul 2024 Jul 1957 - Jul 2024
巴基斯坦 (百万美元) 4,848.181 Jun 2024 Dec 1956 - Jun 2024
巴布亚新几内亚 (公吨) 1,100.000 2022 2008 - 2022
巴拉圭 (百万美元) 659.477 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
巴拿马 (百万美元) 0.000 Mar 2024 Sep 1969 - Mar 2024
巴林 (百万美元) 6.648 Jul 2024 Jan 1966 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 10,429.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 9,258.326 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
德国 (百万美元) 270,961.153 Aug 2024 Dec 1998 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 198,223.800 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
拉脱维亚 (百万美元) 499.133 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Dec 1959 - Aug 2024
捷克 (百万美元) 3,625.961 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 5.977 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
摩洛哥 (百万美元) 1,791.708 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
文莱 (百万美元) 299.046 Feb 2024 Dec 1999 - Feb 2024
斯洛伐克 (百万美元) 2,556.961 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 256.592 Aug 2024 Dec 1991 - Aug 2024
斯里兰卡 (百万美元) 37.067 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
新加坡 (百万美元) 6,457.400 Jul 2024 Apr 2000 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Dec 1950 - Jun 2024
日本 (百万美元) 68,361.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
智利 (百万美元) 20.038 Aug 2024 Dec 1957 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 3,146.104 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 0.000 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
比利时 (百万美元) 18,400.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
毛里求斯 (百万美元) 1,003.009 Aug 2024 Dec 1976 - Aug 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 432.934 Aug 2024 Dec 1957 - Aug 2024
法国 (百万美元) 182,937.820 Jun 2024 Dec 1956 - Jun 2024
波兰 (百万美元) 32,293.600 Aug 2024 Jan 1983 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 117.498 Jul 2024 Aug 1997 - Jul 2024
泰国 (百万美元) 18,877.950 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 6,414.573 Aug 2024 Jan 1958 - Aug 2024
爱尔兰 (百万美元) 972.142 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 20.793 Aug 2024 Jun 1992 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 1,688.500 Apr 2024 Dec 1956 - Apr 2024
瑞典 (百万美元) 9,796.000 Jul 2024 Mar 2000 - Jul 2024
瑞士 (百万美元) 81,124.115 Jul 2024 Jun 1999 - Jul 2024
白俄罗斯 (百万美元) 4,363.913 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
科威特 (百万美元) 103.730 Jul 2024 Dec 1961 - Jul 2024
科索沃 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Sep 2007 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 2,935.000 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 310.745 Jun 2024 Nov 1958 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 471.267 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
约旦 (百万美元) 5,788.075 Jul 2024 Jan 1965 - Jul 2024
缅甸 (百万美元) 521.110 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 8,392.146 Aug 2024 Dec 1973 - Aug 2024
美国 (百万美元) 11,041.000 Jul 2024 Jan 1947 - Jul 2024
老挝 (百万美元) 31.692 May 2021 Jan 1989 - May 2021
肯尼亚 (百万美元) 1.141 Feb 2024 Sep 1973 - Feb 2024
芬兰 (百万美元) 3,809.696 Jul 2024 Jan 1970 - Jul 2024
英国 (百万美元) 25,048.093 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
荷兰 (百万美元) 49,515.620 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
菲律宾 (百万美元) 10,220.997 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
葡萄牙 (百万美元) 30,937.065 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) 560.340 Jul 2024 Dec 1980 - Jul 2024
西班牙 (百万美元) 22,766.664 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
象牙海岸 (百万美元) 0.000 Jul 2024 Dec 1976 - Jul 2024
越南 (百万美元) 764.200 May 2024 Jan 1995 - May 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 0.000 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 258.487 May 2024 Dec 1950 - May 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 262.566 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 5,573.043 Jun 2024 Dec 1974 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 529.519 Jul 2024 Dec 1969 - Jul 2024
阿根廷 (百万美元) 4,960.640 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 4,794.759 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 559.395 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
马拉维 (百万美元) 22.783 Nov 2015 Jan 1972 - Nov 2015
马来西亚 (百万美元) 2,900.000 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
马耳他 (百万美元) 25.050 Aug 2024 Jan 1968 - Aug 2024
马里 (公吨) 800.000 2023 2020 - 2023
黎巴嫩 (百万美元) 23,269.167 Aug 2024 Dec 1950 - Aug 2024
黑山 (百万美元) 0.000 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data