法国

国民经济核算 数值 频率 范围
名义国内生产总值 (百万美元) 689,415.2 Dec 2022 Mar 1957 - Dec 2022
实际国内生产总值增长 (%) 0.9 Mar 2023 Mar 1950 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 3.192 Jun 2024 Mar 1950 - Jun 2024
人均国内生产总值 (美元) 43,359.790 2021 1957 - 2021
国内生产总值平减指数增长 (%) 5.5 Mar 2023 Mar 1950 - Mar 2023
私人消费支出 (百万美元) 429,188.102 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 54.0 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
公共消费支出 (百万美元) 188,326.105 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 24.3 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 22.1 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
固定资本形成总额 (百万美元) 175,180.289 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
Gross National Product (GNP) (百万美元) 3,109,572.127 2023 1957 - 2023
总储蓄率 (%) 14.2 Dec 2017 Mar 1949 - Dec 2017
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 66,540.840 2027 1980 - 2027
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 49,579.070 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 1.450 2028 1980 - 2028
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 68.265 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
工业生产指数增长 (%) 2.6 May 2023 Jan 1991 - May 2023
矿产生产 (公吨) 10,769,757.000 2022 2009 - 2022
黄金生产 (公斤) 1,500.000 2010 1990 - 2010
白银生产 (公吨) 0.000 2013 1986 - 2013
汽车生产 (单位) 1,505,076.000 2023 1997 - 2023
产能利用率:SA (%) 74.570 Jun 2024 Jan 1981 - Jun 2024
Motor Vehicles: Production (单位) 2,225,719.000 2017 每年 1997 - 2017
FR:产能利用率:NACE第2版 (%) 81.600 Sep 2024 Mar 1991 - Sep 2024
电力消耗:月度 (千兆瓦时) 35,257.000 Apr 2024 Jan 1996 - Apr 2024
销售,订单,库存和出货量 数值 频率 范围
新增订单增长 (%) 0.9 Dec 2012 Jan 1999 - Dec 2012
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) -4.8 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 126.284 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) -4.762 Mar 2024 Mar 1971 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 100.549 Mar 2024 Mar 1970 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) -7.351 Mar 2024 Mar 1971 - Mar 2024
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.6 Jun 2024 Dec 1949 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -42,828.595 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
税收 (百万美元) 53,798.856 Jun 2024 Jan 2006 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 17.4 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 3,409,632.3 Mar 2024 Dec 1995 - Mar 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 110.6 Dec 2023 Dec 1995 - Dec 2023
预测:政府开支 (十亿欧元) 1,903.819 2029 1980 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 3,784.636 2028 1980 - 2028
预测:政府收入 (十亿欧元) 1,769.959 2029 1980 - 2029
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
人口 (百万人) 68.0 2022 1949 - 2022
劳动人口参与率 (%) 74.5 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
就业人数 (人) 30,599,500.000 Jun 2024 Mar 1978 - Jun 2024
失业率 (%) 7.20 Jun 2023 Mar 1975 - Jun 2023
劳动生产率 (%) -0.13 2023 1979 - 2023
预测:人口 (百万人) 67.023 2029 1980 - 2029
预测:就业 (百万人) 28.398 2025 1980 - 2025
预测:失业率 (%) 6.663 2028 1980 - 2028
人口:平均 (人) 68,042,591.000 2022 1949 - 2022
空缺:经收集:共计 (千人) 336.700 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
零售销售增长 (%) 0.1 Jun 2024 Jan 1996 - Jun 2024
机动车销售 (单位) 1,929,554 2022 2005 - 2022
机动车销量:同比增长 (%) -9.9 2022 2006 - 2022
机动车销售:商用车 (单位) 434,379.000 2023 2005 - 2023
机动车销售:客车 (单位) 1,774,723.000 2023 2005 - 2023
消费者信心:结余净额 (百分点) -13.0 Aug 2024 Jan 1985 - Aug 2024
消费者信心:同比增长 (百分点) 1.8 Aug 2024 Jan 1986 - Aug 2024
家庭人均收入 (美元) 28,072.393 2023 1957 - 2023
消费者调查:SA:消费综合指数 (百分点) 95.063 Sep 2024 Jan 1987 - Sep 2024
通货膨胀 数值 频率 范围
居民消费价格指数(CPI)增长 (%) 1.8 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
核心消费者物价指数变化 (%) 2.372 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
消费者物价指数:食品和非酒精饮料 (%) 0.475 Aug 2024 Jan 1991 - Aug 2024
生产者价格指数增长 (%) 3.4 May 2023 Dec 1990 - May 2023
预测:消费者物价指数增长 (%) 1.557 2028 1980 - 2028
FR:实际协调竞争力指标 (1999年1季度=100) 91.631 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
居民消费价格指数:食品和非酒精饮料(FN) (2015=100) 133.380 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
居民消费价格指数:住房供给和水电煤(HW) (2015=100) 131.890 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
居民消费价格指数:医疗保健 (2015=100) 93.860 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
居民消费价格指数:交通运输 (2015=100) 129.340 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
居民消费价格指数:通讯 (2015=100) 83.110 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
居民消费价格指数:餐厅和酒店(RH) (2015=100) 130.310 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
居民消费价格指数(CPI):SA (2015=100) 120.490 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
核心通货膨胀指数:SA (2015=100) 116.710 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
商品零售价格指数(RPI) (2015=100) 125.440 May 2024 Jan 2005 - May 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.230 2029 1980 - 2029
贸易差额 (百万美元) -6,382.4 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口总额 (百万美元) 54,015.9 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口总额增长 (%) -5.0 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
铝:出口 (千美元) 3,830,804.313 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 26,192,493.984 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 12,295,965.577 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 60,398.3 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
进口总额增长 (%) -7.7 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
进口:药剂 (千美元) 17,808,680.288 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 16,404,560.098 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 4,262.871 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
从美国进口总额 (百万美元) 4,694.582 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
对中国的总出口 (百万美元) 2,152.045 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
从中国进口总额 (百万美元) 6,272.820 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
贸易差额:包括军事设备 (百万欧元) -4,757.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
贸易差额:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) -5,884.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Ex:离岸价:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) 8,258.00 Mar 2018 Jan 2000 - Mar 2018
Ex:离岸价:季节性和工作日调整数据:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) 7,378.00 Mar 2018 Jan 2000 - Mar 2018
Im:CIF(到岸价):机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) 10,197.00 Mar 2018 Jan 2000 - Mar 2018
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:机械、电气、电子和计算机 (百万欧元) 9,592.00 Mar 2018 Jan 2000 - Mar 2018
出口:离岸价:包括军事设备 (百万欧元) 53,355.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) 49,798.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:食品工业产品 (百万欧元) 5,897.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:其他工业产品 (百万欧元) 22,216.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:运输设备 (百万欧元) 11,095.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) 1,296.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:食品工业产品 (百万欧元) 5,396.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:运输设备 (百万欧元) 10,560.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) 1,488.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:其他工业产品 (百万欧元) 20,080.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) 6,940.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中西班牙 (百万欧元) 3,787.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) 3,975.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) 3,982.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中西班牙 (百万欧元) 3,541.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:离岸价:季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) 6,525.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
进口:离岸价:包括军事设备 (百万欧元) 58,112.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
进口:离岸价:季节性和工作日调整数据:包括军事设备 (百万欧元) 55,682.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):运输设备 (百万欧元) 9,010.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) 1,350.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):其他工业产品 (百万欧元) 23,957.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):食品工业产品 (百万欧元) 5,239.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:食品工业产品 (百万欧元) 4,985.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:农业、林业、渔业和水产 (百万欧元) 1,463.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:其他工业产品 (百万欧元) 22,241.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:运输设备 (百万欧元) 8,926.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) 7,568.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) 4,582.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):不包括军事设备:欧洲:其中比利时 (百万欧元) 4,131.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中德国 (百万欧元) 7,335.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中比利时 (百万欧元) 4,024.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
Im:CIF(到岸价):季节性和工作日调整数据:不包括军事设备:欧洲:其中意大利 (百万欧元) 4,169.000 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口值指数 (2015=100) 115.506 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 125.115 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 3,790.7 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -2,803.8 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -2.3 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -384.2 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -0.2 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 70,856.130 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 9.1 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 4,239.9 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 66,614.101 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
外债 (百万美元) 7,806,404.8 Mar 2024 Jun 2004 - Mar 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 244.9 2023 2004 - 2023
外债:短期 (百万美元) 3,530,835.7 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 109.7 2023 2004 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 927.5 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) -4.242 2029 1980 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) -896,751.528 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
国际收支平衡表:SA:CA:服务业 (百万欧元) 3,839.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:借:经常账户 (百万欧元) 115,762.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:信贷:CA:次要收入 (百万欧元) 4,012.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 25,057.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:借:CA:货物 (百万欧元) 57,390.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 2,724.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:信贷:经常账户 (百万欧元) 113,157.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:CA:次要收入 (百万欧元) -4,188.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:借:CA:服务业 (百万欧元) 25,115.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:借:CA:次要收入 (百万欧元) 8,200.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 27,781.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:信贷:CA:货物 (百万欧元) 52,410.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:信贷:CA:服务业 (百万欧元) 28,954.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:SA:CA:货物 (百万欧元) -4,980.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:季节性调整后(sa):经常账户(CA) (百万欧元) -2,605.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) 5,787.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) -3,728.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:信贷:CA:次要收入(SI) (百万欧元) 5,088.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:借:CA:服务业 (百万欧元) 25,635.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:信贷:经常账户 (百万欧元) 132,350.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万欧元) 9,625.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) 8,592.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万欧元) -3,093.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:借:经常账户 (百万欧元) 123,758.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:借:CA:货物 (百万欧元) 57,845.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:借:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 32,097.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:借:CA:次要收入 (百万欧元) 8,180.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:信贷:CA:服务业 (百万欧元) 31,422.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:信贷:CA:主要收入(PI) (百万欧元) 41,722.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:信贷:CA:货物 (百万欧元) 54,118.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本帐户(CAA) (百万欧元) 347.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:信贷:民航局 (百万欧元) 411.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:借:民航局 (百万欧元) 64.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) 35,328.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) 23,105.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) -196.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:资产:FA:其中投资组合 (百万欧元) 9,827.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) -15,792.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:债务:FA:投资组合 (百万欧元) 25,620.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:资产:FA:其中直接投资 (百万欧元) 3,522.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:债务:FA:直接投资 (百万欧元) -357.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万欧元) 3,879.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
IIP:债务 (百万欧元) 7,088,272.000 Dec 2018 Dec 2005 - Dec 2018
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万欧元) 14,166.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账(FA):储备资产:中央银行(CB) (百万欧元) -114.000 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
IIP:资产 (百万欧元) 10,488,725.000 Mar 2024 Dec 2005 - Mar 2024
国际投资头寸(IIP):头寸净值 (百万欧元) -831,018.000 Mar 2024 Dec 2005 - Mar 2024
外债总额 (百万欧元) 7,234,181.000 Mar 2024 Mar 2008 - Mar 2024
DI:对内:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 38,658.000 2021 2000 - 2021
DI:对内:金融和保险活动 (百万欧元) 191,479.000 2021 2000 - 2021
DI:对内:房地产活动 (百万欧元) 171,240.000 2021 2000 - 2021
DI:对内:制造业 (百万欧元) 254,045.000 2021 2000 - 2021
直接投资(DI):对内 (百万欧元) 840,808.000 2022 2000 - 2022
DI:对内:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) 58,468.000 2021 2000 - 2021
DI:对外:制造业 (百万欧元) 399,370.000 2021 2000 - 2021
DI:对外:房地产活动 (百万欧元) 95,687.000 2021 2000 - 2021
DI:对外:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) 96,121.000 2021 2000 - 2021
DI:对外:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 69,361.000 2021 2000 - 2021
DI:对外:金融和保险活动 (百万欧元) 322,834.000 2021 2000 - 2021
直接投资(DI):对外 (百万欧元) 1,396,786.000 2022 2000 - 2022
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.4 2021 2008 - 2021
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 71.6 2023 1977 - 2023
货币供应M1 (百万美元) 1,728,328.111 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
货币供应M2 (百万美元) 3,271,252.822 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
M2增长 (%) 0.4 Jul 2024 Dec 1978 - Jul 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
外汇储备 (百万美元) 28,749.4 Jun 2024 Feb 2004 - Jun 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.933 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.5 Jul 2024 Feb 2004 - Jul 2024
黄金储备 (百万美元) 182,937.820 Jun 2024 Dec 1956 - Jun 2024
总存款 (百万美元) 9,211,487.740 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
存款总额:同比增长 (%) 0.8 Jul 2024 Jan 1981 - Jul 2024
国内信贷 (百万美元) 5,336,784.7 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
国内信贷增长 (%) 2.2 Jun 2024 Jan 2000 - Jun 2024
债务比率:家庭住户 (%) 6.100 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
债务比率:私人非金融部门 (%) 19.700 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 1,953.240 Dec 2023 Dec 1977 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 6,614.701 Dec 2023 Dec 1969 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 2,166,753.2 Mar 2024 Dec 1977 - Mar 2024
总贷款 (百万美元) 7,057,833.531 Jun 2024 Dec 1977 - Jun 2024
总贷款:同比增长 (%) 1.41 Jun 2024 Dec 1978 - Jun 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 107.57 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
货币金融机构:金融负债:法国:M3 (百万欧元) 3,303,930.000 Jul 2024 Jan 1970 - Jul 2024
货币金融机构:金融负债:法国:M2 (百万欧元) 2,740,196.000 Jul 2024 Jan 1980 - Jul 2024
货币金融机构:金融负债:法国:M1 (百万欧元) 1,314,598.000 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
其他外汇资产 (百万欧元) 4,135.760 Jun 2024 Feb 2004 - Jun 2024
官方储备资产(ORA) (百万欧元) 243,970.088 Jun 2024 Feb 2004 - Jun 2024
银行存款:储蓄账户 (百万欧元) 925,942.000 Jul 2024 Dec 1977 - Jul 2024
银行业数据 数值 频率 范围
资本充足率 (%) 19.5 2023 2008 - 2023
利息及外汇汇率 数值 频率 范围
银行贷款利率 (年利率%) 4.650 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
兑美元汇率 (美元/欧元) 0.920 May 2023 Jan 1957 - May 2023
政策利率 (年利率%) 4.25 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
短期利率 (年利率%) -0.57 Nov 2021 Dec 1998 - Nov 2021
长期利率 (年利率%) 2.94 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
实际有效汇率指数 (2005=100) 91.4 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
短期国债收益率 (年利率%) 3.47 Jun 2024 Jan 1993 - Jun 2024
能源 数值 频率 范围
发电量 (吉瓦时) 39,376 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
天然气生产:欧佩克:市场化生产 (百万立方米) 34.000 2016 2005 - 2016
天然气:出口 (百万立方米) 14,089.000 2023 1960 - 2023
天然气:进口 (百万立方米) 45,946.362 2023 1975 - 2023
天然气:消费 (十亿) 3.276 2023 1965 - 2023
原油:生产 (千桶/日) 14.490 2019 1960 - 2019
原油:进口 (千桶/日) 918.847 2023 1980 - 2023
油耗 (千桶/日) 1,347.801 2023 1965 - 2023
煤炭生产 (百万石油吨当量) 0.121 2014 1981 - 2014
煤耗 (百万石油吨当量) 8.382 2018 1965 - 2018
旅游业 数值 频率 范围
旅客入境 (人) 117,109,000 2020 2004 - 2020
旅客入境:同比增长 (%) -46.2 2020 2005 - 2020
旅游业收入 (百万美元) 35,958 2020 1999 - 2020
旅游业收入:同比增长 (%) -49.2 2020 2000 - 2020
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 8.0 Aug 2024 Jan 1986 - Aug 2024
企业调查:法国本土:企业景气指数 (%) 97.500 Sep 2024 Apr 1976 - Sep 2024
企业调查(BS):服务业:SA:企业景气指数 (百分点) 98.300 Sep 2024 Jan 1988 - Sep 2024
BS:零售贸易:SA:企业信心指数 (百分点) 100.200 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
领先经济指数 (2016=100) 108.900 Jul 2024 Jan 1970 - Jul 2024
金融市场 数值 频率 范围
股票市场指数 (1987年12月31日=1000) 7,630.9 Aug 2024 Dec 1987 - Aug 2024
市值:占国内生产总值百分比 (%) 127.9 2023 1975 - 2023
市值 (百万美元) 3,459,820.876 Aug 2024 Dec 2004 - Aug 2024
交通运输和通讯 数值 频率 范围
Registered Motor Vehicles (千单位) 45,421.468 2020 2005 - 2020
集装箱港口吞吐量 (国际标准箱) 6,467,242.000 2022 2008 - 2022
班轮运输连接指数 (2004=100) 84.000 2018 2004 - 2018
用户固定线数量 (单位) 37,740,000.000 2022 1960 - 2022
用户数量 (人) 76,807,000.000 2022 1960 - 2022
电话普及率:固定电话 (数量) 58.397 2022 1960 - 2022
电话普及率:手机 (数量) 118.847 2022 1960 - 2022
出口:ICT商品 (千美元) 22,564,370.120 2022 2000 - 2022
出口:电信设备 (千美元) 5,020,075.694 2023 1995 - 2023
出口:电视 (千美元) 512,079.509 2023 1995 - 2023
进口:ICT商品 (千美元) 43,855,108.950 2022 2000 - 2022
进口:电信设备 (千美元) 15,868,551.479 2023 1995 - 2023
进口:电视 (千美元) 2,952,684.569 2023 1995 - 2023
机动车登记:商用车(CV):< 5吨 (辆) 38,840.00 Apr 2018 Apr 2004 - Apr 2018
陆运统计(LTS):货运:公路 (百万吨/千米) 42,458.634 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
主要海运港口,包括加莱港:共计 (百万吨) 25.67 Dec 2017 Jan 2000 - Dec 2017
主要海港,包括加来港:货运 (百万吨) 71,107.588 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024

更多法国的指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data