外汇储备

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 3,288,215.0 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
俄罗斯 (百万美元) 396,302.0 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
加拿大 (百万美元) 97,153.0 Aug 2024 Jun 1999 - Aug 2024
印度 (百万美元) 589,316.0 Jul 2024 Apr 1989 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 135,328.7 Aug 2024 Apr 2000 - Aug 2024
巴西 (百万美元) 335,803.5 Aug 2024 Nov 2000 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 3,862.2 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
德国 (百万美元) 36,441.6 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 51,780.0 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 364,462.5 Jul 2024 Apr 2000 - Jul 2024
日本 (百万美元) 1,097,528.0 Aug 2024 Apr 2000 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 300,191.1 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
法国 (百万美元) 28,749.4 Jun 2024 Feb 2004 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 40,365.4 Aug 2024 Jul 1969 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 139.3 Apr 2024 Jan 1999 - Apr 2024
美国 (百万美元) 36,357.0 Jul 2024 Mar 1961 - Jul 2024
英国 (百万美元) 120,633.2 Aug 2024 Jul 1999 - Aug 2024
马来西亚 (百万美元) 106,900.0 Aug 2024 Apr 2000 - Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

所有国家/地区

国家/地区 数值 频率 范围
中国 (百万美元) 3,288,215.0 Aug 2024 Jan 1989 - Aug 2024
中国台湾地区 (百万美元) 579,058.0 Aug 2024 Mar 1969 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 28,500.7 Aug 2024 Jun 1984 - Aug 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 418,946.0 Jul 2024 Apr 2000 - Jul 2024
丹麦 (百万美元) 81,844.3 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
乌克兰 (百万美元) 40,080.7 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
乌兹别克斯坦 (百万美元) 8,191.3 Aug 2024 Jan 2013 - Aug 2024
乌拉圭 (百万美元) 16,512.5 Jul 2024 Aug 2003 - Jul 2024
也门 (百万美元) 1,768.2 Jun 2023 May 1990 - Jun 2023
亚美尼亚 (百万美元) 3,590.8 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 208,933.8 Jul 2024 Dec 2001 - Jul 2024
俄罗斯 (百万美元) 396,302.0 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
保加利亚 (百万美元) 35,733.6 Aug 2024 Sep 2003 - Aug 2024
克罗地亚 (百万美元) 28,293.0 Dec 2022 Dec 1992 - Dec 2022
冰岛 (百万美元) 5,667.9 Jul 2024 Oct 2000 - Jul 2024
加拿大 (百万美元) 97,153.0 Aug 2024 Jun 1999 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 3,368.9 Jan 2024 Jan 1965 - Jan 2024
匈牙利 (百万美元) 41,841.1 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
南非 (百万美元) 45,749.0 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 5,165.9 Apr 2021 Jan 1992 - Apr 2021
卡塔尔 (百万美元) 42,941.8 Jul 2024 Dec 1966 - Jul 2024
卢森堡 (百万美元) 195.7 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
印度 (百万美元) 589,316.0 Jul 2024 Apr 1989 - Jul 2024
印度尼西亚 (百万美元) 135,328.7 Aug 2024 Apr 2000 - Aug 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 6,235.8 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 16,221.1 Jun 2011 Dec 1950 - Jun 2011
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 1,774.5 Aug 2024 Jul 1995 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 16,701.4 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
哥伦比亚 (百万美元) 57,726.1 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
土耳其 (百万美元) 81,738.0 Aug 2024 Apr 2000 - Aug 2024
埃及 (百万美元) 33,738.2 Aug 2024 Dec 2004 - Aug 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 2,887.1 Feb 2023 Jan 1997 - Feb 2023
塞尔维亚 (百万美元) 26,731.8 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
塞浦路斯 (百万美元) 228.3 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
墨西哥 (百万美元) 197,804.4 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
奥地利 (百万美元) 3,710.6 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
委内瑞拉 (百万美元) 10,766.0 Aug 2024 Dec 1961 - Aug 2024
孟加拉国 (百万美元) 26,152.4 May 2023 Dec 1972 - May 2023
尼日利亚 (百万美元) 32,800.0 Apr 2024 Jan 1960 - Apr 2024
尼泊尔 (百万美元) 13,830.3 Jul 2024 Jan 2002 - Jul 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 606.7 Aug 2024 Jan 2006 - Aug 2024
巴基斯坦 (百万美元) 13,967.0 Jul 2024 Jan 1959 - Jul 2024
巴拉圭 (百万美元) 9,151.3 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
巴拿马 (百万美元) 4,502.2 Jul 2024 Oct 1969 - Jul 2024
巴林 (百万美元) 4,077.4 Feb 2024 Oct 1965 - Feb 2024
巴西 (百万美元) 335,803.5 Aug 2024 Nov 2000 - Aug 2024
希腊 (百万美元) 3,862.2 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
德国 (百万美元) 36,441.6 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
意大利 (百万美元) 51,780.0 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
拉脱维亚 (百万美元) 3,930.9 Jun 2024 Jan 1997 - Jun 2024
挪威 (百万美元) 78,780.4 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
捷克 (百万美元) 144,956.5 Aug 2024 Mar 2000 - Aug 2024
摩尔多瓦 (百万美元) 5,556.8 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
摩洛哥 (百万美元) 33,302.7 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
文莱 (百万美元) 3,194.9 Feb 2024 Dec 1999 - Feb 2024
斯洛伐克 (百万美元) 9,782.6 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 1,269.7 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
斯里兰卡 (百万美元) 5,577.5 Jul 2024 Dec 1956 - Jul 2024
新加坡 (百万美元) 364,462.5 Jul 2024 Apr 2000 - Jul 2024
新西兰 (百万美元) 17,802.6 Jul 2024 Sep 2005 - Jul 2024
日本 (百万美元) 1,097,528.0 Aug 2024 Apr 2000 - Aug 2024
智利 (百万美元) 42,164.6 Aug 2024 Jan 1982 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 16,470.9 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 3,794.8 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 300,191.1 Jul 2024 Dec 1999 - Jul 2024
比利时 (百万美元) 6,900.0 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
毛里求斯 (百万美元) 6,622.7 Jul 2024 Mar 1960 - Jul 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 428,037.9 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
法国 (百万美元) 28,749.4 Jun 2024 Feb 2004 - Jun 2024
波兰 (百万美元) 173,719.5 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 8,966.3 Jul 2024 Aug 1997 - Jul 2024
泰国 (百万美元) 210,099.6 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
澳大利亚 (百万美元) 40,365.4 Aug 2024 Jul 1969 - Aug 2024
爱尔兰 (百万美元) 5,064.2 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 1,858.0 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 139.3 Apr 2024 Jan 1999 - Apr 2024
瑞典 (百万美元) 43,341.0 Jul 2024 Mar 2000 - Jul 2024
瑞士 (百万美元) 801,978.5 Jul 2024 Jun 1999 - Jul 2024
白俄罗斯 (百万美元) 2,943.8 Aug 2024 Dec 2002 - Aug 2024
科威特 (百万美元) 41,795.4 Jun 2024 Jan 1964 - Jun 2024
科索沃 (百万美元) 1,264.9 Jul 2024 Dec 2000 - Jul 2024
秘鲁 (百万美元) 73,997.0 Sep 2024 Dec 1956 - Sep 2024
突尼斯 (百万美元) 7,648.3 Jun 2024 Jan 1964 - Jun 2024
立陶宛 (百万美元) 4,777.9 Aug 2024 Jun 1993 - Aug 2024
约旦 (百万美元) 13,452.2 Jul 2024 Jan 1958 - Jul 2024
缅甸 (百万美元) 8,473.8 Mar 2024 Dec 1950 - Mar 2024
罗马尼亚 (百万美元) 66,204.6 Aug 2024 Apr 2005 - Aug 2024
美国 (百万美元) 36,357.0 Jul 2024 Mar 1961 - Jul 2024
老挝 (百万美元) 1,819.3 Jun 2024 Dec 1988 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) 7,813.0 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
芬兰 (百万美元) 8,312.1 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
苏丹 (百万美元) 0.0 Dec 2017 Jul 1960 - Dec 2017
英国 (百万美元) 120,633.2 Aug 2024 Jul 1999 - Aug 2024
荷兰 (百万美元) 7,237.7 Aug 2024 Sep 1999 - Aug 2024
莫桑比克 (百万美元) 3,807.4 Jul 2024 Mar 1984 - Jul 2024
菲律宾 (百万美元) 93,063.3 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
葡萄牙 (百万美元) 5,176.7 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) 4,072.2 Jul 2024 Dec 1992 - Jul 2024
西班牙 (百万美元) 63,802.8 Aug 2024 Jan 1987 - Aug 2024
象牙海岸 (百万美元) 3.6 Jul 2024 Jul 1962 - Jul 2024
赞比亚 (百万美元) 3,536.0 May 2024 Jan 2010 - May 2024
越南 (百万美元) 85,801.6 Feb 2023 Jan 1995 - Feb 2023
阿塞拜疆 (百万美元) 12,931.6 Jun 2024 Dec 1992 - Jun 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 65,619.0 Jul 2024 Jan 1968 - Jul 2024
阿尔巴尼亚 (百万美元) 5,412.7 May 2024 Dec 1993 - May 2024
阿拉伯联合酋长国 (百万美元) 200,135.4 Jun 2024 Jun 1973 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 15,873.3 Jul 2024 Apr 1970 - Jul 2024
阿根廷 (百万美元) 21,677.8 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
韩国 (百万美元) 391,485.5 Aug 2024 Dec 1956 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 4,384.8 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
马拉维 (百万美元) 413.8 Oct 2021 Jun 1965 - Oct 2021
马来西亚 (百万美元) 106,900.0 Aug 2024 Apr 2000 - Aug 2024
马耳他 (百万美元) 1,053.4 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 14,817.6 Dec 2023 Jun 1990 - Dec 2023
黑山 (百万美元) 1,600.1 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data